---
title: "Kor"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/kor"
lang: "tr"
description: "Kor, avladığın canavarlarla güçlenen ek bir gelişim sistemidir. Puanlar Beceri penceresinin Kor sekmesinde harcanır."
---

# Kor

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › Kor

Kor, avladığın canavarlarla güçlenen ek bir gelişim sistemidir. Puanlar Beceri penceresinin Kor sekmesinde harcanır.

- Canavar öldürdükçe Kor göstergesi dolar; gösterge %100 olduğunda 1 Kor puanı kazanılır.
- Biriktirebileceğin en fazla Kor puanı karakter seviyene eşittir (ör. 75. seviyede 75). — oyunun günlük rehberi: “Kaydedilebilecek maksimum kor puanı sayısı karakterinizin seviyesine eşittir.” [Günlük ödüller →](https://karos-wiki.pages.dev/daily)
- Yin ve Yang’dan yalnızca birini, beş elementten de yalnızca birini geliştirebilirsin.
- Her özellik 6 aşamalıdır. Bir element 6. aşamaya ulaştığında ek bir beceri açılır.

## Yin ve Yan (2)

### [Yan](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121011)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%2** |
| 2 | 100 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%4** |
| 3 | 200 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%6** |
| 4 | 400 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%8** |
| 5 | 800 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%11** |
| 6 | 1.600 | [Sağlık](https://karos-wiki.pages.dev/effect-46) **+%15** |

### [Yin](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121022)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%2** |
| 2 | 100 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%4** |
| 3 | 200 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%6** |
| 4 | 400 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%8** |
| 5 | 800 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%10** |
| 6 | 1.600 | [Yeniden dolma süresini azaltır](https://karos-wiki.pages.dev/effect-64) **+%15** |

## Elementler (5)

### [Hava](https://karos-wiki.pages.dev/skill-50021)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%9** |
| 2 | 100 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%12** |
| 3 | 200 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%15** |
| 4 | 400 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%18** |
| 5 | 800 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%21** |
| 6 | 1.600 | [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **+%24** |

6\. aşama becerisi

[Rüzgarın prangaları](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121017)

Bonus fiziksel saldırı **200 ~ 300**Vuruş **3**Süre **10 sn** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **\-%15**

### [Ateş](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121020)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%20** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+2** |
| 2 | 100 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%40** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+2,5** |
| 3 | 200 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%60** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+3** |
| 4 | 400 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%80** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+3,5** |
| 5 | 800 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%100** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+4** |
| 6 | 1.600 | [Beceri hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-14) **+%120** [Kritik Şans](https://karos-wiki.pages.dev/effect-11) **+4,5** |

6\. aşama becerisi

[Erimiş zırh](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121015)

Bonus büyüsel saldırı **200 ~ 300**Vuruş **3**Süre **10 sn** [Fiziksel koruma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-17) **\-%15** [Büyüsel Koruma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-19) **\-%15**

### [Ağaç](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121021)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%5** |
| 2 | 100 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%10** |
| 3 | 200 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%15** |
| 4 | 400 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%20** |
| 5 | 800 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%25** |
| 6 | 1.600 | [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) **+%30** |

6\. aşama becerisi

[Karışıklık](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121026)

Bonus fiziksel saldırı **100 ~ 120**Süre **4 sn** [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **\-%100**

### [Toprak](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121012)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%6** |
| 2 | 100 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%9** |
| 3 | 200 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%12** |
| 4 | 400 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%16** |
| 5 | 800 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%22** |
| 6 | 1.600 | [Saldırı Gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-71) **+%30** |

6\. aşama becerisi

[Patlama](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121028)

Bonus fiziksel saldırı **90 ~ 100**Süre **2 sn** [Olumsuz etki](https://karos-wiki.pages.dev/effect-34)

### [Su](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121014)

| Aşama | Gereken puan | Etkiler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%4** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%4** |
| 2 | 100 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%6** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%7** |
| 3 | 200 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%8** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%10** |
| 4 | 400 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%10** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%13** |
| 5 | 800 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%12** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%16** |
| 6 | 1.600 | [Hareket Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-27) **+%14** [Tedavinin etkinliği](https://karos-wiki.pages.dev/effect-128) **+%20** |

6\. aşama becerisi

[Dalga](https://karos-wiki.pages.dev/skill-16121023)

Bonus fiziksel saldırı **130 ~ 145**Süre **5 sn** [Saldırı Hızı](https://karos-wiki.pages.dev/effect-13) **\-%10**

## Kor silahı ve zırhı

Kor Silahı ve Kor Zırhı her sınıf ve seviyede kullanılabilir; görünümü ve gücü kullanan karaktere göre şekillenir. D’den SS’ye kadar 6 derecesi vardır. Bir üst dereceye aynı türden Kor eşyaları ve cevherlerle yükseltilir; başarısız denemede eşya kaybolabilir, koruma eşyaları bunu önler.

| Hedef derece | Tür | Bedel | Malzemeler |
| --- | --- | --- | --- |
| C | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) | 20.000 Karat | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) D 2× · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) 10× |
| C | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) | 20.000 Karat | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) D 2× · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) 10× |
| B | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) | 50.000 Karat | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) D 1× · [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) C 1× · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) 20× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 10× |
| B | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) | 50.000 Karat | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) D 1× · [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) C 1× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 10× · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) 20× |
| A | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) | 100.000 Karat | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) C 1× · [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) B 1× · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) 30× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 20× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 50× |
| A | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) | 100.000 Karat | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) C 1× · [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) B 1× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 20× · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) 30× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 50× |
| S | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) | 150.000 Karat | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) B 1× · [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) A 1× · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) 40× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 30× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 60× |
| S | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) | 150.000 Karat | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) B 1× · [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) A 1× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 30× · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) 40× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 60× |
| SS | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) | 200.000 Karat | [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) A 1× · [Kor Silahı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53001) S 1× · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) 50× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 40× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 70× |
| SS | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) | 200.000 Karat | [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) A 1× · [Kor Zırhı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53501) S 1× · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) 40× · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) 50× · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004) 70× |

## Kor Kutsaması (Deneyim bonusu)

Harcanmamış Kor puanı bu eşiklere ulaşınca arayüz deneyim bonusu gösterir.

| Harcanmamış puan | EXP |
| --- | --- |
| 10+ | +%2 |
| 20+ | +%3 |
| 30+ | +%4 |
| 40+ | +%5 |
| 50+ | +%6 |

Bonus arayüzde görünür; gerçekten uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.

## Süper becerilerle ortak puan

Süper beceriler normal beceri puanıyla değil, Kor (Fletta, FP) puanı yatırılarak öğrenilir ve yükseltilir. Bu, Kor özelliklerine harcadığın puanla aynı havuzdur; ikisini birlikte planla.

İstisna: şu becerilerin 1. seviyesi 20 puan ister (diğerlerinde 10): [Kışkırtma](https://karos-wiki.pages.dev/skill-12004), [Lagal prizma](https://karos-wiki.pages.dev/skill-12005)

[Süper beceriler →](https://karos-wiki.pages.dev/superskills)

## İlgili eşyalar

### Puan kazancı

[Kor Hızlandırıcı (1 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-140003) · [Platin Kor Hızlandırıcı (3 Saat)](https://karos-wiki.pages.dev/item-140002) · [Kırmızı Mücevher](https://karos-wiki.pages.dev/item-57566)

### Dönüştürme ve sıfırlama

[Boş Kor Konsantresi Kabı](https://karos-wiki.pages.dev/item-53901) · [Kor Konsantresi](https://karos-wiki.pages.dev/item-90011) · [Özellik dönüşümü: su](https://karos-wiki.pages.dev/item-160001) · [Özellik dönüşümü: Toprak](https://karos-wiki.pages.dev/item-160002) · [Özellik dönüşümü: Ağaç](https://karos-wiki.pages.dev/item-160003) · [Özellik dönüşümü: Ateş](https://karos-wiki.pages.dev/item-160004) · [Özellik dönüşümü: Hava](https://karos-wiki.pages.dev/item-160005) · [Özellik dönüşümü: Yin](https://karos-wiki.pages.dev/item-160006) · [Özellik dönüşümü: Yan](https://karos-wiki.pages.dev/item-160007) · [Kor Özellikleri Sıfırlama Kağıdı](https://karos-wiki.pages.dev/item-160008)

### Koruma

[Küçük kor silahı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152008) · [Orta kor silahı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152009) · [Üstün kor silahı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152010) · [Küçük kor zırhı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152011) · [Orta kor zırhı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152012) · [Üstün kor zırhı koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-152013) · [Kor Silahı Koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-153003) · [Kor Zırhı Koruması](https://karos-wiki.pages.dev/item-153004) · [Kor savunması](https://karos-wiki.pages.dev/item-120021)

### Malzemeler

[Kor Kristali Parçası](https://karos-wiki.pages.dev/item-61001) · [Mavi Kor Kristali](https://karos-wiki.pages.dev/item-90001) · [Kor Kristali](https://karos-wiki.pages.dev/item-90002) · [Parlak Kor Kristali](https://karos-wiki.pages.dev/item-90078) · [Kor Özü Konsantresi](https://karos-wiki.pages.dev/item-63043) · [Kırmızı Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63001) · [Altın Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63002) · [Mavi Lityum](https://karos-wiki.pages.dev/item-63003) · [Demir Cevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-63004)
