Seviyeme göre
Ana sayfa › Araçlar › Seviyeme göre
Uygun bölgeler (7)
Lupinel 1–30 · Berneo 1–75 · Tempteron 1–40 · Peltrok 1–50 · Bhalason 1–60 · Seron Adası 1–79 · Kantaşı 1–85
Alınabilir görevler (26)
| Görevler | Seviye | Harita | EXP |
|---|---|---|---|
| Rüzgarın çağrısı | 20 | Lupinel | 4.400 |
| Şapka için dekorasyon | 20 | Lupinel | 3.276 |
| Sullibent ile diyalog | 20 | Lupinel | 2.000 |
| Bataklıktan gelen bir mesaj | 20 | Lupinel | 2.000 |
| Kıyamet Gününe Hazırlananlar | 20 | Berneo | – |
| Haydut Goblinler | 19 | Lupinel | 5.000 |
| Zendarun Uçurumu Efsanesi | 19 | Zendarun Crypt | 2.100 |
| Goblinleri Vurmak ... Tekrardan ... | 18 | Lupinel | 4.500 |
| Yeni tehditler | 18 | Lupinel | 6.200 |
| Etnik bilim | 18 | Lupinel | 1.404 |
| Kartal yuvalarını araştırmak | 17 | Lupinel | 2.980 |
| Geleneksel ayinler | 17 | Lupinel | 1.248 |
| İstilayı durdurmak | 17 | Lupinel | 2.980 |
| İstilayı Durdurmak 2 | 17 | Lupinel | 3.200 |
| Açgözlü Tüccar | 17 | Lupinel | 1.326 |
| Goblin araştırması | 16 | Lupinel | 3.370 |
| Goblinleri Vurmak | 16 | Lupinel | 3.800 |
| Goblin araştırması | 16 | Lupinel | 3.370 |
| Rapor | 16 | Lupinel | 500 |
| Cesaret testi | 15 | Lupinel | 2.850 |
Uygun canavarlar (42)
| Canavar | Seviye | Bulunduğu yerler |
|---|---|---|
| Kara Kaptan | 23 | |
| Küçük örümcek | 20 | |
| Örümcek | 22 | |
| Iskelet okçu | 19 | |
| Kanasusamış | 21 | Lupinel |
| Kanasusamış | 22 | |
| Kartal | 17 | Lupinel |
| Goblin | 17 | |
| Goblin Hırsız | 18 | Lupinel |
| Goblin Hırsız | 19 | Lupinel |
| Goblin Asker | 17 | |
| Goblin Asker | 19 | Lupinel |
| Goblin Asker | 20 | Lupinel |
| Harpia A | 21 | |
| Harpia B | 23 | |
| Pixkeen | 18 | |
| Pixkeen | 21 | |
| Pixkeen | 22 | Lupinel |
| Kana Susamış Tiran | 17 | Berneo |
| Ventom Gezgin | 22 |
Kullanılabilir ekipman (84)
| Eşyalar | Gereken seviye | Saldırı | Savunma |
|---|---|---|---|
| 4 - Çift Elli Kılıç | 19 | 17~48 | |
| Sağlam Çift elli Kılıç | 19 | 21~59 | |
| 4 - Baltalı Kargı | 19 | 17~55 | |
| Sağlam Baltalı Kargı | 19 | 21~66 | |
| 4 - Geniş Kılıç | 19 | 12~38 | |
| Sağlam Geniş Kılıç | 19 | 14~46 | |
| 4 - Keskin Hançer | 19 | 23~34 | |
| Sağlam Keskin Hançer | 19 | 28~41 | |
| 4 - Hançer | 19 | 23~37 | |
| Sağlam Hançer | 19 | 27~44 | |
| 4 - Lanet Yayı | 19 | 26~53 | |
| Sağlam Lanet Yayı | 19 | 32~64 | |
| 4 - Ezici Asa | 19 | 18~42 | |
| Sağlam Ezici Asa | 19 | 22~51 | |
| 4 - Parlayan Asa | 19 | 15~39 | |
| Sağlam Parlayan Asa | 19 | 18~47 | |
| 4 - Wreiner Tüfeği | 19 | 23~66 | |
| Sağlam Wreiner Tüfek | 19 | 28~80 | |
| 4 - Demir Tabanca Top Atar | 19 | 23~66 | |
| Sağlam Demir Revolver Top Atar | 19 | 28~80 |
…