---
title: "Fiz. Ochrona"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-17"
lang: "pl"
description: "Fiz. Ochrona – Przymus Osłabienie Szermierz -10 → -20 → -30 → -40 → -50; Wścieklizna Wsparcie Szermierz -10 → -15 → -20 → -25 → -30; Bliższe spojrzenie…"
---

# Fiz. Ochrona

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › [Wzmocnienia / Osłabienia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effects)

## Nakładane przez (34)

| Umiejętności | Typ | Klasa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| [Przymus](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1002) | Osłabienie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | \-10 → -20 → -30 → -40 → -50 |
| [Wścieklizna](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1004) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | \-10 → -15 → -20 → -25 → -30 |
| [Bliższe spojrzenie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1105) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-110) | +80 → +160 → +240 → +320 → +400 |
| [Skok śmierci](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1107) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-110) | \-20% |
| [Bliższe spojrzenie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1905) | Wsparcie | [Włócznia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-120) | +80 → +160 → +240 → +580 → +650 |
| [Skok śmierci](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1907) | Wsparcie | [Włócznia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-120) | \-20% |
| [Wstrzemięźliwy pielgrzym](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2002) | Umiejętność pasywna | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | +50 → +100 → +150 → +250 → +400 |
| [Żelazna Dziewica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2004) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | +18% → +20% → +24% → +26% → +28% |
| [Samotny bohater](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2506) | Wsparcie | [Krzyżowiec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-121) | +600 → +740 → +830 → +1000 → +1170 |
| [Przymus 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2704) | Osłabienie | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-122) | \-280 → -400 → -540 → -810 → -980 → -1120 |
| [Samotny bohater](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2706) | Wsparcie | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-122) | +600 → +740 → +830 → +1000 → +1170 |
| [Opanowanie ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-3003) | Umiejętność pasywna | [Paladyn](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-200) | +5 → +10 → +15 → +20 → +25 |
| [Święta tarcza](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-3105) | Wsparcie | [Orędownik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-210) | +60 → +75 → +90 → +105 → +120 |
| [Mistrzostwo obrony 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4103) | Umiejętność pasywna | [Strażnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-211) | +250 → +300 → +350 → +700 → +800 → +900 |
| [Ostatnia granica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4106) | Wsparcie | [Strażnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-211) | +230 → +250 → +260 → +280 → +300 → +350 |
| [Mistrzostwo obrony 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4303) | Umiejętność pasywna | [Rycerz ducha](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-212) | +250 → +300 → +350 → +400 → +450 → +500 |
| [Ostatnia granica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4306) | Wsparcie | [Rycerz ducha](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-212) | +230 → +250 → +260 → +280 → +300 → +350 |
| [Zbawienie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4704) | Wsparcie | [Templariusz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-222) | +130 → +145 → +312 → +450 → +660 |
| [Chód byka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-5906) | Wsparcie | [Pojedynek](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-320) | +240 → +430 → +620 → +1610 → +2000 |
| [Wschód krwawego Księżyca](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-6702) | Osłabienie | [Czarny strażnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-322) | \-5% → -6% → -7% → -12% → -15% → -18% |
| [Pełny kod: upadek](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-7106) | Osłabienie | [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-410) | \-10% |
| [Płaszcz cienia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8003) | Wsparcie | [Czarodziejka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-400) | +50 → +75 → +125 → +175 → +250 |
| [Pełny Kodeks: śmierć](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8106) | Osłabienie | [Sukkub](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-411) | \-300 → -360 → -420 → -480 → -540 |
| [Kodeks okultystyczny: osłabienie 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8301) | Osłabienie | [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-412) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Kodeks okultystyczny: obżarstwo](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8505) | Osłabienie | [Krwawa czarownica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-421) | \-50 → -60 → -100 → -150 → -200 |
| [Kodeks okultystyczny: osłabienie 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8701) | Osłabienie | [Księżycowa czarownica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-422) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Obrona Lorda ciemności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8801) | Umiejętność pasywna | [Czarodziejka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-400) | +60 → +80 → +100 → +120 → +180 |
| [Ochrona przed wiatrem](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-10504) | Wsparcie | [Strzelec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-521) | +250 → +300 → +450 → +600 → +800 |
| [Ochrona przed wiatrem](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-10704) | Wsparcie | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-522) | +250 → +300 → +360 → +420 → +500 |
| [Błogosławieństwo ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-11902) | Wsparcie | [Kościelnica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-620) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Kamizelka kuloodporna](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16000) | Umiejętność pasywna | [Kanonier](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-800) | +30 → +35 → +40 → +65 → +80 |
| [Magiczny wir](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16003) | Wsparcie | [Kanonier](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-800) | +200 → +220 → +240 → +260 → +280 |
| [Bariera dla magii](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16008) | Umiejętność pasywna | [Kanonier](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-800) | +40 → +50 → +60 → +100 → +150 |
| [Wściekła obrona](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16105) | Wsparcie | [Snajper](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-811) | +150 → +240 → +330 → +420 → +510 |

## Przedmioty i inne źródła (100)

| Umiejętności | Wartość | Źródła |
| --- | --- | --- |
| [Tajemniczy wzór](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-30334) | +10% | Przedmiot użytkowy [Tajemniczy wzór](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54632) |
| [Mały eliksir fiz. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-31002) | +30 | Przedmiot użytkowy [Mały eliksir fiz. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54604) |
| [Średnia mikstura fiz. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-31102) | +50 | Przedmiot użytkowy [Średnia mikstura fiz. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54610) |
| Fiz. Ochrona +4 | +4 | Opcja ekwipunku [Naszyjnik Ducha Ziemi](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56710) |
| Fiz. Ochrona +13 | +13 | Premia gniazda [Runa ziemi ur. 1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55701) |
| Fiz. Ochrona +17 | +17 | Premia gniazda [Runa ziemi ur. 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55702) |
| Fiz. Ochrona +21 | +21 | Premia gniazda [Runa ziemi ur.3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55703) |
| Fiz. Ochrona +25 | +25 | Premia gniazda [Runa ziemi ur. 4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55704) |
| Fiz. Ochrona +29 | +29 | Premia gniazda [Runa ziemi ur. 5](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55705) |
| Fiz. Ochrona +31 | +31 | Premia gniazda [Runa ziemi ur. 6](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55706) |
| Fiz. Ochrona +33 | +33 | Premia gniazda [Rzadka runa ziemi ur.1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-57901) |
| Fiz. Ochrona +37 | +37 | Premia gniazda [Rzadka runa ziemi ur.2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-57902) |
| Fiz. Ochrona +41 | +41 | Premia gniazda [Rzadka runa ziemi ur.3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-57903) |
| Fiz. Ochrona +45 | +45 | Premia gniazda [Rzadka runa ziemi ur.4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-57904) |
| Fiz. Ochrona +55 | +55 | Premia gniazda [Święta runa ziemi](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-57905) |
| Fiz. Ochrona +90 | +90 | Premia gniazda [Kamień Czarujący do broni (Fiz. obrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999019) |
| Fiz. Ochrona +82 | +82 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170116) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170117) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170118) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170140) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170141) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170142) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170164) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170165) +202 |
| Fiz. Ochrona +132 | +132 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170119) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170120) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170121) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170143) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170144) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170145) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170167) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170168) +223 |
| Szansa Krety +3 · Fiz. Ochrona +33 | +33 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170122) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170123) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170124) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170146) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170147) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170148) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170170) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170171) +202 |
| Ocena ataku +6 · Fiz. Ochrona +33 | +33 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170122) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170123) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170124) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170146) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170147) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170148) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170170) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170171) +202 |
| Szansa Krety +3 · Fiz. Ochrona +41 | +41 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170125) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170126) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170127) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170149) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170150) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170151) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170173) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170174) +223 |
| Ocena ataku +12 · Fiz. Ochrona +41 | +41 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170125) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170126) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170127) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170149) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170150) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170151) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170173) · [Kostium Chiński Styl (ręce)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170174) +223 |
| Prędkość jazdy +10% · Fiz. Ochrona +33 | +33 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170128) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170129) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170130) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170152) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170153) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170154) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170176) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170177) +202 |
| Ocena ataku +6 · Fiz. Ochrona +33 | +33 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170128) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170129) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170130) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170152) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170153) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170154) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170176) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170177) +202 |
| Prędkość jazdy +15% · Fiz. Ochrona +41 | +41 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170131) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170132) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170133) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170155) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170156) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170157) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170179) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170180) +223 |
| Ocena ataku +12 · Fiz. Ochrona +41 | +41 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170131) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170132) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170133) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170155) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170156) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170157) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170179) · [Kostium Chiński Styl (stopy)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170180) +223 |
| Zdrowie +1000 · Fiz. Ochrona +3% · MAG. Ochrona +3% | +3% | Premia gniazda [Kamień Duszy (zdrowie, ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200062) |
| Witalność +9 · Agility +7 · Fiz. Ochrona +3% · MAG. Ochrona +3% | +3% | Premia gniazda [Kamień Duszy (witalność, zwinność, obrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200063) |
| Ochrona fizyczna PK +120 · Fiz. Ochrona +11 | +11 | Opcja ekwipunku [Rękawice diabelskiej sztuczki zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-33018) · [Buty diabelskiej sztuczki zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-33418) · [Rękawice boskiego obrońcy zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-35018) · [Buty boskiego obrońcy zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-35418) · [Rękawice DARK SOULS Conqueror](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-37018) · [Buty DARK SOULS Conqueror](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-37418) · [Rękawice chaosu zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-39018) · [Buty chaosu zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-39418) +6 |
| Ochrona fizyczna PK +133,5 · Fiz. Ochrona +12 | +12 | Opcja ekwipunku [Rękawice diabelskiej sztuczki zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-33018) · +1 · [Buty diabelskiej sztuczki zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-33418) · +1 · [Rękawice boskiego obrońcy zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-35018) · +1 · [Buty boskiego obrońcy zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-35418) · +1 · [Rękawice DARK SOULS Conqueror](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-37018) · +1 · [Buty DARK SOULS Conqueror](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-37418) · +1 · [Rękawice chaosu zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-39018) · +1 · [Buty chaosu zdobywcy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-39418) · +1 +6 |
