---
title: "MAG. Ochrona"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-19"
lang: "pl"
description: "MAG. Ochrona – Skok śmierci Wsparcie Szermierz -20%; Skok śmierci Wsparcie Włócznia -20%; Wstrzemięźliwy pielgrzym Umiejętność pasywna Szermierz +50 → +100 →…"
---

# MAG. Ochrona

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › [Wzmocnienia / Osłabienia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effects)

## Nakładane przez (26)

| Umiejętności | Typ | Klasa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| [Skok śmierci](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1107) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-110) | \-20% |
| [Skok śmierci](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-1907) | Wsparcie | [Włócznia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-120) | \-20% |
| [Wstrzemięźliwy pielgrzym](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2002) | Umiejętność pasywna | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | +50 → +100 → +150 → +200 → +250 |
| [Żelazna Dziewica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2004) | Wsparcie | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | +6% → +8% → +10% → +12% → +14% |
| [Samotny bohater](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2506) | Wsparcie | [Krzyżowiec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-121) | +160 → +180 → +200 → +250 → +275 |
| [Samotny bohater](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2706) | Wsparcie | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-122) | +160 → +180 → +200 → +250 → +275 |
| [Pogromca zaklęć](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-2801) | Umiejętność pasywna | [Szermierz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-100) | +70 → +90 → +110 → +130 → +150 |
| [Mistrzostwo obrony 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4103) | Umiejętność pasywna | [Strażnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-211) | +100 → +125 → +150 → +200 → +300 |
| [Ostatnia granica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4106) | Wsparcie | [Strażnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-211) | +23 → +25 → +27 → +29 → +31 → +33 |
| [Ostatnia granica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4306) | Wsparcie | [Rycerz ducha](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-212) | +23 → +25 → +27 → +29 → +31 → +33 |
| [Ostrze grozy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4505) | Obrażenia | [Srebrna Panna](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-221) | \-25 → -28 → -31 → -34 → -37 |
| [Zbawienie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4704) | Wsparcie | [Templariusz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-222) | +27 → +30 → +60 → +100 → +150 |
| [Chód byka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-5906) | Wsparcie | [Pojedynek](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-320) | +100 → +200 → +300 → +800 → +1000 |
| [Kodeks okultystyczny: tchórzostwo](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-7103) | Osłabienie | [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-410) | \-120 → -190 → -260 → -330 → -400 |
| [Kodeks okultystyczny: tchórzostwo](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-7903) | Osłabienie | [Czarodziejka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-420) | \-120 → -190 → -260 → -330 → -400 |
| [Klejnot umartwienia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8006) | Osłabienie | [Czarodziejka](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-400) | \-60% → -66% → -72% → -78% → -84% |
| [Kodeks okultystyczny: osłabienie 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8301) | Osłabienie | [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-412) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Kodeks okultystyczny: obżarstwo](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8505) | Osłabienie | [Krwawa czarownica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-421) | \-15 → -17 → -40 → -80 → -120 |
| [Kodeks okultystyczny: osłabienie 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-8701) | Osłabienie | [Księżycowa czarownica](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-422) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Ochrona przed wiatrem](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-10504) | Wsparcie | [Strzelec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-521) | +30 → +60 → +140 → +180 → +200 |
| [Ochrona przed wiatrem](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-10704) | Wsparcie | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-522) | +30 → +60 → +90 → +120 → +150 |
| [Uduchowienie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-12003) | Umiejętność pasywna | [Wiedźma](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-600) | +80 → +120 → +160 → +200 → +240 |
| [Pryzmat Lagala](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-12005) | Osłabienie | [Wiedźma](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-600) | \-65% → -70% → -75% → -80% → -85% |
| [Wyczerpujące kajdany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-12010) | Osłabienie | [Wiedźma](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-600) | \-40% → -45% → -50% → -55% → -60% |
| [Bariera dla magii](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16008) | Umiejętność pasywna | [Kanonier](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-800) | +70 → +80 → +90 → +150 → +200 |
| [Wściekła obrona](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-16105) | Wsparcie | [Snajper](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-811) | +36 → +60 → +84 → +108 → +132 |

## Przedmioty i inne źródła (36)

| Umiejętności | Wartość | Źródła |
| --- | --- | --- |
| [Tajemniczy wzór](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-30334) | +10% | Przedmiot użytkowy [Tajemniczy wzór](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54632) |
| [Mały eliksir MAG. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-31003) | +30 | Przedmiot użytkowy [Mały eliksir MAG. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54605) |
| [Średnia mikstura MAG. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-31103) | +50 | Przedmiot użytkowy [Średnia mikstura MAG. ochrony](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-54611) |
| MAG. Ochrona +2 | +2 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55801) |
| MAG. Ochrona +4 | +4 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55802) |
| MAG. Ochrona +6 | +6 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55803) |
| MAG. Ochrona +8 | +8 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55804) |
| MAG. Ochrona +10 | +10 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 5](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55805) |
| MAG. Ochrona +14 | +14 | Premia gniazda [Runa ognia ur. 6](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55806) |
| MAG. Ochrona +20 | +20 | Premia gniazda [Magiczny kamień do broni (MAG. Ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999020) |
| MAG. Ochrona +14 | +14 | Premia gniazda [Rzadka runa ognia ur.1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58301) |
| MAG. Ochrona +20 | +20 | Premia gniazda [Rzadka runa ognia ur.2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58302) |
| MAG. Ochrona +26 | +26 | Premia gniazda [Rzadka runa ognia ur.3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58303) |
| MAG. Ochrona +32 | +32 | Premia gniazda [Rzadka runa ognia ur.4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58304) |
| MAG. Ochrona +38 | +38 | Premia gniazda [Rzadka runa ognia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58305) |
| MAG. Ochrona +26 | +26 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170116) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170117) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170118) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170140) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170141) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170142) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170164) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170165) +202 |
| MAG. Ochrona +50 | +50 | Opcja kostiumu [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170119) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170120) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170121) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170143) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170144) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170145) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170167) · [Kostium Chiński Styl (nogi)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-100170168) +223 |
| Zdrowie +1000 · Fiz. Ochrona +3% · MAG. Ochrona +3% | +3% | Premia gniazda [Kamień Duszy (zdrowie, ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200062) |
| Witalność +9 · Agility +7 · Fiz. Ochrona +3% · MAG. Ochrona +3% | +3% | Premia gniazda [Kamień Duszy (witalność, zwinność, obrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200063) |
| MAG. Ochrona +3 | +3 | Premia gniazda [Magiczny kamień do zbroi (MAG. Ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999051) |
| [Gargulec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81110) | +80 | Przemiana [Gargulec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1003937) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1011) |
| [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81150) | +80 | Przemiana [Czarny kukarzen](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-3012183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1015) |
| [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81160) | +80 | Przemiana [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1009536) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1016) |
| [Chciwy duch](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81210) | +80 | Przemiana [Chciwe przywodzenie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1018381) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1021) |
| [Mięsożerca](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81260) | +80 | Przemiana [Krabnik](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-2000176) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1026) |
| [Mutant z miasta](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81290) | +100 | Przemiana [Obserwator z siekierą](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-10020254) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1029) |
| [Vent-ksiądz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81320) | +100 | Przemiana [Vent-ksiądz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-5100835) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1032) |
| [Kakanterros](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81350) | +100 | Przemiana [Kakanteros](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1004236) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1035) |
| [Richitta dobija](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81380) | +100 | Przemiana [Richitta-Punisher](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1018782) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1038) |
| [Crowler "Diabeł" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81430) | +100 | Przemiana [Crowler "Diabeł" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/pl/npc-1016572) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pl/bfform-1043) |
