Wzmacnianie
Start › Przedmioty i wytwarzanie › Wzmacnianie
Co daje przedmiotowi zaczarowanie na +, zaczarowanie chronione, krzywe skrzydeł, stopnie Fletty, dodawanie cech, wyzwalane umiejętności, opcje kostiumów i wierzchowce. Szanse powodzenia, przemiana ekwipunku i rozbiórka są na stronie Ulepszanie.
Podane tam szanse powodzenia nie są potwierdzone. (Nieznane)
Plakietki statusu: (Potwierdzone) Ta informacja jest potwierdzona. (Szacunkowo) Szacunkowo: prawdopodobne, ale niepotwierdzone. (Nieznane) Jeszcze nieznane; można zmierzyć, testując w grze.
Najwyższy + (Potwierdzone) +13
Okno odrzuca przedmiot, który ma już +13.
Zbroja +13 (Szacunkowo) ×3,24
Wielokrotność obrony bazowej (typowa zbroja).
Ochrona skrzydeł (Potwierdzone) Brak
Skrzydła nie mają chronionego ulepszania; ochrony nie można użyć na skrzydłach.
Miejsca na cechy (Potwierdzone) 5
Przedmiot może mieć najwyżej tyle cech specjalnych.
Krzywa obrony zbroi (Szacunkowo)
Każdy + dodaje stałą część wartości bazowej przedmiotu; od +9 każdy + dodaje znacznie więcej. Tabela pokazuje łączny wzrost względem obrony bazowej zbroi.
| + | Wzrost obrony zbroi |
|---|---|
| +0 | – |
| +1 | +7,53% |
| +2 | +15,05% |
| +3 | +22,56% |
| +4 | +30,09% |
| +5 | +37,58% |
| +6 | +52,63% |
| +7 | +67,66% |
| +8 | +82,64% |
| +9 | +110,73% |
| +10 | +139,11% |
| +11 | +167,58% |
| +12 | +196,03% |
| +13 | +224,47% |
- (Szacunkowo) Przyrost przyspiesza po +8: w zbroi +1..+5 dodają po ok. 7,5% obrony bazowej, +6..+8 po ok. 15%, +9..+13 po ok. 28%. Mimo niskiej szansy największe skoki są na wysokich poziomach.
Zbroja: wzrost obrony według miejsca (Szacunkowo)
Typowy wzrost względem obrony bazowej, według miejsca. Ostatni wiersz to wzrost obrony magicznej na +13.
| + | Tors | Nogi | Rękawice | Buty | Lewa ręka |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | – | – | – | – | – |
| +1 | +7,51% | +7,5% | +7,59% | +7,54% | +7,42% |
| +2 | +15,04% | +15,04% | +15,12% | +15,05% | +14,97% |
| +3 | +22,54% | +22,51% | +22,67% | +22,57% | +22,44% |
| +4 | +30,07% | +30,06% | +30,17% | +30,1% | +29,99% |
| +5 | +37,58% | +37,56% | +37,66% | +37,6% | +37,43% |
| +6 | +52,61% | +52,55% | +52,8% | +52,79% | +52,33% |
| +7 | +67,61% | +67,53% | +67,84% | +67,73% | +67,31% |
| +8 | +82,62% | +82,61% | +82,82% | +82,72% | +82,15% |
| +9 | +110,81% | +110,73% | +110,65% | +110,62% | +110,83% |
| +10 | +139,24% | +139,21% | +139,01% | +139,01% | +139,1% |
| +11 | +167,73% | +167,7% | +167,5% | +167,48% | +167,56% |
| +12 | +196,14% | +196,15% | +195,88% | +195,88% | +195,98% |
| +13 | +224,64% | +224,67% | +224,24% | +224,23% | +224,32% |
| Obrona magiczna (+13) | +224,94% | +224,83% | +224,84% | +224,81% | +224,54% |
- (Szacunkowo) Wzrost obrony zbroi: +5 +37,58%, +8 +82,64%, +13 +224,47% (baza × 3,24). Obrona magiczna rośnie tak samo.
Broń: wzrost ataku według typu (Szacunkowo)
Typowy wzrost względem bazowego ataku fizycznego, według typu broni. W pałce atak magiczny ma osobny wiersz i rośnie szybciej.
| Typ broni | +1 | +4 | +7 | +9 | +10 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz Dwuręczny | +7,39% | +29,56% | +66,57% | +109,4% | +137,39% | +221,01% |
| Włócznia Dwuręczna | +9,59% | +31,07% | +69,94% | +116,39% | +145,26% | +231,97% |
| Miecz | +7% | +28% | +63% | +103% | +129% | +207% |
| Dod. sztylet | +6,13% | +24,53% | +57,26% | +95,04% | +119,7% | +193,35% |
| Dodatkowy miecz | +7,13% | +28,52% | +64,2% | +104,96% | +131,51% | +210,96% |
| Łuk Dwuręczny | +9,92% | +31,81% | +71,58% | +119,3% | +149,11% | +238,48% |
| Dwuręczna Pałka | +7,45% | +29,81% | +67,1% | +110,3% | +138,53% | +223,32% |
| Pistolet Dwuręczny | +10,59% | +35,35% | +81,32% | +137,8% | +169,6% | +264,95% |
| Broń Dwuręczna | +10,61% | +35,41% | +82,82% | +138,09% | +170,94% | +265,46% |
| Dwuręczna Pałka: atak magiczny | +12% | +48% | +108% | +171% | +210% | +327% |
- (Szacunkowo) W broni +13 zwiększa atak fizyczny o 193%–265% zależnie od typu. W kosturach atak magiczny rośnie na +13 o +327% (fizyczny +223%); dla magów liczy się właśnie to.
Przykładowe bronie (Potwierdzone)
Wartości ataku +0..+13 prawdziwych przedmiotów (min ~ maks).
| + | Atak fizyczny |
|---|---|
| +0 | 513 ~ 620 |
| +1 | 547 ~ 654 |
| +2 | 582 ~ 688 |
| +3 | 616 ~ 723 |
| +4 | 651 ~ 757 |
| +5 | 685 ~ 792 |
| +6 | 754 ~ 861 |
| +7 | 823 ~ 930 |
| +8 | 892 ~ 1000 |
| +9 | 1024 ~ 1130 |
| +10 | 1338 ~ 1463 |
| +11 | 1492 ~ 1617 |
| +12 | 1646 ~ 1771 |
| +13 | 1800 ~ 1925 |