---
title: "Potężne skrzydła"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/enhwing-300006"
lang: "pl"
description: "Skrzydła nie mają chronionego ulepszania; ochrony nie można użyć na skrzydłach. (Potwierdzone)"
---

# Potężne skrzydła

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Wzmacnianie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/enhance) › [Skrzydła](https://karos-wiki.pages.dev/pl/enhance)

[Potężne skrzydła](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-300006) · Ur.90

Atak fizyczny: ×4,36 (+13) · Atak magiczny: ×4,36 (+13) · Obrona fizyczna: ×1,89 (+13) · Obrona magiczna: ×3,45 (+13)

## Tabela +0..+13 (Szacunkowo)

| + | Atak fizyczny | Atak magiczny | Obrona fizyczna | Obrona magiczna | Siła ataku umiejętności | Umiejętność opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40,5 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+3%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +1 | 45,36 ~ 100,8 | 45,36 ~ 100,8 | 189 | 27,5 | 3% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+3%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +2 | 50,8 ~ 112,9 | 50,8 ~ 112,9 | 198,45 | 30,25 | 3% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+3%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +3 | 56,9 ~ 126,44 | 56,9 ~ 126,44 | 208,37 | 33,27 | 3% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+3%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +4 | 63,73 ~ 141,62 | 63,73 ~ 141,62 | 218,79 | 36,6 | 4% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+4%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +5 | 71,37 ~ 158,61 | 71,37 ~ 158,61 | 229,73 | 40,26 | 5% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+5%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +6 | 79,94 ~ 177,64 | 79,94 ~ 177,64 | 241,22 | 44,29 | 6% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+6%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +7 | 89,53 ~ 198,96 | 89,53 ~ 198,96 | 253,28 | 48,72 | 7% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+7%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +8 | 100,28 ~ 222,84 | 100,28 ~ 222,84 | 265,94 | 53,59 | 8% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+8%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +9 | 112,31 ~ 249,58 | 112,31 ~ 249,58 | 279,24 | 58,95 | 9% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+9%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +10 | 125,79 ~ 279,53 | 125,79 ~ 279,53 | 293,2 | 64,84 | 10% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+10%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +11 | 140,88 ~ 313,07 | 140,88 ~ 313,07 | 307,86 | 71,33 | 11% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+11%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +12 | 157,79 ~ 350,64 | 157,79 ~ 350,64 | 323,25 | 78,46 | 12% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+12%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |
| +13 | 176,72 ~ 392,71 | 176,72 ~ 392,71 | 339,42 | 86,31 | 13% | [Zdrowie](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-46) **+1500**, [MANA](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-47) **+700**, [Siła ataku umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-108) **+13%**, [Ochrona fizyczna PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-55) **+100**, [Magiczna obrona PK](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-56) **+40** |

- (Szacunkowo) Statystyki skrzydeł na +13 (mnożnik względem bazy) — nie każda rośnie na każdych skrzydłach: Skrzydła anioła: Siła ataku fizycznego ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89 (bez zmian: Moc MAG. ataki, MAG. Ochrona); Skrzydła demona: Moc MAG. ataki ×4,36, MAG. Ochrona ×3,45 (bez zmian: Siła ataku fizycznego, Fiz. Ochrona); Skrzydła Mistrza: Siła ataku fizycznego ×4,36, Moc MAG. ataki ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89, MAG. Ochrona ×3,45; Potężne skrzydła: Siła ataku fizycznego ×4,36, Moc MAG. ataki ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89, MAG. Ochrona ×3,45; Skrzydła Bohatera: Siła ataku fizycznego ×7,4, Moc MAG. ataki ×7,4, Fiz. Ochrona ×3,26, MAG. Ochrona ×6.
- (Szacunkowo) Umiejętność opcji Skrzydła anioła, Skrzydła demona, Skrzydła Mistrza, Potężne skrzydła: Siła ataku umiejętności wynosi 3% na +0..+3, a od +4 równa się poziomowi + (13% na +13). „+1% za każdy +” obowiązuje dopiero od +4.

## Dodawanie cech (Szacunkowo)

+4–6: [17× Kamień starożytnej wiedzy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-90058) +7–9: [23× Kamień starożytnej wiedzy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-90058) +10–12: [29× Kamień starożytnej wiedzy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-90058) +13: [37× Kamień starożytnej wiedzy](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-90058)

## Ochrona skrzydeł

Skrzydła nie mają chronionego ulepszania; ochrony nie można użyć na skrzydłach. (Potwierdzone)
