---
title: "Skrzydła Bohatera"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/eqopt-1000005561"
lang: "pl"
description: "Skrzydła Bohatera – +0 Zdrowie +800 MANA +400 Siła ataku +2% Siła fizycznego ataku PK +100 Moc magicznego ataku PK +200; +1 Zdrowie +1000 MANA +500 Siła ataku…"
---

# Skrzydła Bohatera

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems) › Skrzydła Bohatera

## Własna premia (wg poziomu +) (14)

Niektóre elementy ekwipunku mają własną premię rosnącą z poziomem +. Podpowiedź sumuje ją w tym samym bloku co kamienie, więc część premii może pochodzić z samego przedmiotu, a nie z kamieni. (Potwierdzone)

| Poziom + | Premia |
| --- | --- |
| +0 | Zdrowie **+800** MANA **+400** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +1 | Zdrowie **+1000** MANA **+500** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +2 | Zdrowie **+1000** MANA **+500** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +3 | Zdrowie **+1000** MANA **+500** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +4 | Zdrowie **+1000** MANA **+500** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +5 | Zdrowie **+1000** MANA **+500** Siła ataku **+2%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +6 | Zdrowie **+1500** MANA **+1000** Siła ataku **+3%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +7 | Zdrowie **+1500** MANA **+1000** Siła ataku **+3%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +8 | Zdrowie **+1500** MANA **+1000** Siła ataku **+3%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +9 | Zdrowie **+2000** MANA **+1500** Siła ataku **+5%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +10 | Zdrowie **+2500** MANA **+1500** Siła ataku **+5%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +11 | Zdrowie **+3000** MANA **+1500** Siła ataku **+6%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +12 | Zdrowie **+3500** MANA **+1500** Siła ataku **+7%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |
| +13 | Zdrowie **+4000** MANA **+2000** Siła ataku **+8%** Siła fizycznego ataku PK **+100** Moc magicznego ataku PK **+200** |

[Strona przedmiotu →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-1000005561) · [← Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems)

Skrzydła Bohatera

- **Poziomy:** 14
