---
title: "Różdżka dziedzica"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/eqopt-15016"
lang: "pl"
description: "Różdżka dziedzica – +0 Moc magicznego ataku PK +57,59; +1 Moc magicznego ataku PK +57,59; +2 Moc magicznego ataku PK +71,41; +3 Moc magicznego ataku PK…"
---

# Różdżka dziedzica

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems) › Różdżka dziedzica

## Własna premia (wg poziomu +) (15)

Niektóre elementy ekwipunku mają własną premię rosnącą z poziomem +. Podpowiedź sumuje ją w tym samym bloku co kamienie, więc część premii może pochodzić z samego przedmiotu, a nie z kamieni. (Potwierdzone)

| Poziom + | Premia |
| --- | --- |
| +0 | Moc magicznego ataku PK **+57,59** |
| +1 | Moc magicznego ataku PK **+57,59** |
| +2 | Moc magicznego ataku PK **+71,41** |
| +3 | Moc magicznego ataku PK **+71,41** |
| +4 | Moc magicznego ataku PK **+85,24** |
| +5 | Moc magicznego ataku PK **+85,24** |
| +6 | Moc magicznego ataku PK **+105,97** |
| +7 | Moc magicznego ataku PK **+105,97** |
| +8 | Moc magicznego ataku PK **+133,61** |
| +9 | Moc magicznego ataku PK **+133,61** |
| +10 | Moc magicznego ataku PK **+161,26** |
| +11 | Moc magicznego ataku PK **+161,26** |
| +12 | Moc magicznego ataku PK **+188,9** |
| +13 | Moc magicznego ataku PK **+188,9** |
| +16 | Moc magicznego ataku PK **+188,9** |

## Ekwipunek złożony PK (14)

Do połączenia z innym elementem ekwipunku: 202 przedmioty PK; połączony przedmiot dostaje premię zależną od poziomu + przedmiotu PK. (Potwierdzone)

- Krok w tabeli to poziom + przedmiotu PK (0–13). (Szacunkowo)
- Koszt łączenia (karaty + [Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996)) zależy od poziomu + przedmiotu PK; płaci się go jednorazowo. (Potwierdzone)
- Według tekstu gry czaszki i runy w środku przepadają po rozdzieleniu lub rozebraniu: „Zamierzasz zdemontować przedmiot. Poziom przedmiotu PK pozostanie taki sam, ale wszystkie włożone do niego czaszki i runy znikną.” (Szacunkowo)
- Tekst gry (dokładna szansa nieznana): „Zamierzasz połączyć przedmiot PK ze zwykłym. Im wyższy poziom przedmiotu PK, tym więcej ma możliwości dopasowania.” (Nieznane)

| Poziom + | Premia | Koszt łączenia | Materiał | Koszt rozdzielenia (Szacunkowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Moc magicznego ataku PK **+46** Moc MAG. ataki **+12** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +1 | Moc magicznego ataku PK **+46** Moc MAG. ataki **+12** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +2 | Moc magicznego ataku PK **+57** Moc MAG. ataki **+14** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +3 | Moc magicznego ataku PK **+57** Moc MAG. ataki **+14** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +4 | Moc magicznego ataku PK **+68** Moc MAG. ataki **+17** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +5 | Moc magicznego ataku PK **+68** Moc MAG. ataki **+17** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +6 | Moc magicznego ataku PK **+85** Moc MAG. ataki **+21** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +7 | Moc magicznego ataku PK **+85** Moc MAG. ataki **+21** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +8 | Moc magicznego ataku PK **+107** Moc MAG. ataki **+27** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +9 | Moc magicznego ataku PK **+107** Moc MAG. ataki **+27** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +10 | Moc magicznego ataku PK **+129** Moc MAG. ataki **+32** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +11 | Moc magicznego ataku PK **+129** Moc MAG. ataki **+32** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +12 | Moc magicznego ataku PK **+151** Moc MAG. ataki **+38** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |
| +13 | Moc magicznego ataku PK **+151** Moc MAG. ataki **+38** | 40 000 Karaty | [7× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 12 000 |

[Strona przedmiotu →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-15016) · [← Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems)

Różdżka dziedzica

- **Poziomy:** 15
