---
title: "Laska cesarskiego rycerza"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/eqopt-16017"
lang: "pl"
description: "Laska cesarskiego rycerza – +0 Moc magicznego ataku PK +141,08 Ocena ochrony PK +4; +1 Moc magicznego ataku PK +141,08 Ocena ochrony PK +4; +2 Moc magicznego…"
---

# Laska cesarskiego rycerza

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems) › Laska cesarskiego rycerza

## Własna premia (wg poziomu +) (15)

Niektóre elementy ekwipunku mają własną premię rosnącą z poziomem +. Podpowiedź sumuje ją w tym samym bloku co kamienie, więc część premii może pochodzić z samego przedmiotu, a nie z kamieni. (Potwierdzone)

| Poziom + | Premia |
| --- | --- |
| +0 | Moc magicznego ataku PK **+141,08** Ocena ochrony PK **+4** |
| +1 | Moc magicznego ataku PK **+141,08** Ocena ochrony PK **+4** |
| +2 | Moc magicznego ataku PK **+174,94** Ocena ochrony PK **+4** |
| +3 | Moc magicznego ataku PK **+174,94** Ocena ochrony PK **+4** |
| +4 | Moc magicznego ataku PK **+208,8** Ocena ochrony PK **+4** |
| +5 | Moc magicznego ataku PK **+208,8** Ocena ochrony PK **+4** |
| +6 | Moc magicznego ataku PK **+259,58** Ocena ochrony PK **+4** |
| +7 | Moc magicznego ataku PK **+259,58** Ocena ochrony PK **+4** |
| +8 | Moc magicznego ataku PK **+327,3** Ocena ochrony PK **+4** |
| +9 | Moc magicznego ataku PK **+327,3** Ocena ochrony PK **+4** |
| +10 | Moc magicznego ataku PK **+395,02** Ocena ochrony PK **+4** |
| +11 | Moc magicznego ataku PK **+395,02** Ocena ochrony PK **+4** |
| +12 | Moc magicznego ataku PK **+462,74** Ocena ochrony PK **+4** |
| +13 | Moc magicznego ataku PK **+462,74** Ocena ochrony PK **+4** |
| +16 | Moc magicznego ataku PK **+462,74** Ocena ochrony PK **+4** |

## Ekwipunek złożony PK (14)

Do połączenia z innym elementem ekwipunku: 202 przedmioty PK; połączony przedmiot dostaje premię zależną od poziomu + przedmiotu PK. (Potwierdzone)

- Krok w tabeli to poziom + przedmiotu PK (0–13). (Szacunkowo)
- Koszt łączenia (karaty + [Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996)) zależy od poziomu + przedmiotu PK; płaci się go jednorazowo. (Potwierdzone)
- Według tekstu gry czaszki i runy w środku przepadają po rozdzieleniu lub rozebraniu: „Zamierzasz zdemontować przedmiot. Poziom przedmiotu PK pozostanie taki sam, ale wszystkie włożone do niego czaszki i runy znikną.” (Szacunkowo)
- Tekst gry (dokładna szansa nieznana): „Zamierzasz połączyć przedmiot PK ze zwykłym. Im wyższy poziom przedmiotu PK, tym więcej ma możliwości dopasowania.” (Nieznane)

| Poziom + | Premia | Koszt łączenia | Materiał | Koszt rozdzielenia (Szacunkowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Moc magicznego ataku PK **+60** Moc MAG. ataki **+15** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +1 | Moc magicznego ataku PK **+60** Moc MAG. ataki **+15** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +2 | Moc magicznego ataku PK **+74** Moc MAG. ataki **+18** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +3 | Moc magicznego ataku PK **+74** Moc MAG. ataki **+18** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +4 | Moc magicznego ataku PK **+89** Moc MAG. ataki **+22** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +5 | Moc magicznego ataku PK **+89** Moc MAG. ataki **+22** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +6 | Moc magicznego ataku PK **+110** Moc MAG. ataki **+28** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +7 | Moc magicznego ataku PK **+110** Moc MAG. ataki **+28** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +8 | Moc magicznego ataku PK **+139** Moc MAG. ataki **+35** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +9 | Moc magicznego ataku PK **+139** Moc MAG. ataki **+35** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +10 | Moc magicznego ataku PK **+167** Moc MAG. ataki **+42** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +11 | Moc magicznego ataku PK **+167** Moc MAG. ataki **+42** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +12 | Moc magicznego ataku PK **+197** Moc MAG. ataki **+49** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |
| +13 | Moc magicznego ataku PK **+197** Moc MAG. ataki **+49** | 200 000 Karaty | [20× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 60 000 |

[Strona przedmiotu →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-16017) · [← Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems)

Laska cesarskiego rycerza

- **Poziomy:** 15
