---
title: "Krwawa armata zdobywcy"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/eqopt-23222"
lang: "pl"
description: "Krwawa armata zdobywcy – +0 Siła fizycznego ataku PK +41,6 Siła ataku fizycznego +19; +1 Siła fizycznego ataku PK +52,8 Siła ataku fizycznego +21; +2 Siła…"
---

# Krwawa armata zdobywcy

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems) › Krwawa armata zdobywcy

## Własna premia (wg poziomu +) (14)

Niektóre elementy ekwipunku mają własną premię rosnącą z poziomem +. Podpowiedź sumuje ją w tym samym bloku co kamienie, więc część premii może pochodzić z samego przedmiotu, a nie z kamieni. (Potwierdzone)

| Poziom + | Premia |
| --- | --- |
| +0 | Siła fizycznego ataku PK **+41,6** Siła ataku fizycznego **+19** |
| +1 | Siła fizycznego ataku PK **+52,8** Siła ataku fizycznego **+21** |
| +2 | Siła fizycznego ataku PK **+64** Siła ataku fizycznego **+23** |
| +3 | Siła fizycznego ataku PK **+75,2** Siła ataku fizycznego **+25** |
| +4 | Siła fizycznego ataku PK **+86,4** Siła ataku fizycznego **+27** Obrażenia krytyczne **+0,02** |
| +5 | Siła fizycznego ataku PK **+97,6** Siła ataku fizycznego **+29** Obrażenia krytyczne **+0,02** |
| +6 | Siła fizycznego ataku PK **+137,6** Siła ataku fizycznego **+31** Obrażenia krytyczne **+0,04** |
| +7 | Siła fizycznego ataku PK **+148,8** Siła ataku fizycznego **+33** Obrażenia krytyczne **+0,04** |
| +8 | Siła fizycznego ataku PK **+158,4** Siła ataku fizycznego **+35** Obrażenia krytyczne **+0,06** |
| +9 | Siła fizycznego ataku PK **+179,2** Siła ataku fizycznego **+38** Obrażenia krytyczne **+0,06** |
| +10 | Siła fizycznego ataku PK **+220,8** Siła ataku fizycznego **+41** Obrażenia krytyczne **+0,08** |
| +11 | Siła fizycznego ataku PK **+244,8** Siła ataku fizycznego **+44** Obrażenia krytyczne **+0,08** |
| +12 | Siła fizycznego ataku PK **+268,8** Siła ataku fizycznego **+47** Obrażenia krytyczne **+0,1** |
| +13 | Siła fizycznego ataku PK **+292,8** Siła ataku fizycznego **+50** Obrażenia krytyczne **+0,1** |

## Ekwipunek złożony PK (14)

Do połączenia z innym elementem ekwipunku: 202 przedmioty PK; połączony przedmiot dostaje premię zależną od poziomu + przedmiotu PK. (Potwierdzone)

- Krok w tabeli to poziom + przedmiotu PK (0–13). (Szacunkowo)
- Koszt łączenia (karaty + [Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996)) zależy od poziomu + przedmiotu PK; płaci się go jednorazowo. (Potwierdzone)
- Według tekstu gry czaszki i runy w środku przepadają po rozdzieleniu lub rozebraniu: „Zamierzasz zdemontować przedmiot. Poziom przedmiotu PK pozostanie taki sam, ale wszystkie włożone do niego czaszki i runy znikną.” (Szacunkowo)
- Tekst gry (dokładna szansa nieznana): „Zamierzasz połączyć przedmiot PK ze zwykłym. Im wyższy poziom przedmiotu PK, tym więcej ma możliwości dopasowania.” (Nieznane)

| Poziom + | Premia | Koszt łączenia | Materiał | Koszt rozdzielenia (Szacunkowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Siła fizycznego ataku PK **+41,6** Siła ataku fizycznego **+19** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +1 | Siła fizycznego ataku PK **+52,8** Siła ataku fizycznego **+21** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +2 | Siła fizycznego ataku PK **+64** Siła ataku fizycznego **+23** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +3 | Siła fizycznego ataku PK **+75,2** Siła ataku fizycznego **+25** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +4 | Siła fizycznego ataku PK **+86,4** Siła ataku fizycznego **+27** Obrażenia krytyczne **+0,02** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +5 | Siła fizycznego ataku PK **+97,6** Siła ataku fizycznego **+29** Obrażenia krytyczne **+0,02** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +6 | Siła fizycznego ataku PK **+137,6** Siła ataku fizycznego **+31** Obrażenia krytyczne **+0,04** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +7 | Siła fizycznego ataku PK **+148,8** Siła ataku fizycznego **+33** Obrażenia krytyczne **+0,04** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +8 | Siła fizycznego ataku PK **+158,4** Siła ataku fizycznego **+35** Obrażenia krytyczne **+0,06** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +9 | Siła fizycznego ataku PK **+179,2** Siła ataku fizycznego **+38** Obrażenia krytyczne **+0,06** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +10 | Siła fizycznego ataku PK **+220,8** Siła ataku fizycznego **+41** Obrażenia krytyczne **+0,08** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +11 | Siła fizycznego ataku PK **+244,8** Siła ataku fizycznego **+44** Obrażenia krytyczne **+0,08** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +12 | Siła fizycznego ataku PK **+268,8** Siła ataku fizycznego **+47** Obrażenia krytyczne **+0,1** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |
| +13 | Siła fizycznego ataku PK **+292,8** Siła ataku fizycznego **+50** Obrażenia krytyczne **+0,1** | 370 000 Karaty | [55× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 620 000 |

[Strona przedmiotu →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-23222) · [← Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems)

Krwawa armata zdobywcy

- **Poziomy:** 14
