---
title: "Jastrzębia Zbroja Wielkiego zdobywcy"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/eqopt-40219"
lang: "pl"
description: "Jastrzębia Zbroja Wielkiego zdobywcy – +0 Ochrona fizyczna PK +306,15 Fiz. Ochrona +10; +1 Ochrona fizyczna PK +312 Fiz. Ochrona +13; +2 Ochrona fizyczna PK…"
---

# Jastrzębia Zbroja Wielkiego zdobywcy

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Przedmioty i wytwarzanie › [Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems) › Jastrzębia Zbroja Wielkiego zdobywcy

## Własna premia (wg poziomu +) (14)

Niektóre elementy ekwipunku mają własną premię rosnącą z poziomem +. Podpowiedź sumuje ją w tym samym bloku co kamienie, więc część premii może pochodzić z samego przedmiotu, a nie z kamieni. (Potwierdzone)

| Poziom + | Premia |
| --- | --- |
| +0 | Ochrona fizyczna PK **+306,15** Fiz. Ochrona **+10** |
| +1 | Ochrona fizyczna PK **+312** Fiz. Ochrona **+13** |
| +2 | Ochrona fizyczna PK **+325,65** Fiz. Ochrona **+17** |
| +3 | Ochrona fizyczna PK **+331,5** Fiz. Ochrona **+21** |
| +4 | Ochrona fizyczna PK **+345,15** Fiz. Ochrona **+25** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** |
| +5 | Ochrona fizyczna PK **+351** Fiz. Ochrona **+29** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** |
| +6 | Ochrona fizyczna PK **+364,65** Fiz. Ochrona **+31** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** |
| +7 | Ochrona fizyczna PK **+370,5** Fiz. Ochrona **+33** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** |
| +8 | Ochrona fizyczna PK **+384,15** Fiz. Ochrona **+37** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** |
| +9 | Ochrona fizyczna PK **+390** Fiz. Ochrona **+41** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** |
| +10 | Ochrona fizyczna PK **+403,65** Fiz. Ochrona **+45** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** |
| +11 | Ochrona fizyczna PK **+409,5** Fiz. Ochrona **+55** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** |
| +12 | Ochrona fizyczna PK **+429** Fiz. Ochrona **+82** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** |
| +13 | Ochrona fizyczna PK **+448,5** Fiz. Ochrona **+132** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,15** |

## Ekwipunek złożony PK (14)

Do połączenia z innym elementem ekwipunku: 202 przedmioty PK; połączony przedmiot dostaje premię zależną od poziomu + przedmiotu PK. (Potwierdzone)

- Krok w tabeli to poziom + przedmiotu PK (0–13). (Szacunkowo)
- Koszt łączenia (karaty + [Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996)) zależy od poziomu + przedmiotu PK; płaci się go jednorazowo. (Potwierdzone)
- Według tekstu gry czaszki i runy w środku przepadają po rozdzieleniu lub rozebraniu: „Zamierzasz zdemontować przedmiot. Poziom przedmiotu PK pozostanie taki sam, ale wszystkie włożone do niego czaszki i runy znikną.” (Szacunkowo)
- Tekst gry (dokładna szansa nieznana): „Zamierzasz połączyć przedmiot PK ze zwykłym. Im wyższy poziom przedmiotu PK, tym więcej ma możliwości dopasowania.” (Nieznane)

| Poziom + | Premia | Koszt łączenia | Materiał | Koszt rozdzielenia (Szacunkowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Ochrona fizyczna PK **+306,15** Fiz. Ochrona **+10** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +1 | Ochrona fizyczna PK **+312** Fiz. Ochrona **+13** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +2 | Ochrona fizyczna PK **+325,65** Fiz. Ochrona **+17** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +3 | Ochrona fizyczna PK **+331,5** Fiz. Ochrona **+21** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +4 | Ochrona fizyczna PK **+345,15** Fiz. Ochrona **+25** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +5 | Ochrona fizyczna PK **+351** Fiz. Ochrona **+29** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +6 | Ochrona fizyczna PK **+364,65** Fiz. Ochrona **+31** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,06** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +7 | Ochrona fizyczna PK **+370,5** Fiz. Ochrona **+33** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +8 | Ochrona fizyczna PK **+384,15** Fiz. Ochrona **+37** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +9 | Ochrona fizyczna PK **+390** Fiz. Ochrona **+41** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,09** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +10 | Ochrona fizyczna PK **+403,65** Fiz. Ochrona **+45** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +11 | Ochrona fizyczna PK **+409,5** Fiz. Ochrona **+55** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +12 | Ochrona fizyczna PK **+429** Fiz. Ochrona **+82** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,12** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |
| +13 | Ochrona fizyczna PK **+448,5** Fiz. Ochrona **+132** Zmniejsz siłę krytyczną **+0,15** | 160 000 Karaty | [25× Wyciąg z wrociany](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-99996) | 230 000 |

[Strona przedmiotu →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-40219) · [← Kamienie przedmiotów](https://karos-wiki.pages.dev/pl/gems)

Jastrzębia Zbroja Wielkiego zdobywcy

- **Poziomy:** 14
