Nimbus
“Zapraszamy! Nazywam się Nimbus i jestem zarządcą Gościa.”
| Zadania | Poziom | EXP |
|---|---|---|
| Strażnicy Ruin | 84 | 922 480 |
| Zatopiony ładunek I | 84 | 2 306 200 |
| Zatopiony ładunek II | 85 | 2 344 800 |
| Powstanie squil III | 87 | 1 937 920 |
| Powstanie squil IV | 88 | 2 441 900 |
| Powstanie squil V | 89 | 2 559 200 |
| Squile-złodziej1 | 90 | 2 000 000 |
| Squile-złodziej5 | 90 | 15 645 000 |
| Squile-złodziej6 | 90 | 26 075 000 |
| Squile-złodziej7 | 91 | 17 209 500 |
| Squile-złodziej9 | 92 | 22 085 350 |
| Squile-złodziej11 | 92 | 47 325 750 |
| Złodziej17 | 94 | 38 176 000 |
| Squile-złodziej18 | 95 | 83 987 000 |
| Squile-złodziej20 | 95 | 167 974 000 |
| Squile-mutant1 | 90 | 3 500 000 |
| Squile-mutanti2 | 91 | 4 000 000 |
| Squile-mutanti3 | 92 | 5 000 000 |
| Nieznośny hałas | 93 | 27 764 400 |
| Squile-mutanti4 | 93 | 6 500 000 |
| Wpływ dowódcy | 94 | 38 176 000 |
| Squile-mutanti5 | 94 | 10 000 000 |
| Squile-mutanti6 | 95 | 15 000 000 |
| Zniszczenie squil-niewolników | 91 | 2 805 996 |
| Zniszczenie squil-marynarzy | 92 | 3 028 980 |
| Zniszczenie squil-muszkieterów | 93 | 4 043 280 |
| Zniszczenie squil-Kanonierów | 94 | 5 021 863 |
| Zniszczenie oficerów squil | 95 | 5 320 140 |
| Test siły | 92 | 17 854 666 |
| Ciernista ścieżka | 94 | 21 640 286 |
| Pragnienie poznania | 95 | 32 510 302 |
Rozmowy (1)
W odwiedzinach szykuje się coś złowieszczego.
Występowanie (1)

Nimbus
- Typ: NPC
- Mapa: Gość
- Funkcje: Zleceniodawca
W innych językach
tr: Nimbus · en: Nimbus · de: Nimbus · es: Nimbus · fr: Nimbus · pt: Nimbus · ru: Нимбус