---
title: "Boska nieustraszoność"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4803"
lang: "pl"
description: "Siła i szybkość ataku zostaną zwiększone przez pewien czas."
---

# Boska nieustraszoność

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › [Umiejętności](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skills) › [Paladyn](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-200)

Siła i szybkość ataku zostaną zwiększone przez pewien czas.

## Poziom (5)

| Ur. | Wymagany poziom | Punkty Fletta do nauki | Koszt MP | Odnowienie | Czas trwania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 40 | 60 | 3 min 20 s | 2 min | [Siła ataku fizycznego](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-73) **+8%** [Szybkość ataku](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-13) **+8%** |
| 2 | 68 | 865 | 66 | 3 min 25 s | 2 min 10 s | [Siła ataku fizycznego](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-73) **+11%** [Szybkość ataku](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-13) **+11%** |
| 3 | 76 | 5530 | 72 | 3 min 30 s | 2 min 20 s | [Siła ataku fizycznego](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-73) **+14%** [Szybkość ataku](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-13) **+14%** |
| 4 | 82 | 7350 | 78 | 3 min 35 s | 2 min 30 s | [Siła ataku fizycznego](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-73) **+17%** [Szybkość ataku](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-13) **+17%** |
| 5 | 88 | 8650 | 84 | 3 min 40 s | 2 min 40 s | [Siła ataku fizycznego](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-73) **+20%** [Szybkość ataku](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-13) **+20%** |

## Strony poradnika

|   |   |
| --- | --- |
| Linia superumiejętności | [Paladyn](https://karos-wiki.pages.dev/pl/superskill-200) |
| Rząd super umiejętności | Rząd 5 · Wzmocnienie 2. zawodu-1 Ur.60 |
| Druga opcja w rzędzie | [Ostrze sądu](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-4804) · tylko jedna na rząd |
| Punkty Fletta do nauki | ta sama pula co atrybuty Fletta · [Fletta →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/kor) |
| Autopolowanie | [Ustawienia linii →](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ahline-200) |
| Zgodne rodziny superkamieni | [Kradzież zdrowia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6101) · [Odbicie obrażeń](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6102) · [Ochrona magiczna](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6103) · [Ochrona fizyczna](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6104) · [Śmiertelny atak (atak +, obrona -)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6105) · [Przyspieszenie (szybkość ataku)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6106) · [Żelazna ściana (mniej obrażeń kryt.)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6201) · [Niewrażliwość (stałe obrażenia, ruch -)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6202) · [Przyspieszenie (prędkość ruchu)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6203) · [Życie (maks. HP %)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/ssfam-6204) |

Boska nieustraszoność

- **Typ:** Wsparcie
- **Klasa:** [Paladyn](https://karos-wiki.pages.dev/pl/class-200)
- **Maks. ur.:** 5
- **Wymagany poziom:** 60
- **Wymagana broń:** Brak wymagań broni

#### W innych językach

tr: Kutsal Korkusuzluk · en: Divine Fearlessness · de: Heiliger Mut · es: Coraje Sagrado · fr: L'intrépidité divine · pt: Divino destemor · ru: Божественное бесстрашие
