---
title: "Koef. nachylenie."
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/stat-evasion"
lang: "pl"
description: "Koef. nachylenie. – Okno postaci (C) Bojowe; Wyświetlanie Bieżąca wartość.; Zielone (+x) nie · (Potwierdzone); Status (Potwierdzone); Efekt Koef. Uniki…"
---

# Koef. nachylenie.

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Postać › [Statystyki](https://karos-wiki.pages.dev/pl/stats) › Koef. nachylenie.

**Plakietki statusu:** (Potwierdzone) Ta informacja jest potwierdzona. (Szacunkowo) Szacunkowo: prawdopodobne, ale niepotwierdzone. (Nieznane) Jeszcze nieznane; można zmierzyć, testując w grze.

|   |   |
| --- | --- |
| Okno postaci (C) | Bojowe |
| Wyświetlanie | Bieżąca wartość. |
| Zielone (+x) | nie · (Potwierdzone) |
| Status | (Potwierdzone) |
| Efekt | [Koef. Uniki](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-21) (Szacunkowo) |

## Co podnosi ten wiersz (8)

Dla każdego wiersza: kamienie do gniazd, kamienie super umiejętności, przemiany i opcje poziomu + ekwipunku, które go podnoszą, najsilniejsze najpierw. (Szacunkowo)

Razem wg rodzaju: · Własna opcja ekwipunku **1** · Kamień do gniazda **7**

Wyświetlono do 60 najsilniejszych źródeł każdego rodzaju.

| Rodzaj źródła | Źródło | Wartość ▼ |
| --- | --- | --- |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 6](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56106) | **+35%** |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 5](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56105) | **+30%** |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56104) | **+25%** |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56103) | **+20%** |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56102) | **+15%** |
| Runa (gniazdo) | [Runa deszczu ur. 1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56101) | **+10%** |
| Własna opcja ekwipunku +0 | [Naszyjnik ducha deszczu](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-56714) | **+6%** |
| Kamień zaklęcia VIP | [Magiczny kamień do zbroi (KOF.nachylenie.)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999057) | **+3%** |
