---
title: "MAG. Ochrona"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pl/stat-mdef"
lang: "pl"
description: "MAG. Ochrona – Okno postaci (C) Bojowe; Wyświetlanie Ochrona całkowita. Zielone = dodatkowa ochrona z ekwipunku i buffów. (Szacunkowo); Zielone (+x) tak…"
---

# MAG. Ochrona

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/pl/) › Postać › [Statystyki](https://karos-wiki.pages.dev/pl/stats) › MAG. Ochrona

**Plakietki statusu:** (Potwierdzone) Ta informacja jest potwierdzona. (Szacunkowo) Szacunkowo: prawdopodobne, ale niepotwierdzone. (Nieznane) Jeszcze nieznane; można zmierzyć, testując w grze.

|   |   |
| --- | --- |
| Okno postaci (C) | Bojowe |
| Wyświetlanie | Ochrona całkowita. Zielone = dodatkowa ochrona z ekwipunku i buffów. (Szacunkowo) |
| Zielone (+x) | tak · (Potwierdzone) |
| Status | (Potwierdzone) |
| Efekt | [MAG. Ochrona](https://karos-wiki.pages.dev/pl/effect-19) (Szacunkowo) |

## Co podnosi ten wiersz (39)

Dla każdego wiersza: kamienie do gniazd, kamienie super umiejętności, przemiany i opcje poziomu + ekwipunku, które go podnoszą, najsilniejsze najpierw. (Szacunkowo)

Razem wg rodzaju: · Kamień do gniazda **15** · Kamień super umiejętności **11** · Przemiana **13**

Wyświetlono do 60 najsilniejszych źródeł każdego rodzaju.

| Rodzaj źródła | Źródło | Wartość ▼ |
| --- | --- | --- |
| Kamień super umiejętności Unikalny | [Wyjątkowy kamień MAG. Ochrona (wzmocnienie)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-610305) | **+1000** |
| Kamień super umiejętności Rzadki | [Rzadki kamień mag. ochrony (Wzmocnienie)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-610304) | **+800** |
| Kamień super umiejętności Duży | [Wielki kamień MAG. Ochrona (wzmocnienie)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-610303) | **+600** |
| Kamień super umiejętności Średni | [Średni kamień MAG. Ochrona (wzmocnienie)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-610302) | **+400** |
| Kamień super umiejętności Mały | [Mały kamień MAG. Ochrona (wzmocnienie)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-610301) | **+200** |
| Przemiana | [Mutant z miasta](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81290) | **+100** |
| Przemiana | [Vent-ksiądz](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81320) | **+100** |
| Przemiana | [Kakanterros](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81350) | **+100** |
| Przemiana | [Richitta dobija](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81380) | **+100** |
| Przemiana | [Crowler "Diabeł" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81430) | **+100** |
| Przemiana | [Antarkos](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81520) | **+100** |
| Przemiana | [Gargulec](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81110) | **+80** |
| Przemiana | [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81150) | **+80** |
| Przemiana | [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81160) | **+80** |
| Przemiana | [Chciwy duch](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81210) | **+80** |
| Przemiana | [Mięsożerca](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-81260) | **+80** |
| Runa (gniazdo) | [Rzadka runa ognia](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58305) | **+38** |
| Runa (gniazdo) | [Rzadka runa ognia ur.4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58304) | **+32** |
| Runa (gniazdo) | [Rzadka runa ognia ur.3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58303) | **+26** |
| Runa (gniazdo) | [Rzadka runa ognia ur.2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58302) | **+20** |
| Kamień zaklęcia VIP | [Magiczny kamień do broni (MAG. Ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999020) | **+20** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 6](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55806) | **+14** |
| Runa (gniazdo) | [Rzadka runa ognia ur.1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-58301) | **+14** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 5](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55805) | **+10** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 4](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55804) | **+8** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 3](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55803) | **+6** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 2](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55802) | **+4** |
| Kamień zaklęcia VIP | [Magiczny kamień do zbroi (MAG. Ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-999999051) | **+3** |
| Runa (gniazdo) | [Runa ognia ur. 1](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-55801) | **+2** |
| Przemiana | [Bonus rycerza](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-94000030) | **+50%** |
| Kamień duszy kostiumu | [Kamień Duszy (zdrowie, ochrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200062) | **+3%** |
| Kamień duszy kostiumu | [Kamień Duszy (witalność, zwinność, obrona)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-500200063) | **+3%** |
| Przemiana | [Bonus wartownika](https://karos-wiki.pages.dev/pl/skill-94000020) | **\-50%** |
| Kamień super umiejętności Mały | [Mały kamień ataku fizycznego (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600601) | **\-15** |
| Kamień super umiejętności Średni | [Kamień środkowy fiz. ataku (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600602) | **\-30** |
| Kamień super umiejętności Duży | [Duży kamień fiz. ataku (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600603) | **\-45** |
| Kamień super umiejętności Rzadki | [Rzadki kamień ataku fizycznego (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600604) | **\-60** |
| Kamień super umiejętności Unikalny | [Unikalny kamień ataku fizycznego (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600605) | **\-75** |
| Kamień super umiejętności Doskonały | [Doskonały kamień ataku fizycznego (pasywny)](https://karos-wiki.pages.dev/pl/item-600606) | **\-100** |
