---
title: "Karakter planlama #miss"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/planner-miss"
lang: "tr"
description: "Karakter planlama #miss – Övünenler için takı kaçtı 16 1.248 1.613 10× İplik –; Modaya ayak uydurmak kaçtı 17 1.326 1.843 2× Yumuşak Kömür –; Türlerin Kökeni…"
---

# Karakter planlama #miss

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › Karakter planlama

Beceri puanı, alt sınıf, silah, Kor puanı ve sınıf geliştirmeyi önceden planlamak için hesaplar ve kurallar. Her bilginin yanında ne kadar kesin olduğu yazıyor.

İlgili sayfalar: [Süper beceriler](https://karos-wiki.pages.dev/superskills) [Kor](https://karos-wiki.pages.dev/kor) [Statlar](https://karos-wiki.pages.dev/stats) [Oto av sıralaması](https://karos-wiki.pages.dev/autohunt) [Sınıflar](https://karos-wiki.pages.dev/classes) [Beceriler](https://karos-wiki.pages.dev/skills) [İksir ve bufflar](https://karos-wiki.pages.dev/buffs)

Karakter seviyesi

## Kaçırılabilen görevler (198)

Bazı görevler yalnız belirli bir seviye aralığında alınabilir; seviyen aralığı aşınca görev artık sunulmaz. Üst seviye sınırı olan **198** görev var; hızlı seviye atlarsan bunları bir daha göremezsin. (Doğrulandı)

**Dev EXP görevleri: her biri yalnız tek bir seviyede alınabilir; o seviyeye gelince başka bir şey yapmadan önce al.**

102 [Cesaret Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994042) · **620.285.599** EXP

103 [Dayanıklılık Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994043) · **620.285.599** EXP

104 [Bilgelik Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994044) · **1.572.924.482** EXP

105 [Zafere Giden Yol](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994023) · **3.932.311.206** EXP

106 [Bölgelerin Kahramanı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994024) · **8.847.700.214** EXP

107 [Produs'un Kalıntıları](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994025) · **13.271.550.321** EXP

108 [Cehennemden Hayatta Kalan](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994026) · **19.907.325.482** EXP

34 sonuç

| Görev | Seviye ▲ | EXP | Karat | Ödül | Önceki görev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Övünenler için takı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002005) kaçtı | 16 | 1.248 | 1.613 | [10× İplik](https://karos-wiki.pages.dev/item-90008) | – |
| [Modaya ayak uydurmak](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002010) kaçtı | 17 | 1.326 | 1.843 | [2× Yumuşak Kömür](https://karos-wiki.pages.dev/item-90021) | – |
| [Türlerin Kökeni](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002012) kaçtı | 18–19 | 1.404 | 2.074 | [Sağlam İp](https://karos-wiki.pages.dev/item-90020) | – |
| [Şapka için dekorasyon](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002021) şimdi alınabilir | 20–21 | 3.276 | 2.534 | [3× Ruh Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90010) | – |
| [Tırnak servisi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002022) | 21 | 4.800 | 3.802 | [4× Dolgu](https://karos-wiki.pages.dev/item-63016) | – |
| [(Zindan) Ulusu korumak için!](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002034) | 22–23 | 6.800 | 2.880 | [Küçük Mücevher Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-56601) | – |
| [Riperların içini boşaltmak](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002027) | 23 | 3.588 | 2.765 | – | – |
| [Sağlam dalgıçlar](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19002030) | 23 | 3.744 | 2.995 | [10× Büyük Sağlık İksiri](https://karos-wiki.pages.dev/item-54002) [5× Büyük Mana İksiri](https://karos-wiki.pages.dev/item-54202) | – |
| [Leshy çayı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19004026) | 34–35 | 8.436 | 4.608 | – | – |
| [Kan emiciler çılgına döndü](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19004027) | 34–35 | 7.146 | 4.608 | – | – |
| [Ayı Tüyü Kalem](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99990104) | 34–35 | 105.600 | 4.500 | [Savaşçı Ruhu Sv.1](https://karos-wiki.pages.dev/item-54616) [5× Orta Sağlık İksiri](https://karos-wiki.pages.dev/item-54003) | – |
| [Yeni Tarif](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99990121) | 37–38 | 146.541 | 5.000 | [Savaşçı Ruhu Sv.1](https://karos-wiki.pages.dev/item-54616) [10× Küçük Yenileme İksiri](https://karos-wiki.pages.dev/item-54403) | – |
| [Gofujra'ya saldırı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19005051) | 44–45 | 19.968 | 5.760 | – | – |
| [Zırh için malzeme](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19005054) | 45 | 34.320 | 3.341 | – | – |
| [Squila'nın Yükselişi IV](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19009027) | 88–89 | 2.441.900 | 9.672 | – | [Squila'nın Yükselişi III](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19009026) |
| [Güç Testi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994034) | 92–93 | 17.854.666 | 100.000 | – | – |
| [Dikenlenmiş Yol](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994035) | 94 | 21.640.286 | 100.000 | – | – |
| [Bilgi Açlığı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994036) | 95 | 32.510.302 | 100.000 | – | – |
| [Nabidan Savaş Faresi Şefi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19010101) | 95–96 | 7.980.210 | 24.567 | – | – |
| [Ölüm Taşıyıcı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994037) | 96 | 49.301.532 | 100.000 | – | – |
| [Devenin Yük Taşıması Gerek](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19010102) | 97–98 | 11.970.315 | 27.023 | – | – |
| [Dayanıklık Testi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994038) | 97–98 | 144.655.590 | 100.000 | – | – |
| [Tepegözlerin Derisi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-19010103) | 99–100 | 13.167.346 | 27.103 | – | – |
| [Zaferin Gizemi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994039) | 99–100 | 264.382.066 | 100.000 | – | – |
| [Savaşların Gizemi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994040) | 100–101 | 509.735.728 | 100.000 | – | – |
| [Talos'un Öfkesi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994041) | 101–102 | 563.630.441 | 100.000 | – | – |
| [Cesaret Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994042) | 102 | 620.285.599 | 100.000 | – | – |
| [Dayanıklılık Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994043) | 103 | 620.285.599 | 100.000 | – | – |
| [Bilgelik Kitabı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994044) | 104 | 1.572.924.482 | 100.000 | – | – |
| [Zafere Giden Yol](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994023) | 105 | 3.932.311.206 | 100.000 | [10× Toprak Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-63056) [10× Savaşçı Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-54617) | – |
| [Bölgelerin Kahramanı](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994024) | 106 | 8.847.700.214 | 100.000 | [10× Toprak Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-63056) [10× Savaşçı Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-54617) | – |
| [Produs'un Kalıntıları](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994025) | 107 | 13.271.550.321 | 100.000 | [10× Toprak Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-63056) [10× Savaşçı Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-54617) | – |
| [Cehennemden Hayatta Kalan](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994026) | 108 | 19.907.325.482 | 100.000 | [10× Toprak Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-63056) [10× Savaşçı Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-54617) | – |
| [Muhafızın Yükselişi](https://karos-wiki.pages.dev/quest-99994027) | 109–110 | 29.860.988.223 | 100.000 | [10× Toprak Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-63056) [10× Savaşçı Ruhu Sv.2](https://karos-wiki.pages.dev/item-54617) | – |

Görevi aldıktan sonra seviye atlarsan ne olduğu bilinmiyor. (Bilinmiyor)
