---
title: "Mestre da espada"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-111"
lang: "pt"
description: "Os mestres da Espada são especializados em lutas. Tornando-se um mestre da espada, o personagem melhora em técnicas letais e relâmpago, é uma grande vantagem…"
---

# Mestre da espada

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Classes](https://karos-wiki.pages.dev/pt/classes)

Os mestres da Espada são especializados em lutas. Tornando-se um mestre da espada, o personagem melhora em técnicas letais e relâmpago, é uma grande vantagem nas lutas.

## Mudança de classe

| Mudança de classe | Nível | Custo | Item necessário |
| --- | --- | --- | --- |
| [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-110) → [Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-111) | Nv.45 | 100 000 Quilates | [2-Certificado de mudança de classe](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-70211) |

## Reforço de classe

| Passo | Nível | Custo | Desbloqueia a linha de super habilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Reforço da 2ª profissão-1 | Nv.60 | 200 000 Quilates | [Linha 5](https://karos-wiki.pages.dev/pt/superskill-100) |
| Reforço da 2ª profissão-2 | Nv.75 | 500 000 Quilates | [Linha 6](https://karos-wiki.pages.dev/pt/superskill-100) |

Faz-se com «Desenvolver uma classe» no menu do instrutor; a taxa é em quilates. Cada passo desbloqueia uma linha de super habilidade. A própria mudança de classe (passo 0) desbloqueia a linha 4.

## Atributos

|   | Força | Destreza | Vitalidade | Inteligência | Sabedoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raça: Homem Estimativa | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Bónus de atributos | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |

O bónus de classe é o bónus extra mostrado na janela de mudança de classe. Os valores da raça são uma estimativa. [Atributos →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/stats)

## Galeria (3)

![Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/111_1.webp)

[Lâmina rápida](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2102)

![Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/111_2.webp)

[Bonecrusher 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2104)

![Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/111_3.webp)

[Golpe da lâmina 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2101)

## Árvore de habilidades (19)

As setas vão do pré-requisito para a habilidade que desbloqueia. Linha tracejada: ligação opcional.

## Dano (13)

| Habilidades | Tipo | Primeiro nv. ▲ | Nv. máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Golpe de força](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1001) | Dano | 1 | 5 |
| [Golpe no corpo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1003) | Dano | 2 | 5 |
| [Golpe da lâmina](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1101) | Dano | 10 | 5 |
| [Bonecrusher](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1103) | Dano | 17 | 5 |
| [Destruidor de lâminas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2003) | Dano | 25 | 5 |
| [Ataque fantasma](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1106) | Dano | 29 | 5 |
| [Golpe sangrento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2005) | Dano | 40 | 5 |
| [Golpe da lâmina 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2101) | Dano | 45 | 6 |
| [Lâmina rápida](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2102) | Dano | 49 | 6 |
| [Bonecrusher 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2104) | Dano | 53 | 5 |
| [Guilhotina](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2105) | Dano | 54 | 5 |
| [Cicatriz cortada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2804) | Dano | 75 | 5 |
| [Lâmina de execução](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2805) | Dano | 75 | 5 |

## Enfraquecimento (4)

| Habilidades | Tipo | Primeiro nv. ▲ | Nv. máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Coação](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1002) | Enfraquecimento | 3 | 5 |
| [Provocação](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1005) | Enfraquecimento | 4 | 5 |
| [Trovão rugido](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1104) | Enfraquecimento | 26 | 5 |
| [Destruidor de armas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2802) | Enfraquecimento | 60 | 5 |

## Suporte (7)

| Habilidades | Tipo | Primeiro nv. ▲ | Nv. máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Raiva](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1004) | Suporte | 3 | 5 |
| [Olhar atento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1105) | Suporte | 23 | 5 |
| [Donzela de ferro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2004) | Suporte | 25 | 5 |
| [Salto da morte](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1107) | Suporte | 28 | 5 |
| [Mestre de espadas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2006) | Suporte | 40 | 5 |
| [Loucura sangrenta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2106) | Suporte | 54 | 5 |
| [Energia não controlada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2803) | Suporte | 60 | 5 |

## Habilidade passiva (7)

| Habilidades | Tipo | Primeiro nv. ▲ | Nv. máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Habilidade e força](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1006) | Habilidade passiva | 9 | 5 |
| [Lutador indomável](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2001) | Habilidade passiva | 10 | 5 |
| [Peregrino abstinente](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2002) | Habilidade passiva | 10 | 5 |
| [Posse de uma espada de Duas Mãos](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1102) | Habilidade passiva | 19 | 5 |
| [Implacável](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2800) | Habilidade passiva | 45 | 5 |
| [Domador de feitiços](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2801) | Habilidade passiva | 45 | 5 |
| [Espada de Duas Mãos 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2103) | Habilidade passiva | 47 | 6 |

## Páginas do guia

|   |   |
| --- | --- |
| Super habilidades | [Espadachim →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/superskill-100) |
| Caça automática | [Definições da linha →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ahline-100) |
| Planeamento da personagem | [Pontos de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/planner-budget.111) · [Roteiro de classe](https://karos-wiki.pages.dev/pt/planner-cc.111) · [Escolha de subclasse](https://karos-wiki.pages.dev/pt/planner-sub.110) |
| Atributos | [Atributos →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/stats) |

Mestre da espada

- **Nível:** 2
- **Tipo de arma:** Espada de Duas Mãos
- **Raça:** Homem
- **Género:** Masculino
- **Bónus de atributos:** Força **+4** · Destreza **+1** · Vitalidade **+2** · Inteligência **+1** · Sabedoria **+2**
- **Classe anterior:** [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-110)
- **Habilidades:** 31

#### Linha

[Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-100) · [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-110) · [Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-111) · [Destruidor](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-112) · [Lanceiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-120) · [O cruzado](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-121) · [Dragão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-122)

#### Noutros idiomas

tr: Kılıç ustası · en: Swordmaster · de: Schwertmeister · es: Maestro de la espada · fr: Maître de l'épée · pl: Mistrz miecza · ru: Мастер меча
