---
title: "Velocidade de ataque"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-13"
lang: "pt"
description: "Velocidade de ataque – Bonecrusher Dano Espadachim -5% → -10% → -15% → -20% → -25%; Salto da morte Suporte Espadachim +20%; Salto da morte Suporte Lanceiro…"
---

# Velocidade de ataque

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effects)

## Aplicado por (45)

| Habilidades | Tipo | Classe | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bonecrusher](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1103) | Dano | [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-110) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% |
| [Salto da morte](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1107) | Suporte | [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-110) | +20% |
| [Salto da morte](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-1907) | Suporte | [Lanceiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-120) | +20% |
| [Bonecrusher 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2104) | Dano | [Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-111) | \-28% → -31% → -34% → -37% → -40% |
| [Loucura sangrenta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2106) | Suporte | [Mestre da espada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-111) | +22% |
| [Sede de sangue](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2306) | Suporte | [Destruidor](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-112) | +22% |
| [Mergulho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-4502) | Suporte | [Virgem de prata](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-221) | +7% → +11% → +16% → +21% → +26% → +31% |
| [O cruzado](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-4800) | Habilidade passiva | [Paladino](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-200) | +11% → +12% → +13% → +14% → +15% |
| [Divino destemor](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-4803) | Suporte | [Paladino](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-200) | +8% → +11% → +14% → +17% → +20% |
| [Golpe de corte](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-5004) | Dano | [Vagabundo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-300) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% |
| [Habilidade do duelo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-5103) | Habilidade passiva | [Assassino](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-310) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Estrela de fogo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-5104) | Dano | [Assassino](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-310) | \-25% |
| [Estrela de fogo 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6104) | Dano | [O Estripador](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-311) | \-25% |
| [Golpe de corte 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6301) | Dano | [Andarilho noturno](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-312) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [Golpe de corte 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6501) | Dano | [Bandido](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-321) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [Golpe de corte 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6701) | Dano | [Guarda Negra](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-322) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [O despertar: o demônio irado](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6809) | Habilidade passiva | [Vagabundo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-300) | +7% → +8% → +9% → +10% → +11% |
| [Apetite sangrento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6810) | Suporte | [Vagabundo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-300) | +30% → +35% → +40% → +45% → +50% |
| [Espírito Cruel](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6811) | Enfraquecimento | [Vagabundo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-300) | \-14% → -19% → -25% → -31% → -37% |
| [Código de dano: vinculação](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-8305) | Enfraquecimento | [Lillim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-412) | \-100% |
| [Código da maldição: compressão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-8502) | Enfraquecimento | [Bruxa sanguinária](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-421) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% → -35% |
| [Código da maldição: compressão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-8702) | Enfraquecimento | [Bruxa da lua](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-422) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% → -35% |
| [Desespero](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-8804) | Enfraquecimento | [Feiticeira](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-400) | \-50% → -55% → -61% → -67% → -74% |
| [Ponta da flecha](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-9004) | Dano | [Arqueiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-500) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Ataque supersônico](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-9101) | Dano | [Arqueiro mestre](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-510) | \-100% |
| [Som agudo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-9902) | Dano | [Andarilho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-520) | \-100% |
| [Força Tang](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-9903) | Dano | [Andarilho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-520) | \-100% |
| [Regime de cerco](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-9906) | Suporte | [Andarilho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-520) | +14% → +28% → +42% → +56% → +70% |
| [Movimentos bruscos](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10001) | Habilidade passiva | [Arqueiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-500) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Predador](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10004) | Suporte | [Arqueiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-500) | +25% → +27% → +30% → +32% → +35% |
| [O veneno da Alice](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10011) | Enfraquecimento | [Arqueiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-500) | \-32% → -34% → -36% → -38% → -40% |
| [Força do vento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10104) | Suporte | [Pathfinder](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-511) | +5% → +10% → +15% → +20% → +25% |
| [Força do vento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10304) | Suporte | [Caçador](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-512) | +5% → +10% → +15% |
| [Força Tana 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10505) | Dano | [Atirador](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-521) | \-100% |
| [Força Tana 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-10705) | Dano | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-522) | \-100% |
| [Destruição da mente](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-11003) | Enfraquecimento | [Maga](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-600) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [A rachadura de um mundo pernicioso](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-12007) | Enfraquecimento | [Maga](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-600) | \-70% → -75% → -80% → -85% → -90% |
| [Congelamento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-15003) | Dano | [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800) | \-10% → -15% |
| [Habilidade de tiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-15106) | Habilidade passiva | [Tiro certeiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-810) | +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |
| [Proteção contra o calor](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16001) | Habilidade passiva | [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800) | +15% → +18% → +20% → +23% → +25% |
| [Tiroteio furacão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16009) | Suporte | [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800) | +35% → +40% → +45% → +50% → +55% |
| [Bala enferrujada](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16012) | Enfraquecimento | [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800) | \-50% → -55% → -60% → -65% → -70% |
| [Habilidade de tiro 2](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16104) | Habilidade passiva | [Sniper](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-811) | +2% → +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |
| [Gás congelante](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16303) | Dano | [Desperado](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-812) | \-8% → -10% → -12% → -14% → -16% → -18% |
| [Determinação](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16304) | Habilidade passiva | [Desperado](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-812) | +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |

## Itens e outras fontes (40)

| Habilidades | Valor | Fontes |
| --- | --- | --- |
| Velocidade de ataque +10% | +10% | Bónus de engaste [Pedra Arcana para armas (velocidade de ataque)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999999026) |
| [Poção do poder](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30302) | +20% | Item utilizável [Poção do poder](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-54602) |
| [Bolo de arroz tigre](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30316) | +10% | Item utilizável [Bolo de arroz tigre](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-800037) |
| [Poção do poder do recruta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30319) | +10% | Item utilizável [Poção de aceleração de recruta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999000013) |
| [Poção de aceleração](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30320) | +5% | Item utilizável [Poção de aceleração](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-54615) · [Poção de aceleração](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999000153) |
| [Poção do poder (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30321) | +20% | Item utilizável [Poção do poder (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-57046) |
| [Poção de atividade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-30327) | +25% | Item utilizável [Espírito do guerreiro ur.3](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-54618) · [Poção de atividade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-100140025) · [Poção de atividade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-910140025) · [Poción Activa](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999010062) · [Poção de atividade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999010098) |
| [Ar](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-50021) | +9% → +12% → +15% → +18% → +21% → +24% | Fletta [Fletta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/kor) |
| Velocidade de ataque +1% | +1% | Bónus de engaste [Crânio vermelho com um arranhão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-55112) |
| [Poção de velocidade de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-58008) | +30% | Item utilizável [Poção de velocidade de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-54209) |
| [Wentom, o andarilho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81080) | \-5% | Transformação [Wentom, o andarilho](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1006240) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1008) |
| [Wentom-Stryker](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81090) | +10% | Transformação [Wentom-Stryker](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-5101035) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1009) |
| [Oficial da escuridão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81140) | +15% | Transformação [Capitão da escuridão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-5100334) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1014) |
| [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81150) | +15% | Transformação [Preto cucarzen](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-3012183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1015) |
| [Alma zumbi](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81180) | \-10% | Transformação [Alma zumbi](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-9800131) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1018) |
| [Antnus](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81190) | \-5% | Transformação [Formiga rainha](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1009343) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1019) |
| [Alma do Ghoul](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81240) | +15% | Transformação [Alma de Ghoul](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1015771) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1024) |
| [Gigante magmático](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81280) | +20% | Transformação [Gigante magmático](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1016168) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1028) |
| [Arqueiro da escuridão](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81340) | \-10% | Transformação [Arqueiro negro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1002433) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1034) |
| [Kakanterros](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81350) | +20% | Transformação [Kakanteros](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1004236) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1035) |
| [Trojan veterano](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81360) | +20% | Transformação [Trojan veterano](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1014248) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1036) |
| [A donzela morta](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81420) | +20% | Transformação [Ondina](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1015360) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1042) |
| [Mosqueteiro azul](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81450) | +30% | Transformação [Mosqueteiro de elite](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-1023572) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1045) |
| [Antarcos](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81520) | +30% | Transformação [Antarcos](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-2001183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1052) |
| [O príncipe malvado dos richits](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-81540) | +30% | Transformação [Rei richitt](https://karos-wiki.pages.dev/pt/npc-9900785) [→](https://karos-wiki.pages.dev/pt/bfform-1054) |
| [Doces de Natal](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-800036) | +5% | Item utilizável [Doces de Natal](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999000301) |
| [Chocolate quente](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-800038) | +15% | Item utilizável [Chocolate quente](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999995004) |
| [Guloseimas Festivas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-800040) | +15% | Item utilizável [Guloseimas Festivas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-999995135) |
| [Poção de platina do poder](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6000005) | +30% | Item utilizável [Poção de platina (5 minutos)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-140006) |
| [Poção de poder superior](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-6000006) | +25% | Item utilizável [Poção de poder superior](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-120001) · [Poção de poder superior (cerco)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-800045) |
