---
title: "Asas Do Herói"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhwing-1000005561"
lang: "pt"
description: "As asas não têm encantamento protegido; a proteção não pode ser usada em asas. (Verificado)"
---

# Asas Do Herói

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › Itens e fabrico › [Fortalecimento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhance) › [Asas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhance)

[Asas Do Herói](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-1000005561) · Nv.105

Ataque físico: ×7,4 (+13) · curva irregular · Ataque mágico: ×7,4 (+13) · curva irregular · Defesa física: ×3,26 (+13) · curva irregular · Defesa mágica: ×6 (+13) · curva irregular

## Tabela +0..+13 (Estimativa)

| + | Ataque físico | Ataque mágico | Defesa física | Defesa mágica | Habilidade de opção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 190 | 30 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+800**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+400**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +1 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 210 | 33 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +2 | 68 ~ 142 | 68 ~ 142 | 230 | 39 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +3 | 74 ~ 163 | 74 ~ 163 | 250 | 45 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +4 | 82 ~ 184 | 82 ~ 184 | 270 | 51 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +5 | 94 ~ 199 | 94 ~ 199 | 290 | 57 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+2%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +6 | 106 ~ 223 | 106 ~ 223 | 310 | 63 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1000**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+3%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +7 | 120 ~ 241 | 120 ~ 241 | 330 | 69 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1000**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+3%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +8 | 136 ~ 272 | 136 ~ 272 | 350 | 75 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1000**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+3%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +9 | 145 ~ 299 | 145 ~ 299 | 370 | 81 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+2000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+5%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +10 | 159 ~ 338 | 159 ~ 338 | 390 | 87 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+2500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+5%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +11 | 208 ~ 387 | 208 ~ 387 | 450 | 100 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+3000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+6%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +12 | 359 ~ 451 | 359 ~ 451 | 480 | 115 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+3500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+1500**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+7%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |
| +13 | 440 ~ 670 | 440 ~ 670 | 620 | 180 | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+4000**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+2000**, [Força de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-71) **+8%**, [Força de Ataque Físico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-49) **+100**, [O poder do Ataque Mágico PK](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-50) **+200** |

- (Estimativa) Atributos das asas no +13 (multiplicador sobre a base) — nem todos sobem em todas as asas: Asas de anjo: Força de Ataque Físico ×4,36, Proteção física ×1,89 (fixo: Poder mágico. ataques, Mágico. proteção); Asas do demônio: Poder mágico. ataques ×4,36, Mágico. proteção ×3,45 (fixo: Força de Ataque Físico, Proteção física); Asas Do Campeão: Força de Ataque Físico ×4,36, Poder mágico. ataques ×4,36, Proteção física ×1,89, Mágico. proteção ×3,45; Asas poderosas: Força de Ataque Físico ×4,36, Poder mágico. ataques ×4,36, Proteção física ×1,89, Mágico. proteção ×3,45; Asas Do Herói: Força de Ataque Físico ×7,4, Poder mágico. ataques ×7,4, Proteção física ×3,26, Mágico. proteção ×6.
- (Estimativa) Habilidade de opção de Asas de anjo, Asas do demônio, Asas Do Campeão, Asas poderosas: Poder de ataque de habilidade é 3% em +0..+3 e, a partir de +4, igual ao nível + (13% no +13). "+1% por +" só vale a partir de +4.

## Adicionar características (Estimativa)

+4–6: [17× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +7–9: [23× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +10–12: [29× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +13: [37× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058)

## Proteção de asas

As asas não têm encantamento protegido; a proteção não pode ser usada em asas. (Verificado)
