---
title: "Asas de anjo"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhwing-300003"
lang: "pt"
description: "As asas não têm encantamento protegido; a proteção não pode ser usada em asas. (Verificado)"
---

# Asas de anjo

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › Itens e fabrico › [Fortalecimento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhance) › [Asas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhance)

[Asas de anjo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-300003) · Nv.50

Ataque físico: ×4,36 (+13) · Ataque mágico: fixo · Defesa física: ×1,89 (+13) · Defesa mágica: fixo

## Tabela +0..+13 (Estimativa)

| + | Ataque físico | Ataque mágico | Defesa física | Defesa mágica | Poder de ataque de habilidade | Habilidade de opção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40,5 ~ 90 | 36 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+3%** |
| +1 | 45,36 ~ 100,8 | 36 ~ 90 | 189 | 25 | 3% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+3%** |
| +2 | 50,8 ~ 112,9 | 36 ~ 90 | 198,45 | 25 | 3% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+3%** |
| +3 | 56,9 ~ 126,44 | 36 ~ 90 | 208,37 | 25 | 3% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+3%** |
| +4 | 63,73 ~ 141,62 | 36 ~ 90 | 218,79 | 25 | 4% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+4%** |
| +5 | 71,37 ~ 158,61 | 36 ~ 90 | 229,73 | 25 | 5% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+5%** |
| +6 | 79,94 ~ 177,64 | 36 ~ 90 | 241,22 | 25 | 6% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+6%** |
| +7 | 89,53 ~ 198,96 | 36 ~ 90 | 253,28 | 25 | 7% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+7%** |
| +8 | 100,28 ~ 222,84 | 36 ~ 90 | 265,94 | 25 | 8% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+8%** |
| +9 | 112,31 ~ 249,58 | 36 ~ 90 | 279,24 | 25 | 9% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+9%** |
| +10 | 125,79 ~ 279,53 | 36 ~ 90 | 293,2 | 25 | 10% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+10%** |
| +11 | 140,88 ~ 313,07 | 36 ~ 90 | 307,86 | 25 | 11% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+11%** |
| +12 | 157,79 ~ 350,64 | 36 ~ 90 | 323,25 | 25 | 12% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+12%** |
| +13 | 176,72 ~ 392,71 | 36 ~ 90 | 339,42 | 25 | 13% | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-46) **+1004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-47) **+328**, [Poder de ataque de habilidade](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-108) **+13%** |

- (Estimativa) Atributos das asas no +13 (multiplicador sobre a base) — nem todos sobem em todas as asas: Asas de anjo: Força de Ataque Físico ×4,36, Proteção física ×1,89 (fixo: Poder mágico. ataques, Mágico. proteção); Asas do demônio: Poder mágico. ataques ×4,36, Mágico. proteção ×3,45 (fixo: Força de Ataque Físico, Proteção física); Asas Do Campeão: Força de Ataque Físico ×4,36, Poder mágico. ataques ×4,36, Proteção física ×1,89, Mágico. proteção ×3,45; Asas poderosas: Força de Ataque Físico ×4,36, Poder mágico. ataques ×4,36, Proteção física ×1,89, Mágico. proteção ×3,45; Asas Do Herói: Força de Ataque Físico ×7,4, Poder mágico. ataques ×7,4, Proteção física ×3,26, Mágico. proteção ×6.
- (Estimativa) Habilidade de opção de Asas de anjo, Asas do demônio, Asas Do Campeão, Asas poderosas: Poder de ataque de habilidade é 3% em +0..+3 e, a partir de +4, igual ao nível + (13% no +13). "+1% por +" só vale a partir de +4.

## Adicionar características (Estimativa)

+4–6: [17× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +7–9: [23× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +10–12: [29× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) +13: [37× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058)

## Proteção de asas

As asas não têm encantamento protegido; a proteção não pode ser usada em asas. (Verificado)
