---
title: "Asas do demônio"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/eqopt-300004"
lang: "pt"
description: "Asas do demônio – +0 Saúde +666 Mana +666 Poder de ataque de habilidade +3%; +1 Saúde +666 Mana +666 Poder de ataque de habilidade +3%; +2 Saúde +666 Mana…"
---

# Asas do demônio

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › Itens e fabrico › [Pedras de item](https://karos-wiki.pages.dev/pt/gems) › Asas do demônio

## Bónus próprio (por nível +) (14)

Algumas peças têm bónus próprio que cresce com o nível +. A descrição o soma no mesmo bloco das pedras, por isso parte do bónus pode vir do próprio item e não das pedras. (Verificado)

| Nível + | Bónus |
| --- | --- |
| +0 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+3%** |
| +1 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+3%** |
| +2 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+3%** |
| +3 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+3%** |
| +4 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+4%** |
| +5 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+5%** |
| +6 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+6%** |
| +7 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+7%** |
| +8 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+8%** |
| +9 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+9%** |
| +10 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+10%** |
| +11 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+11%** |
| +12 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+12%** |
| +13 | Saúde **+666** Mana **+666** Poder de ataque de habilidade **+13%** |

[Página do item →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-300004) · [← Pedras de item](https://karos-wiki.pages.dev/pt/gems)

Asas do demônio

- **Níveis:** 14
