---
title: "Quebra-espada do conquistador"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/eqopt-9222"
lang: "pt"
description: "Quebra-espada do conquistador – +0 Força de Ataque Físico PK +41,6 Força de Ataque Físico +19; +1 Força de Ataque Físico PK +52,8 Força de Ataque Físico +21…"
---

# Quebra-espada do conquistador

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › Itens e fabrico › [Pedras de item](https://karos-wiki.pages.dev/pt/gems) › Quebra-espada do conquistador

## Bónus próprio (por nível +) (14)

Algumas peças têm bónus próprio que cresce com o nível +. A descrição o soma no mesmo bloco das pedras, por isso parte do bónus pode vir do próprio item e não das pedras. (Verificado)

| Nível + | Bónus |
| --- | --- |
| +0 | Força de Ataque Físico PK **+41,6** Força de Ataque Físico **+19** |
| +1 | Força de Ataque Físico PK **+52,8** Força de Ataque Físico **+21** |
| +2 | Força de Ataque Físico PK **+64** Força de Ataque Físico **+23** |
| +3 | Força de Ataque Físico PK **+75,2** Força de Ataque Físico **+25** |
| +4 | Força de Ataque Físico PK **+86,4** Força de Ataque Físico **+27** Multiplicador de critico **+0,02** |
| +5 | Força de Ataque Físico PK **+97,6** Força de Ataque Físico **+29** Multiplicador de critico **+0,02** |
| +6 | Força de Ataque Físico PK **+137,6** Força de Ataque Físico **+31** Multiplicador de critico **+0,04** |
| +7 | Força de Ataque Físico PK **+148,8** Força de Ataque Físico **+33** Multiplicador de critico **+0,04** |
| +8 | Força de Ataque Físico PK **+158,4** Força de Ataque Físico **+35** Multiplicador de critico **+0,06** |
| +9 | Força de Ataque Físico PK **+179,2** Força de Ataque Físico **+38** Multiplicador de critico **+0,06** |
| +10 | Força de Ataque Físico PK **+220,8** Força de Ataque Físico **+41** Multiplicador de critico **+0,08** |
| +11 | Força de Ataque Físico PK **+244,8** Força de Ataque Físico **+44** Multiplicador de critico **+0,08** |
| +12 | Força de Ataque Físico PK **+268,8** Força de Ataque Físico **+47** Multiplicador de critico **+0,1** |
| +13 | Força de Ataque Físico PK **+292,8** Força de Ataque Físico **+50** Multiplicador de critico **+0,1** |

## Equipamento composto PK (14)

202 itens PK podem ser combinados com outra peça de equipamento; o composto recebe um bónus conforme o nível + do item PK. (Verificado)

- O passo da tabela é o nível + do item PK (0–13). (Estimativa)
- O custo de combinação (quilates + [Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996)) depende do nível + do item PK; é pago uma vez. (Verificado)
- Segundo o texto do jogo, os crânios e runas são perdidos se o composto for separado ou desmontado: «Você vai desmontar o objeto. O nível do item PK permanecerá o mesmo, mas todos os crânios e runas inseridos nele desaparecerão.» (Estimativa)
- Texto do jogo (a chance exata é desconhecida): «Você vai combinar um item PK com um item normal. Quanto maior o nível de um item PK, mais possibilidades ele tem de combinar.» (Desconhecido)

| Nível + | Bónus | Custo de combinação | Material | Custo de separação (Estimativa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Força de Ataque Físico PK **+41,6** Força de Ataque Físico **+19** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +1 | Força de Ataque Físico PK **+52,8** Força de Ataque Físico **+21** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +2 | Força de Ataque Físico PK **+64** Força de Ataque Físico **+23** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +3 | Força de Ataque Físico PK **+75,2** Força de Ataque Físico **+25** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +4 | Força de Ataque Físico PK **+86,4** Força de Ataque Físico **+27** Multiplicador de critico **+0,02** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +5 | Força de Ataque Físico PK **+97,6** Força de Ataque Físico **+29** Multiplicador de critico **+0,02** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +6 | Força de Ataque Físico PK **+137,6** Força de Ataque Físico **+31** Multiplicador de critico **+0,04** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +7 | Força de Ataque Físico PK **+148,8** Força de Ataque Físico **+33** Multiplicador de critico **+0,04** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +8 | Força de Ataque Físico PK **+158,4** Força de Ataque Físico **+35** Multiplicador de critico **+0,06** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +9 | Força de Ataque Físico PK **+179,2** Força de Ataque Físico **+38** Multiplicador de critico **+0,06** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +10 | Força de Ataque Físico PK **+220,8** Força de Ataque Físico **+41** Multiplicador de critico **+0,08** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +11 | Força de Ataque Físico PK **+244,8** Força de Ataque Físico **+44** Multiplicador de critico **+0,08** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +12 | Força de Ataque Físico PK **+268,8** Força de Ataque Físico **+47** Multiplicador de critico **+0,1** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |
| +13 | Força de Ataque Físico PK **+292,8** Força de Ataque Físico **+50** Multiplicador de critico **+0,1** | 370 000 Quilates | [55× Extrato de vroquiana](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-99996) | 620 000 |

[Página do item →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-9222) · [← Pedras de item](https://karos-wiki.pages.dev/pt/gems)

Quebra-espada do conquistador

- **Níveis:** 14
