---
title: "13º cajado"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-1000000330"
lang: "pt"
description: "Bastão de batalha em forma de serpente"
---

# 13º cajado

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Itens](https://karos-wiki.pages.dev/pt/items) › [Item de equipamento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/items)

Bastão de Duas Mãos · Nível exigido 103 · Livre

Bastão de batalha em forma de serpente

Não se sabe como obter este item.

| + | Ataque | Ataque mágico | Área de ataque | Chance de aprimoramento | Proteções |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 232 ~ 313 | 467 ~ 551 | 12 | – | – |
| +1 | 253 ~ 333 | 528 ~ 612 | 12 | 100% | – |
| +2 | 273 ~ 353 | 589 ~ 673 | 12 | 100% | – |
| +3 | 293 ~ 374 | 650 ~ 734 | 12 | 100% | – |
| +4 | 314 ~ 394 | 711 ~ 795 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 334 ~ 414 | 772 ~ 856 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 375 ~ 455 | 895 ~ 978 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 415 ~ 496 | 1017 ~ 1101 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 456 ~ 536 | 1139 ~ 1223 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 533 ~ 613 | 1338 ~ 1421 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 610 ~ 691 | 1536 ~ 1620 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 687 ~ 768 | 1735 ~ 1819 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 765 ~ 845 | 1933 ~ 2017 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 842 ~ 922 | 2132 ~ 2216 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 1045 ~ 1125 | 2687 ~ 2771 | 12 | – | – |

Velocidade de ataque: 0,85

## Encantamento de características

| + | Material |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |

O material depende do escalão do nível + do item; a característica obtida e a sua chance são desconhecidas. · [Detalhes no guia →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhuo-weapon)

## Desmontar

|   |   |
| --- | --- |
| Nível de desmontagem | Normal Estimativa |
| Custo | 900 Quilates |
| Resultado (probabilidade) | [Pedra do conhecimento antigo 25%](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) Estimativa |
| Intervalo do multiplicador | 1–2 Desconhecido |

“Desmontar o objecto? A probabilidade de sucesso varia. Custo de desmontagem - 900.” · A desmontagem pode falhar; a chance exata é desconhecida.

13º cajado

- **Categoria:** Item de equipamento
- **Tipo de arma:** Bastão de Duas Mãos
- **Nível exigido:** **103**
- **Classe:** [Feiticeira](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-400)
- **Venda ao NPC:** 121 000 Quilates
- **Vende-se a NPC:** Sim
- **Vende-se a jogadores / troca:** Sim
- **Pode ir para o armazém:** Sim
- **Encantamento de características:** a partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pedra do conhecimento antigo
- **Desmontar:** Desmontável 900 Quilates

#### Noutros idiomas

tr: 13. Asa · en: The 13th staff · de: 13. Stab · es: 13º bastón · fr: 13e bâton · pl: 13. Laska · ru: 13-й посох
