---
title: "10-O Cajado da crise"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-16011"
lang: "pt"
description: "O incrível poder deste cajado não é capaz de controlar nem mesmo seu dono."
---

# 10-O Cajado da crise

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Itens](https://karos-wiki.pages.dev/pt/items) › [Item de equipamento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/items)

Bastão de Duas Mãos · Nível exigido 70 · Livre

O incrível poder deste cajado não é capaz de controlar nem mesmo seu dono.

Não se sabe como obter este item.

| + | Ataque | Ataque mágico | Área de ataque | Chance de aprimoramento | Proteções |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 97 ~ 145 | 233 ~ 291 | 10 | – | – |
| +1 | 106 ~ 155 | 265 ~ 323 | 10 | 100% | – |
| +2 | 115 ~ 164 | 296 ~ 355 | 10 | 100% | – |
| +3 | 124 ~ 173 | 328 ~ 386 | 10 | 100% | – |
| +4 | 133 ~ 182 | 360 ~ 418 | 10 | 60% | 1× |
| +5 | 142 ~ 191 | 391 ~ 449 | 10 | 30% | 3× |
| +6 | 160 ~ 209 | 454 ~ 512 | 10 | 16% | 6× |
| +7 | 178 ~ 227 | 517 ~ 575 | 10 | 9% | 9× |
| +8 | 197 ~ 245 | 580 ~ 639 | 10 | 15% | 12× |
| +9 | 231 ~ 279 | 683 ~ 741 | 10 | 4% | 14× |
| +10 | 265 ~ 314 | 786 ~ 844 | 10 | 3,3% | 16× |
| +11 | 300 ~ 348 | 888 ~ 946 | 10 | 1,8% | 18× |
| +12 | 334 ~ 382 | 991 ~ 1049 | 10 | 1,2% | 21× |
| +13 | 368 ~ 417 | 1093 ~ 1151 | 10 | 0,6% | 23× |
| +16 | 459 ~ 507 | 1380 ~ 1438 | 10 | – | – |

Velocidade de ataque: 0,85

## Encantamento de características

| + | Material |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pedra do conhecimento antigo](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) |   |

O material depende do escalão do nível + do item; a característica obtida e a sua chance são desconhecidas. · [Detalhes no guia →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/enhuo-weapon)

## Desmontar

|   |   |
| --- | --- |
| Nível de desmontagem | Normal Estimativa |
| Custo | 900 Quilates |
| Resultado (probabilidade) | [Pedra do conhecimento antigo 25%](https://karos-wiki.pages.dev/pt/item-90058) Estimativa |
| Intervalo do multiplicador | 1–2 Desconhecido |

“Desmontar o objecto? A probabilidade de sucesso varia. Custo de desmontagem - 900.” · A desmontagem pode falhar; a chance exata é desconhecida.

10-O Cajado da crise

- **Categoria:** Item de equipamento
- **Tipo de arma:** Bastão de Duas Mãos
- **Nível exigido:** **70**
- **Classe:** [Maga](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-600)
- **Venda ao NPC:** 118 400 Quilates
- **Vende-se a NPC:** Sim
- **Vende-se a jogadores / troca:** Sim
- **Pode ir para o armazém:** Sim
- **Encantamento de características:** a partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pedra do conhecimento antigo
- **Desmontar:** Desmontável 900 Quilates

#### Noutros idiomas

tr: 10 - Kriz Asası · en: 10 - Crisis Staff · de: 10. - Krisenstab · es: 10º - Báculo Crisis · fr: 10 - Bâton de crise · pl: 10-Laska kryzysu · ru: 10 - Посох кризиса
