Tours
“Bem-vindo, amigo! Chamo-me turas e sou o capitão do posto avançado de Bloodstone.”
| Missões | Nível | EXP |
|---|---|---|
| Descanso eterno | 72 | 93 640 |
| Ameaça à noite | 73 | 245 400 |
| Limpeza em Dunfieldstone | 73 | 173 072 |
| Todos os Reis I | 75 | 38 724 |
| Matar o rei | 75 | 73 040 |
| Crianças desaparecidas I | 74 | 22 200 |
| Crianças desaparecidas V | 74 | 384 750 |
| Homens em impotência VI | 75 | 400 950 |
| Ataque De Sunsetstone | 75 | 189 000 |
| Safari em Dunfieldstone | 78 | 217 384 |
| O Açougueiro I | 79 | 23 700 |
| Ataque a Rowlandstone | 79 | 272 700 |
| Matar o perfeito richitta-morto-vivo | 80 | 77 448 |
| Eco cantando II | 81 | 24 300 |
| Ataque a Temple Pilarstone | 81 | 331 792 |
| Matar o perfeito II | 82 | 75 264 |
| A Captura De Dadromstone | 83 | 189 293 |
| Matar o perfeito III | 84 | 79 986 |
| O exército real II | 75 | 37 632 |
| Todos os reis III | 75 | 39 993 |
| Para iniciantes | 77 | 279 840 |
| Apenas quatro mãos | 81 | 420 240 |
| Legião dos desbravadores das trevas | 84 | 969 060 |
| Em Posetunia | 84 | 18 260 |
Conversas (1)
Diz-me se tiveres alguma coisa para fazer comigo!
Localizações (1)

Tours
- Tipo: NPC
- Mapa: Rocha Sangrenta
- Funções: Dá missões
Noutros idiomas
tr: Turaş · en: Turas · de: Turas · es: Tours · fr: Touras · pl: TURAS · ru: Турас