---
title: "Derrota maciça"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16005"
lang: "pt"
description: "Uma bala de ruptura em brasa que causa danos numa grande área."
---

# Derrota maciça

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Habilidades](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skills) › [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800)

Uma bala de ruptura em brasa que causa danos numa grande área.

## Nível (5)

| Nv. | Nível exigido | Pontos de Fletta para aprender | Custo de MP | Recarga | Alcance | Ataque físico bónus | Duração | Período | Efeitos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 20 | 60 | 33 s | 16,5 m | 460 ~ 510 | 2 s | 1 s | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-28) **\-30** |
| 2 | 52 | 865 | 62 | 31 s | 16,5 m | 500 ~ 550 | 2 s | 1 s | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-28) **\-50** |
| 3 | 64 | 5530 | 64 | 29 s | 16,5 m | 540 ~ 590 | 2 s | 1 s | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-28) **\-80** |
| 4 | 76 | 7350 | 66 | 27 s | 16,5 m | 580 ~ 630 | 2 s | 1 s | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-28) **\-120** |
| 5 | 84 | 8650 | 68 | 25 s | 16,5 m | 620 ~ 670 | 2 s | 1 s | [Saúde](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-28) **\-170** |

## Páginas do guia

|   |   |
| --- | --- |
| Linha de super-habilidades | [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/superskill-800) |
| Linha de super habilidade | Linha 3 · Fortalecimento da 1ª profissão-2 Nv.40 |
| Outra opção da linha | [Ataque supersônico](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-16006) · só se aprende uma por linha |
| Pontos de Fletta para aprender | mesma reserva que os atributos de Fletta · [Fletta →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/kor) |
| Caça automática | [Definições da linha →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ahline-800) |
| Famílias de superpedras compatíveis | [Choque total](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6301) · [Choque parcial](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6302) · [Suspensão de movimento](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6303) · [Suspensão de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6304) · [Silêncio (sem uso de itens)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6305) · [Acorrentar (velocidade de ataque -)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6306) · [Lentidão (movimento -)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6307) · [Redução de defesa](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6308) · [Redução de ataque](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6309) · [Choque forte (multiplicador de dano)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6310) · [Redução de recarga](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6311) |

Derrota maciça

- **Tipo:** Dano
- **Classe:** [Canhoneiro](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-800)
- **Nv. máx.:** 5
- **Nível exigido:** 40
- **Arma necessária:** Sem requisito de arma

#### Noutros idiomas

tr: Toplu yenilgi · en: Mass defeat · de: Feuer in der Halle · es: Destrucción masiva · fr: Défaite massive · pl: Masowa porażka · ru: Массовое поражение
