---
title: "Donzela de ferro"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2004"
lang: "pt"
description: "Proteção de armas com uma aura que absorve danos."
---

# Donzela de ferro

[Início](https://karos-wiki.pages.dev/pt/) › [Habilidades](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skills) › [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-100)

Proteção de armas com uma aura que absorve danos.

## Nível (5)

| Nv. | Nível exigido | Pontos de Fletta para aprender | Custo de MP | Recarga | Duração | Efeitos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 10 | 30 | 5 min | 2 min | [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-17) **+18%** [Mágico. proteção](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-19) **+6%** |
| 2 | 39 | 865 | 36 | 4 min 45 s | 2 min 5 s | [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-17) **+20%** [Mágico. proteção](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-19) **+8%** |
| 3 | 53 | 5530 | 39 | 4 min 30 s | 2 min 10 s | [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-17) **+24%** [Mágico. proteção](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-19) **+10%** |
| 4 | 67 | 7350 | 42 | 4 min 15 s | 2 min 15 s | [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-17) **+26%** [Mágico. proteção](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-19) **+12%** |
| 5 | 81 | 8650 | 45 | 4 min | 2 min 20 s | [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-17) **+28%** [Mágico. proteção](https://karos-wiki.pages.dev/pt/effect-19) **+14%** |

## Páginas do guia

|   |   |
| --- | --- |
| Linha de super-habilidades | [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/superskill-100) |
| Linha de super habilidade | Linha 2 · Fortalecimento da 1ª profissão-1 Nv.25 |
| Outra opção da linha | [Destruidor de lâminas](https://karos-wiki.pages.dev/pt/skill-2003) · só se aprende uma por linha |
| Pontos de Fletta para aprender | mesma reserva que os atributos de Fletta · [Fletta →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/kor) |
| Caça automática | [Definições da linha →](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ahline-100) |
| Famílias de superpedras compatíveis | [Roubo de vida](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6101) · [Reflexão de dano](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6102) · [Proteção mágica](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6103) · [Proteção física](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6104) · [Ataque mortal (ataque +, defesa -)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6105) · [Aceleração (velocidade de ataque)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6106) · [Muralha de ferro (reduz o dano crítico)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6201) · [Invulnerabilidade (dano fixo, movimento -)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6202) · [Aceleração (velocidade de movimento)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6203) · [Vida (HP máx. %)](https://karos-wiki.pages.dev/pt/ssfam-6204) |

Donzela de ferro

- **Tipo:** Suporte
- **Classe:** [Espadachim](https://karos-wiki.pages.dev/pt/class-100)
- **Nv. máx.:** 5
- **Nível exigido:** 25
- **Arma necessária:** Sem requisito de arma

#### Noutros idiomas

tr: Demir yürek · en: Iron Maiden · de: Eiserne Jungfrau · es: Doncella de Hierro · fr: La vierge de fer · pl: Żelazna Dziewica · ru: Железная дева
