---
title: "Здоровье"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-28"
lang: "ru"
description: "Здоровье – Мастерство и сила Пассивный навык Мечник +1% → +2% → +3% → +4% → +5%; Клинок ветра Урон Копьеносец -3 → -5 → -8 → -9 → -11; Разгром Урон Копьеносец…"
---

# Здоровье

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › [Баффы / Дебаффы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effects)

## Накладывают навыки (62)

| Навыки | Тип | Класс | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| [Мастерство и сила](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-1006) | Пассивный навык | [Мечник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-100) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Клинок ветра](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-1901) | Урон | [Копьеносец](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-120) | \-3 → -5 → -8 → -9 → -11 |
| [Разгром](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-1906) | Урон | [Копьеносец](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-120) | \-5 → -10 → -15 → -20 → -25 |
| [Клинок ветра 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2504) | Урон | [Крестоносец](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-121) | \-12 → -16 → -20 → -24 → -33 → -36 |
| [Смертельный укол](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2705) | Урон | [Драгун](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-122) | \-15 → -19 → -23 → -29 → -35 |
| [Резаный шрам](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2804) | Урон | [Мечник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-100) | \-75 → -90 → -110 → -130 → -150 |
| [Жертва](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4506) | Лечение | [Серебряная дева](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-221) | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| [Священный Грааль](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4702) | Лечение | [Тамплиер](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-222) | +480 → +600 → +720 → +1 040 → +1 200 → +1 600 |
| [Жертва](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4706) | Лечение | [Тамплиер](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-222) | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| [Невероятная живучесть](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4805) | Поддержка | [Паладин](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-200) | +275 → +400 → +575 → +800 → +1 075 +550 → +800 → +1 150 → +1 600 → +2 150 |
| [Спиральная атака](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-5106) | Урон | [Убийца](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-310) | \-10 → -11 → -12 → -13 → -14 |
| [Спиральная атака 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6101) | Урон | [Потрошитель](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-311) | \-14 → -18 → -22 → -26 → -30 → -34 |
| [Убийство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6102) | Урон | [Потрошитель](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-311) | \-300 → -350 → -400 → -450 → -500 |
| [Коготь Ам-Амона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6105) | Урон | [Потрошитель](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-311) | \-20 → -26 → -32 → -38 → -44 |
| [Полный кодекс: коллапс](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7006) | Урон | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | \-6 → -9 → -12 → -15 → -18 |
| [Клинки тени](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7101) | Ослабление | [Банши](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-410) | \-17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| [Знание кодексов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7105) | Пассивный навык | [Банши](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-410) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Клинки тени](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7901) | Ослабление | [Волшебница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-420) | \-17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| [Кодекс урона: кровотечение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7902) | Ослабление | [Волшебница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-420) | \-12 → -18 → -24 → -30 → -36 |
| [Кодекс проклятия: увечье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7904) | Ослабление | [Волшебница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-420) | \-48 → -78 → -114 → -153 → -192 |
| [Знание кодексов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-7905) | Пассивный навык | [Волшебница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-420) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Пробуждение: агрессия дьявола](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8000) | Пассивный навык | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | +50 → +75 → +100 → +125 → +150 |
| [Корень сплетения теней](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8002) | Ослабление | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | \-20 → -30 → -45 → -70 → -95 |
| [Клинки тени 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8304) | Ослабление | [Лилим](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-412) | \-20 → -28 → -38 → -50 → -64 → -80 |
| [Полный кодекс: гибель](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8306) | Ослабление | [Лилим](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-412) | \-66 → -120 → -180 → -249 → -324 |
| [Кодекс проклятия: сжатие](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8502) | Ослабление | [Кровавая ведьма](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-421) | \-22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| [Кодекс проклятия: увечье 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8504) | Ослабление | [Кровавая ведьма](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-421) | \-126 → -168 → -210 → -252 → -294 → -336 |
| [Кодекс проклятия: сжатие](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8702) | Ослабление | [Лунная ведьма](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-422) | \-22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| [Кодекс урона: кровотечение 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8704) | Ослабление | [Лунная ведьма](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-422) | \-33 → -53 → -63 → -73 → -83 → -93 |
| [Муки отчаяния](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8706) | Урон | [Лунная ведьма](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-422) | \-40 → -80 → -120 → -160 → -200 |
| [Защита лорда тьмы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8801) | Пассивный навык | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | +250 → +300 → +450 → +600 → +950 |
| [Разложение души](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8803) | Ослабление | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | \-100 → -120 → -140 → -160 → -180 |
| [Дыхание мертвеца](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8805) | Ослабление | [Чародейка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-400) | \-75 → -82 → -90 → -97 → -105 |
| [Коса смерти](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-9103) | Урон | [Лучница-мастер](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-510) | \-10 → -12 → -14 → -16 → -18 |
| [Взрывная волна](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-9106) | Урон | [Лучница-мастер](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-510) | \-30 → -40 → -50 → -60 → -70 |
| [Камнедробилка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-9904) | Урон | [Странник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-520) | \-4 → -6 → -8 → -10 → -12 |
| [Коса смерти 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10105) | Урон | [Следопыт](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-511) | \-22 → -26 → -30 → -34 → -38 |
| [Взрывная волна 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10305) | Урон | [Охотник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-512) | \-80 → -90 → -100 → -110 → -120 → -130 |
| [Ядовитые брызги](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10306) | Урон | [Охотник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-512) | \-18 → -21 → -24 → -34 → -42 |
| [Камнедробилка 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10503) | Урон | [Стрелок](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-521) | \-15 → -18 → -21 → -24 → -27 → -30 |
| [Разъедание](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11002) | Ослабление | [Ведунья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-600) | \-5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| [Поле огня](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11102) | Урон | [Маг](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-610) | \-5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| [Буря](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11105) | Урон | [Маг](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-610) | \-5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| [Лечение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11901) | Лечение | [Церковница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-620) | +468 → +612 → +758 → +902 → +1 048 |
| [Священное искусство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11903) | Пассивный навык | [Церковница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-620) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Спокойствие](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11906) | Поддержка | [Церковница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-620) | +0,6% → +0,7% → +0,8% → +0,9% → +1% +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Групповое лечение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-11908) | Лечение | [Церковница](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-620) | +1 356 → +1 596 → +1 836 → +2 072 → +2 316 |
| [Одухотворение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12003) | Пассивный навык | [Ведунья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-600) | +2% → +4% → +6% → +8% → +14% |
| [Подстрекательство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12004) | Урон | [Ведунья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-600) | \-150 → -165 → -180 → -195 → -210 |
| [Разъедание 2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12101) | Ослабление | [Боевой маг](https://karos-wiki.pages.dev/ru/class-611) | \-18 → -23 → -28 → -33 → -38 → -43 |

## Предметы и другие источники (171)

| Навыки | Значение | Источники |
| --- | --- | --- |
| – | +200 | Используемый предмет |
| – | +150 | Используемый предмет |
| – | +100 | Используемый предмет |
| [Огромное зелье лечения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30001) | +240 | Используемый предмет [Огромное зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54001) · [Огромное зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000159) |
| [Большое зелье лечения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30002) | +200 | Используемый предмет [Большое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54002) · [Большое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000157) |
| [Среднее зелье лечения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30003) | +140 | Используемый предмет [Среднее зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54003) · [Стрела из печенья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70311) · [Среднее зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000155) |
| [Небольшое зелье лечения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30004) | +80 | Используемый предмет [Небольшое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54004) · [Маленькое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000138) |
| [Маленькое зелье лечения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30005) | +40 | Используемый предмет [Маленькое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54005) · [Зелье здоровья новичка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54006) · [Маленькое зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000134) |
| [Большое зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30201) | +240 | Используемый предмет [Большое зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54401) · [Первый шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70315) · [Второй шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70316) · [Третий шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70317) · [Четвертый шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70318) · [Пятый шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70319) · [Шестой шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70320) · [Седьмой шарик черного дракона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-70321) +5 |
| [Зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30202) | +200 | Используемый предмет [Зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54402) · [Зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999900034) |
| [Малое зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30203) | +140 | Используемый предмет [Малое зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54403) · [Зелье проверки восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54594) · [Малое зелье восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999900035) |
| [Большой эликсир быстрого восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30306) | +50% | Используемый предмет [Большой эликсир быстрого восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120003) |
| [Большой эликсир быстрого восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30308) | +50% | Используемый предмет [Большой эликсир быстрого восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120005) |
| [Огромный эликсир быстрого восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30309) | +70% | Используемый предмет [Огромный эликсир быстрого восстановления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120006) |
| [Среднее увеличение здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30310) | +5% | Используемый предмет [Среднее увеличение здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120007) |
| [Среднее увеличение здоровья и маны](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30312) | +5% | Используемый предмет [Среднее увеличение здоровья и маны](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120009) |
| [Большое увеличение здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30313) | +30% | Используемый предмет [Большое увеличение здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120010) |
| [Большое увеличение здоровья и маны](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30315) | +30% | Используемый предмет [Большое увеличение здоровья и маны](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-120012) |
| [Зелье увеличения здоровья (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30323) | +150 | Используемый предмет [Зелье увеличения здоровья (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57048) |
| [Зелье увеличения здоровья (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-30324) | +300 | Используемый предмет [Зелье увеличения здоровья (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57049) |
| Здоровье +5% | +5% | Опция снаряжения [Крылья Благословения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310001) · [Крылья Хранителя](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310002) · [Крылья Света](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310003) · [Крылья Защиты](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310004) · [Крылья Падшего ангела](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310005) · [Крылья Разрушения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310006) · [Крылья Тирана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310007) · [Крылья Благословения (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-310009) +43 Бонус гнезда [Чародейский камень для брони (Здоровье)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999999052) |
| Здоровье +20% | +20% | Бонус гнезда [Чародейский камень для оружия (Здоровье)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999999021) |
| [Премиумное зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54214) | +300 | Используемый предмет [Премиумное зелье здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54214) |
| [Небольшое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54216) | +2% | Используемый предмет [Небольшое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54216) |
| [Среднее зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54217) | +4% | Используемый предмет [Среднее зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54217) |
| [Большое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54218) | +6% | Используемый предмет [Большое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-54218) |
| [Небольшое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54222) | +2% | Используемый предмет [Небольшое зелье восстановления здоровья(1 час)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-1000002631) |
| [Среднее зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54223) | +4% | Используемый предмет [Среднее зелье восстановления здоровья(1 час)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-1000002632) |
| [Большое зелье восстановления здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-54224) | +6% | Используемый предмет [Большое зелье восстановления здоровья(1 час)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-1000002633) |
| Здоровье +70 | +70 | Бонус гнезда [Редкая руна энергии ур.1](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57801) |

…
