---
title: "Крылья Чемпиона"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/enhwing-300005"
lang: "ru"
description: "У крыльев нет защищённой заточки; защиту нельзя использовать на крыльях. (Проверено)"
---

# Крылья Чемпиона

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › Предметы и крафт › [Усиление](https://karos-wiki.pages.dev/ru/enhance) › [Крылья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/enhance)

[Крылья Чемпиона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-300005) · Ур.90

Физическая атака: ×4,36 (+13) · Магическая атака: ×4,36 (+13) · Физическая защита: ×1,89 (+13) · Магическая защита: ×3,45 (+13)

## Таблица +0..+13 (Оценка)

| + | Физическая атака | Магическая атака | Физическая защита | Магическая защита | Сила атаки навыков | Навык-опция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40,5 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+3%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +1 | 45,36 ~ 100,8 | 45,36 ~ 100,8 | 189 | 27,5 | 3% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+3%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +2 | 50,8 ~ 112,9 | 50,8 ~ 112,9 | 198,45 | 30,25 | 3% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+3%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +3 | 56,9 ~ 126,44 | 56,9 ~ 126,44 | 208,37 | 33,27 | 3% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+3%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +4 | 63,73 ~ 141,62 | 63,73 ~ 141,62 | 218,79 | 36,6 | 4% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+4%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +5 | 71,37 ~ 158,61 | 71,37 ~ 158,61 | 229,73 | 40,26 | 5% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+5%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +6 | 79,94 ~ 177,64 | 79,94 ~ 177,64 | 241,22 | 44,29 | 6% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+6%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +7 | 89,53 ~ 198,96 | 89,53 ~ 198,96 | 253,28 | 48,72 | 7% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+7%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +8 | 100,28 ~ 222,84 | 100,28 ~ 222,84 | 265,94 | 53,59 | 8% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+8%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +9 | 112,31 ~ 249,58 | 112,31 ~ 249,58 | 279,24 | 58,95 | 9% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+9%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +10 | 125,79 ~ 279,53 | 125,79 ~ 279,53 | 293,2 | 64,84 | 10% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+10%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +11 | 140,88 ~ 313,07 | 140,88 ~ 313,07 | 307,86 | 71,33 | 11% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+11%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +12 | 157,79 ~ 350,64 | 157,79 ~ 350,64 | 323,25 | 78,46 | 12% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+12%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |
| +13 | 176,72 ~ 392,71 | 176,72 ~ 392,71 | 339,42 | 86,31 | 13% | [Здоровье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-46) **+1 500**, [Мана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-47) **+700**, [Сила атаки навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-108) **+13%**, [Сила физической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-49) **+31**, [Сила магической атаки PK](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-50) **+57** |

- (Оценка) Характеристики крыльев на +13 (множитель к базе) — не все растут у каждых крыльев: Крылья ангела: Сила физ. атаки ×4,36, Физ. защита ×1,89 (без изменений: Сила маг. атаки, Маг. защита); Крылья демона: Сила маг. атаки ×4,36, Маг. защита ×3,45 (без изменений: Сила физ. атаки, Физ. защита); Крылья Чемпиона: Сила физ. атаки ×4,36, Сила маг. атаки ×4,36, Физ. защита ×1,89, Маг. защита ×3,45; Мощные крылья: Сила физ. атаки ×4,36, Сила маг. атаки ×4,36, Физ. защита ×1,89, Маг. защита ×3,45; Крылья Героя: Сила физ. атаки ×7,4, Сила маг. атаки ×7,4, Физ. защита ×3,26, Маг. защита ×6.
- (Оценка) Навык опции Крылья ангела, Крылья демона, Крылья Чемпиона, Мощные крылья: Сила атаки навыка равна 3% на +0..+3, а с +4 — уровню заточки (13% на +13). «+1% за каждый +» действует только с +4.

## Добавление характеристик (Оценка)

+4–6: [17× Камень древнего знания](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-90058) +7–9: [23× Камень древнего знания](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-90058) +10–12: [29× Камень древнего знания](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-90058) +13: [37× Камень древнего знания](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-90058)

## Защита крыльев

У крыльев нет защищённой заточки; защиту нельзя использовать на крыльях. (Проверено)
