---
title: "Магический посох великого завоевателя"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/eqopt-16223"
lang: "ru"
description: "Магический посох великого завоевателя – +0 Сила магической атаки PK +130,13 Сила маг. атаки +24; +1 Сила магической атаки PK +145,34 Сила маг. атаки +27; +2…"
---

# Магический посох великого завоевателя

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › Предметы и крафт › [Камни предметов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/gems) › Магический посох великого завоевателя

## Собственный бонус (по уровню +) (14)

У некоторого снаряжения есть собственный бонус, растущий с уровнем +. Подсказка суммирует его в одном блоке с камнями, так что часть бонуса может идти от самого предмета, а не от камней. (Проверено)

| Уровень + | Бонус |
| --- | --- |
| +0 | Сила магической атаки PK **+130,13** Сила маг. атаки **+24** |
| +1 | Сила магической атаки PK **+145,34** Сила маг. атаки **+27** |
| +2 | Сила магической атаки PK **+163,93** Сила маг. атаки **+31** |
| +3 | Сила магической атаки PK **+184,21** Сила маг. атаки **+35** |
| +4 | Сила магической атаки PK **+206,18** Сила маг. атаки **+39** Урон от крита **+0,02** |
| +5 | Сила магической атаки PK **+231,53** Сила маг. атаки **+43** Урон от крита **+0,04** |
| +6 | Сила магической атаки PK **+258,57** Сила маг. атаки **+47** Урон от крита **+0,06** |
| +7 | Сила магической атаки PK **+288,99** Сила маг. атаки **+51** Урон от крита **+0,08** |
| +8 | Сила магической атаки PK **+324,48** Сила маг. атаки **+57** Урон от крита **+0,1** |
| +9 | Сила магической атаки PK **+363,35** Сила маг. атаки **+63** Урон от крита **+0,12** |
| +10 | Сила магической атаки PK **+407,29** Сила маг. атаки **+69** Урон от крита **+0,14** |
| +11 | Сила магической атаки PK **+456,3** Сила маг. атаки **+75** Урон от крита **+0,16** |
| +12 | Сила магической атаки PK **+510,38** Сила маг. атаки **+81** Урон от крита **+0,18** |
| +13 | Сила магической атаки PK **+564,46** Сила маг. атаки **+87** Урон от крита **+0,2** |

## Составное PK-снаряжение (14)

Совместить с другим снаряжением можно: 202 PK-предмета; составной предмет получает бонус по уровню + PK-предмета. (Проверено)

- Ступень в таблице — это уровень + PK-предмета (0–13). (Оценка)
- Стоимость совмещения (караты + [Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996)) зависит от уровня + PK-предмета; оплачивается один раз. (Проверено)
- Согласно тексту игры, при разделении или разборке черепа и руны внутри теряются: «Вы собираетесь разобрать предмет. Уровень PK-предмета останется прежним, но все вставленные в него черепа и руны пропадут.» (Оценка)
- Текст игры (точный шанс неизвестен): «Вы собираетесь совместить PK-предмет с обычным. Чем выше уровень PK-предмета, тем больше у него возможностей совмещения.» (Неизвестно)

| Уровень + | Бонус | Стоимость совмещения | Материал | Цена разделения (Оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Сила магической атаки PK **+130,13** Сила маг. атаки **+24** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +1 | Сила магической атаки PK **+145,34** Сила маг. атаки **+27** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +2 | Сила магической атаки PK **+163,93** Сила маг. атаки **+31** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +3 | Сила магической атаки PK **+184,21** Сила маг. атаки **+35** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +4 | Сила магической атаки PK **+206,18** Сила маг. атаки **+39** Урон от крита **+0,02** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +5 | Сила магической атаки PK **+231,53** Сила маг. атаки **+43** Урон от крита **+0,04** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +6 | Сила магической атаки PK **+258,57** Сила маг. атаки **+47** Урон от крита **+0,06** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +7 | Сила магической атаки PK **+288,99** Сила маг. атаки **+51** Урон от крита **+0,08** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +8 | Сила магической атаки PK **+324,48** Сила маг. атаки **+57** Урон от крита **+0,1** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +9 | Сила магической атаки PK **+363,35** Сила маг. атаки **+63** Урон от крита **+0,12** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +10 | Сила магической атаки PK **+407,29** Сила маг. атаки **+69** Урон от крита **+0,14** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +11 | Сила магической атаки PK **+456,3** Сила маг. атаки **+75** Урон от крита **+0,16** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +12 | Сила магической атаки PK **+510,38** Сила маг. атаки **+81** Урон от крита **+0,18** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |
| +13 | Сила магической атаки PK **+564,46** Сила маг. атаки **+87** Урон от крита **+0,2** | 370 000 Карат | [55× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 620 000 |

[Страница предмета →](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-16223) · [← Камни предметов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/gems)

Магический посох великого завоевателя

- **Уровней:** 14
