---
title: "Кинжал сквайра"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/eqopt-9016"
lang: "ru"
description: "Кинжал сквайра – +0 Сила физической атаки PK +29; +1 Сила физической атаки PK +29; +2 Сила физической атаки PK +30; +3 Сила физической атаки PK +32; +4 Сила…"
---

# Кинжал сквайра

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › Предметы и крафт › [Камни предметов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/gems) › Кинжал сквайра

## Собственный бонус (по уровню +) (15)

У некоторого снаряжения есть собственный бонус, растущий с уровнем +. Подсказка суммирует его в одном блоке с камнями, так что часть бонуса может идти от самого предмета, а не от камней. (Проверено)

| Уровень + | Бонус |
| --- | --- |
| +0 | Сила физической атаки PK **+29** |
| +1 | Сила физической атаки PK **+29** |
| +2 | Сила физической атаки PK **+30** |
| +3 | Сила физической атаки PK **+32** |
| +4 | Сила физической атаки PK **+33** |
| +5 | Сила физической атаки PK **+35** |
| +6 | Сила физической атаки PK **+38** |
| +7 | Сила физической атаки PK **+41** |
| +8 | Сила физической атаки PK **+44** |
| +9 | Сила физической атаки PK **+47** |
| +10 | Сила физической атаки PK **+50** |
| +11 | Сила физической атаки PK **+53** |
| +12 | Сила физической атаки PK **+56** |
| +13 | Сила физической атаки PK **+59** |
| +16 | Сила физической атаки PK **+59** |

## Составное PK-снаряжение (14)

Совместить с другим снаряжением можно: 202 PK-предмета; составной предмет получает бонус по уровню + PK-предмета. (Проверено)

- Ступень в таблице — это уровень + PK-предмета (0–13). (Оценка)
- Стоимость совмещения (караты + [Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996)) зависит от уровня + PK-предмета; оплачивается один раз. (Проверено)
- Согласно тексту игры, при разделении или разборке черепа и руны внутри теряются: «Вы собираетесь разобрать предмет. Уровень PK-предмета останется прежним, но все вставленные в него черепа и руны пропадут.» (Оценка)
- Текст игры (точный шанс неизвестен): «Вы собираетесь совместить PK-предмет с обычным. Чем выше уровень PK-предмета, тем больше у него возможностей совмещения.» (Неизвестно)

| Уровень + | Бонус | Стоимость совмещения | Материал | Цена разделения (Оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Сила физической атаки PK **+23** Сила физ. атаки **+6** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +1 | Сила физической атаки PK **+23** Сила физ. атаки **+6** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +2 | Сила физической атаки PK **+24** Сила физ. атаки **+6** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +3 | Сила физической атаки PK **+26** Сила физ. атаки **+6** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +4 | Сила физической атаки PK **+26** Сила физ. атаки **+7** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +5 | Сила физической атаки PK **+28** Сила физ. атаки **+7** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +6 | Сила физической атаки PK **+30** Сила физ. атаки **+8** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +7 | Сила физической атаки PK **+33** Сила физ. атаки **+8** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +8 | Сила физической атаки PK **+35** Сила физ. атаки **+9** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +9 | Сила физической атаки PK **+38** Сила физ. атаки **+9** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +10 | Сила физической атаки PK **+40** Сила физ. атаки **+10** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +11 | Сила физической атаки PK **+42** Сила физ. атаки **+11** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +12 | Сила физической атаки PK **+45** Сила физ. атаки **+11** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |
| +13 | Сила физической атаки PK **+47** Сила физ. атаки **+12** | 40 000 Карат | [7× Экстракт врокиана](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-99996) | 12 000 |

[Страница предмета →](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-9016) · [← Камни предметов](https://karos-wiki.pages.dev/ru/gems)

Кинжал сквайра

- **Уровней:** 15
