По моему уровню
Главная › Инструменты › По моему уровню
Подходящие зоны (7)
Люпинель 1–30 · Бернео 1–75 · Темптерон 1–40 · Пельтрок 1–50 · Баласон 1–60 · Остров Зерон 1–79 · Бладстоун 1–85
Доступные задания (26)
| Задания | Уровень | Карта | Опыт |
|---|---|---|---|
| Зов ветра | 20 | Люпинель | 4 400 |
| Украшение на шляпу | 20 | Люпинель | 3 276 |
| Разговор с Салибентом | 20 | Люпинель | 2 000 |
| Сообщение с болота | 20 | Люпинель | 2 000 |
| Те, кто готовится к Судному дню | 20 | Бернео | – |
| Гоблины-бандиты | 19 | Люпинель | 5 000 |
| Легенда Зендарунского крипта | 19 | Зендарунский крипт | 2 100 |
| Отстрел гоблинов… Снова… | 18 | Люпинель | 4 500 |
| Новые угрозы | 18 | Люпинель | 6 200 |
| Народная медицина | 18 | Люпинель | 1 404 |
| Разведать орлиные гнезда | 17 | Люпинель | 2 980 |
| Традиционные обряды | 17 | Люпинель | 1 248 |
| Остановить вторжение | 17 | Люпинель | 2 980 |
| Остановить вторжение 2 | 17 | Люпинель | 3 200 |
| Жадность купца | 17 | Люпинель | 1 326 |
| Изучение гоблинов | 16 | Люпинель | 3 370 |
| Отстрел гоблинов | 16 | Люпинель | 3 800 |
| Изучение гоблинов | 16 | Люпинель | 3 370 |
| Доклад | 16 | Люпинель | 500 |
| Проверка на храбрость | 15 | Люпинель | 2 850 |
Подходящие монстры (42)
Доступная экипировка (84)
| Предметы | Треб. уровень | Атака | Защита |
|---|---|---|---|
| 4 - Двуручный меч | 19 | 17~48 | |
| Крепкий двуручный меч | 19 | 21~59 | |
| 4 - Алебарда | 19 | 17~55 | |
| Крепкая алебарда | 19 | 21~66 | |
| 4 - Широкий меч | 19 | 12~38 | |
| Крепкий широкий меч | 19 | 14~46 | |
| 4 - Разящий кинжал | 19 | 23~34 | |
| Крепкий разящий кинжал | 19 | 28~41 | |
| 4 - Кортик | 19 | 23~37 | |
| Крепкий кортик | 19 | 27~44 | |
| 4 - Лук проклятья | 19 | 26~53 | |
| Крепкий лук проклятья | 19 | 32~64 | |
| 4 - Дробильный посох | 19 | 18~42 | |
| Крепкий дробильный посох | 19 | 22~51 | |
| 4 - Сияющий посох | 19 | 15~39 | |
| Крепкий сияющий посох | 19 | 18~47 | |
| 4 - Врейнерское ружье | 19 | 23~66 | |
| Крепкое врейнерское ружье | 19 | 28~80 | |
| 4 - Железная револьверная пушка | 19 | 23~66 | |
| Крепкая железная револьверная пушка | 19 | 28~80 |
…