---
title: "Маг. атака (макс.)"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/stat-matk_max"
lang: "ru"
description: "Значение оружия — атака предмета в слотах оружия с учётом его заточки. (Оценка)"
---

# Маг. атака (макс.)

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › Персонаж › [Характеристики](https://karos-wiki.pages.dev/ru/stats) › Маг. атака (макс.)

**Значки:** (Проверено) Эта информация проверена. (Оценка) Оценка: вероятно, но не подтверждено. (Неизвестно) Пока неизвестно; можно измерить, проверив в игре.

|   |   |
| --- | --- |
| Окно персонажа (C) | Боевые |
| Отображение | Магическая атака (мин./макс.): база + бонус снаряжения + оружие, с учётом процентных бонусов атаки. Зелёное — бонус снаряжения, оружия и камней в гнёздах. |
| Зелёное (+x) | да · (Проверено) |
| Статус | (Проверено) |
| Эффект | [Сила маг. атаки](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-8) (Проверено) [Текущая сила магической атаки](https://karos-wiki.pages.dev/ru/effect-9) (Проверено) |

Значение оружия — атака предмета в слотах оружия с учётом его заточки. (Оценка)

Камни в гнёздах добавляются к зелёной части; учитываются ли они в сумме, неизвестно. (Неизвестно)

## Что повышает эту строку (38)

Для каждой строки окна: камни для гнёзд, камни супер-навыков, превращения и опции заточки снаряжения, которые её повышают, сильнейшие первыми. (Оценка)

Всего по типам: · Собственная опция снаряжения **12** · Камень для гнезда **18** · Камень супер-навыка **6** · Превращение **2**

Показано до 60 сильнейших источников каждого типа.

| Тип источника | Источник | Значение ▼ |
| --- | --- | --- |
| Камень супер-навыка Превосходный | [Превосходный камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600706) | **+130** |
| VIP чародейский камень | [Чародейский камень для оружия (Сила маг. атаки)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999999011) | **+100** |
| Камень супер-навыка Уникальный | [Уникальный камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600705) | **+100** |
| Собственная опция снаряжения +13 | [Хаотический посох завоевателя](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-15222) | **+87** |
| Собственная опция снаряжения +13 | [Магический посох завоевателя](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-16222) | **+87** |
| Собственная опция снаряжения +13 | [Хаотический посох великого завоевателя](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-15223) | **+87** |
| Собственная опция снаряжения +13 | [Магический посох великого завоевателя](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-16223) | **+87** |
| Камень супер-навыка Редкий | [Редкий камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600704) | **+80** |
| Превращение | [Вентом-священник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-81320) | **+80** |
| Превращение | [Кроулер "Дьявол" Аткинс](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-81430) | **+80** |
| Череп (гнездо) | [Священный голубой череп](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55211) | **+64** |
| Камень супер-навыка Большой | [Большой камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600703) | **+60** |
| Череп (гнездо) | [Редкий голубой череп ур.4](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55210) | **+56** |
| Череп (гнездо) | [Редкий голубой череп ур.3](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55209) | **+50** |
| Череп (гнездо) | [Редкий голубой череп ур.2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55208) | **+44** |
| Череп (гнездо) | [Огромный голубой череп (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57045) | **+40** |
| VIP чародейский камень | [Чародейский камень для брони (Сила маг. атаки)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999999042) | **+40** |
| Камень супер-навыка Средний | [Средний камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600702) | **+40** |
| Череп (гнездо) | [Редкий голубой череп ур.1](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55207) | **+38** |
| Череп (гнездо) | [Большой голубой череп (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57044) | **+32** |
| Череп (гнездо) | [Средний голубой череп (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57043) | **+24** |
| Камень супер-навыка Малый | [Малый камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600701) | **+20** |
| Череп (гнездо) | [Небольшой голубой череп (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57042) | **+16** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.6](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55206) | **+14** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.5](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55205) | **+12** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для мечника (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000042) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для паладина (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000043) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для бродяги (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000044) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для чародейки (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000045) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для лучницы (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000046) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для ведуньи (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000047) | **+10** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Костюм Санты для канонира (7 дней)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-999000048) | **+10** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.4](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55204) | **+10** |
| Череп (гнездо) | [Маленький голубой череп (арена)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-57041) | **+10** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.3](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55203) | **+8** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.2](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55202) | **+6** |
| Череп (гнездо) | [Голубой череп ур.1](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-55201) | **+4** |
| Собственная опция снаряжения +0 | [Серьги на голубой цепочке](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-56707) | **+1** |
