---
title: "Камни супер-навыков"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/ru/superstones"
lang: "ru"
description: "Камни супер-навыков вставляются в супер-навык у NPC-наставника и дают ему дополнительный эффект."
---

# Камни супер-навыков

[Главная](https://karos-wiki.pages.dev/ru/) › Персонаж › Камни супер-навыков

Камни супер-навыков вставляются в супер-навык у NPC-наставника и дают ему дополнительный эффект.

## ⚠ Очень важно: камни увеличивают время перезарядки

Активные камни (кроме семейства сокращения) ПРИБАВЛЯЮТ время к перезарядке супер-навыка, в который вставлены. В описаниях об этом не сказано; игра показывает это в строке **Восстановление** подсказки камня и навыка. (Проверено)

- **Усиление (на себя)** (30 камней): **+60 с** ×5, **+3 мин** ×10, **+10 мин** ×15
- **Усиление (на себя + группу)** (20 камней): **+60 с** ×10, **+3 мин** ×5, **+10 мин** ×5
- **Атака** (55 камней): **−5 с** ×1, **−4 с** ×1, **−3 с** ×1, **−2 с** ×1, **−1 с** ×1, **+21 с** ×5, **+30 с** ×10, **+35 с** ×10, **+40 с** ×5, **+45 с** ×5, **+60 с** ×10, **+62 с** ×5

Единственное семейство, сокращающее перезарядку, — [Сокращение перезарядки](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6311) (**−1 с** … **−5 с**).

Неизвестно, как применяется значение **Длительность** камня (только к его дополнительному эффекту или ко всему усилению). Подсказка навыка показывает эту длительность вместо собственной. (Неизвестно)

**Значки статуса**

- (Проверено) Эта информация проверена.
- (Оценка) Оценка: вероятно, но не подтверждено.
- (Неизвестно) Пока неизвестно; можно измерить, проверив в игре.

## Как это работает

1. Поговорите с NPC-наставником (таблица ниже) и откройте в меню **Опция супер-навыка**.
2. Перетащите супер-навык в ячейку **Супер**, а камень — в ячейку **Камень супер-навыка**.
3. Кнопка зависит от ситуации: добавить, если камня нет; убрать, если у навыка уже есть камень или перетащен тот же камень; заменить, если другой. Оплата в каратах.

### NPC-наставники 5

| NPC | Карты |
| --- | --- |
| [Килиас](https://karos-wiki.pages.dev/ru/npc-9300111) | [Бернео](https://karos-wiki.pages.dev/ru/map-19003) |
| [Варн](https://karos-wiki.pages.dev/ru/npc-9400101) | [Темптерон](https://karos-wiki.pages.dev/ru/map-19004) |
| [Угерст](https://karos-wiki.pages.dev/ru/npc-9500111) | [Пельтрок](https://karos-wiki.pages.dev/ru/map-19005) |
| [Локним](https://karos-wiki.pages.dev/ru/npc-9850012) | [Эристум](https://karos-wiki.pages.dev/ru/map-19010) |
| [Продус](https://karos-wiki.pages.dev/ru/npc-9850112) | [Застава](https://karos-wiki.pages.dev/ru/map-19014) |

### Стоимость

| Действие | Цена | Статус |
| --- | --- | --- |
| Добавить | 10 000 Карат | (Проверено) |
| Удалить опцию | 10 000 Карат | (Проверено) |
| Изменить опцию | 20 000 Карат | (Проверено) |

### Правила

- У каждого супер-навыка одна ячейка для камня. Пассивные камни — для пассивных супер-навыков (ур. 10/45), активные — для активных (ур. 25/40/60/75). (Проверено)
- Извлечённый или заменённый камень, скорее всего, возвращается в инвентарь; при полном инвентаре операция отклоняется. Освободите место. (Оценка)
- Нельзя сменить супер-навык, пока в нём стоит камень. Сначала извлеките камень (10 000 карат). (Проверено)

Связанный предмет: [Купон смены супер-навыка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-140024) (Оценка)

## Какой камень подходит к какому супер-навыку

Совместимость: пассивные камни подходят к 28 пассивным супер-навыкам, камни усиления — только к 16 навыкам типа «Поддержка», камни атаки — к 40 навыкам урона/ослабления. Ведунья: нет супер-навыка усиления, камни усиления недоступны. (Проверено)

| Тип камня | Число камней | Семейства | Подходящие супер-навыки | Мечник | Паладин | Бродяга | Чародейка | Лучница | Ведунья | Канонир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассивный | 60 | 11 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Усиление (на себя) | 30 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Усиление (на себя + группу) | 20 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Атака | 55 | 11 | 40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |

Соответствие типа/цели и значения «на себя / группа / атака»: Соответствие — (Проверено) · Смысл — (Оценка)

**Подходящие супер-навыки: Пассивный (28)**

### Мечник

[Неукротимый боец](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2001) · [Воздержанный паломник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2002) · [Беспощадный](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2800) · [Укротитель заклинаний](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2801)

### Паладин

[Щит Мирода](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4000) · [Таинство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4001) · [Крестоносец](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4800) · [Священная защита](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4802)

### Бродяга

[Демоническая акробатика: Защита](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6801) · [Демоническое владение мечом: Баланс](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6802) · [Жажда крови](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6807) · [Пробуждение: разгневанный дьявол](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6809)

### Чародейка

[Пробуждение: агрессия дьявола](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8000) · [Охота на души](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8001) · [Защита лорда тьмы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8801) · [Пророк](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8802)

### Лучница

[Проворство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10000) · [Резкие движения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10001) · [Сосредоточение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10007) · [Волна дрожи](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10008)

### Ведунья

[Уравновешивание магических структур](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12000) · [Магическое расширение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12001) · [Колдовской шок](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12002) · [Одухотворение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12003)

### Канонир

[Бронежилет](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16000) · [Защита от жара](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16001) · [Лимонка](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16007) · [Барьер для магии](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16008)

**Подходящие супер-навыки: Усиление (на себя) / Усиление (на себя + группу) (16)**

### Мечник

[Железная дева](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2004) · [Неуправляемая энергия](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2803) · [Мастер мечей](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2006)

### Паладин

[Избавление от боли](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4002) · [Ответный удар](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4003) · [Божественное бесстрашие](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4803) · [Невероятная живучесть](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4805)

### Бродяга

[Кровавый аппетит](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6810) · [Меч гибельного зла](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6812)

### Чародейка

[Мантия тени](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8003) · [Безжалостный контракт](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8004)

### Лучница

[Хищник](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10004) · [Национальное достояние](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10010)

### Канонир

[Волшебный вихрь](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16003) · [Ураганная стрельба](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16009) · [Инфракрасный сенсор](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16010)

**Подходящие супер-навыки: Атака (40)**

### Мечник

[Разрушитель клинков](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2003) · [Уничтожитель оружия](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2802) · [Кровавый удар](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2005) · [Резаный шрам](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2804) · [Лезвие казни](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-2805)

### Паладин

[Судный клинок](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4804) · [Походный свет](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4004) · [Тройная кара](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4006) · [Меч справедливости](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-4806)

### Бродяга

[Ярость ворона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6803) · [Охотник за тенями](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6804) · [Жестокий дух](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6811) · [Глаз Горгоны](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6805) · [Злоба ветра](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6806) · [Взрыв теней](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-6813)

### Чародейка

[Корень сплетения теней](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8002) · [Разложение души](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8803) · [Отчаяние](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8804) · [Самоцвет умерщвления](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8006) · [Дыхание мертвеца](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8805) · [Взрыв темной энергии](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-8806)

### Лучница

[Звуковая волна](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10002) · [Смертельный яд Алисы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10011) · [Стрела Аннилы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10005) · [Духовный порыв](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10006) · [Меткая стрельба](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10012) · [Шепот смерти](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-10013)

### Ведунья

[Подстрекательство](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12004) · [Призма Лагала](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12005) · [Неуправляемый выброс](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12008) · [Энергетический вихрь](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12009) · [Темное копье](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12006) · [Трещина пагубного мира](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12007) · [Изнурительные оковы](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12010) · [Пламя очищения](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-12011)

### Канонир

[Электробомба](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16002) · [Массовое поражение](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16005) · [Сверхзвуковой удар](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16006) · [Последний патрон](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16011) · [Ржавая пуля](https://karos-wiki.pages.dev/ru/skill-16012)

[Страница супер-навыков →](https://karos-wiki.pages.dev/ru/superskills)

## Семейства камней и ранги (32 · 165 камней)

Название ранга входит в название камня.

Результатов: 165

### [Сила](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6001)

Пассивный 6 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600101) | Сила **+2** |
| Средний | [Средний камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600102) | Сила **+4** |
| Большой | [Большой камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600103) | Сила **+6** |
| Редкий | [Редкий камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600104) | Сила **+8** |
| Уникальный | [Уникальный камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600105) | Сила **+10** |
| Легендарный | [Легендарный камень силы (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600106) | Сила **+12** |

### [Ловкость](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6002)

Пассивный 6 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600201) | Ловкость **+2** |
| Средний | [Средний камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600202) | Ловкость **+4** |
| Большой | [Большой камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600203) | Ловкость **+6** |
| Редкий | [Редкий камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600204) | Ловкость **+8** |
| Уникальный | [Уникальный камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600205) | Ловкость **+10** |
| Легендарный | [Легендарный камень ловкости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600206) | Ловкость **+12** |

### [Живучесть](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6003)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень живучести (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600301) | Живучесть **+2** |
| Средний | [Средний камень живучести (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600302) | Живучесть **+4** |
| Большой | [Большой камень живучести (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600303) | Живучесть **+6** |
| Редкий | [Редкий камень живучести (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600304) | Живучесть **+8** |
| Уникальный | [Уникальный камень живучести (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600305) | Живучесть **+10** |

### [Интеллект](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6004)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень интеллекта (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600401) | Интеллект **+2** |
| Средний | [Средний камень интеллекта (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600402) | Интеллект **+4** |
| Большой | [Большой камень интеллекта (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600403) | Интеллект **+6** |
| Редкий | [Редкий камень интеллекта (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600404) | Интеллект **+8** |
| Уникальный | [Уникальный камень интеллекта (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600405) | Интеллект **+10** |

### [Мудрость](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6005)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень мудрости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600501) | Мудрость **+2** |
| Средний | [Средний камень мудрости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600502) | Мудрость **+4** |
| Большой | [Большой камень мудрости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600503) | Мудрость **+6** |
| Редкий | [Редкий камень мудрости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600504) | Мудрость **+8** |
| Уникальный | [Уникальный камень мудрости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600505) | Мудрость **+10** |

### [Физ. атака (снижает маг. защиту)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6006)

Пассивный 6 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600601) | Текущая сила физической атаки **+10** Маг. защита **\-15** |
| Средний | [Средний камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600602) | Текущая сила физической атаки **+20** Маг. защита **\-30** |
| Большой | [Большой камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600603) | Текущая сила физической атаки **+30** Маг. защита **\-45** |
| Редкий | [Редкий камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600604) | Текущая сила физической атаки **+40** Маг. защита **\-60** |
| Уникальный | [Уникальный камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600605) | Текущая сила физической атаки **+50** Маг. защита **\-75** |
| Превосходный | [Превосходный камень физ. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600606) | Текущая сила физической атаки **+70** Маг. защита **\-100** |

### [Маг. атака (снижает физ. защиту)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6007)

Пассивный 6 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600701) | Сила маг. атаки **+20** Физ. защита **\-25** |
| Средний | [Средний камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600702) | Сила маг. атаки **+40** Физ. защита **\-50** |
| Большой | [Большой камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600703) | Сила маг. атаки **+60** Физ. защита **\-75** |
| Редкий | [Редкий камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600704) | Сила маг. атаки **+80** Физ. защита **\-100** |
| Уникальный | [Уникальный камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600705) | Сила маг. атаки **+100** Физ. защита **\-125** |
| Превосходный | [Превосходный камень маг. атаки (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600706) | Сила маг. атаки **+130** Физ. защита **\-150** |

### [Меткость (рейтинг атаки)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6008)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень меткости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600801) | Рейтинг атаки **+5** |
| Средний | [Средний камень меткости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600802) | Рейтинг атаки **+10** |
| Большой | [Большой камень меткости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600803) | Рейтинг атаки **+15** |
| Редкий | [Редкий камень меткости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600804) | Рейтинг атаки **+20** |
| Уникальный | [Уникальный камень меткости (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600805) | Рейтинг атаки **+25** |

### [Уклонение (рейтинг защиты)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6009)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень уклонения (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600901) | Рейтинг защиты **+5** |
| Средний | [Средний камень уклонения (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600902) | Рейтинг защиты **+10** |
| Большой | [Большой камень уклонения (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600903) | Рейтинг защиты **+15** |
| Редкий | [Редкий камень уклонения (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600904) | Рейтинг защиты **+20** |
| Уникальный | [Уникальный камень уклонения (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-600905) | Рейтинг защиты **+25** |

### [Здоровье (макс. HP)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6010)

Пассивный 6 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601001) | Здоровье **+400** |
| Средний | [Средний камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601002) | Здоровье **+800** |
| Большой | [Большой камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601003) | Здоровье **+1 200** |
| Редкий | [Редкий камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601004) | Здоровье **+1 600** |
| Уникальный | [Уникальный камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601005) | Здоровье **+2 000** |
| Превосходный | [Превосходный камень здоровья (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601006) | Здоровье **+3 000** |

### [Мана (макс. MP)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6011)

Пассивный 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты |
| --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень маны (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601101) | Мана **+200** |
| Средний | [Средний камень маны (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601102) | Мана **+400** |
| Большой | [Большой камень маны (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601103) | Мана **+600** |
| Редкий | [Редкий камень маны (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601104) | Мана **+800** |
| Уникальный | [Уникальный камень маны (Пассивный)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-601105) | Мана **+1 000** |

### [Похищение здоровья](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6101)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +3 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень похищения здоровья (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610101) | Похищение здоровья **+0,5%** | **+3 мин** |
| Средний | [Средний камень похищения здоровья (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610102) | Похищение здоровья **+1%** | **+3 мин** |
| Большой | [Большой камень похищения здоровья (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610103) | Похищение здоровья **+1,5%** | **+3 мин** |
| Редкий | [Редкий камень похищения здоровья (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610104) | Похищение здоровья **+2%** | **+3 мин** |
| Уникальный | [Уникальный камень похищения здоровья (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610105) | Похищение здоровья **+2,5%** | **+3 мин** |

### [Отражение урона](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6102)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +3 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень отражения урона (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610201) | Отразить урон **+2%** | **+3 мин** |
| Средний | [Средний камень отражения урона (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610202) | Отразить урон **+4%** | **+3 мин** |
| Большой | [Большой камень отражения урона (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610203) | Отразить урон **+6%** | **+3 мин** |
| Редкий | [Редкий камень отражения урона (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610204) | Отразить урон **+8%** | **+3 мин** |
| Уникальный | [Уникальный камень отражения урона (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610205) | Отразить урон **+10%** | **+3 мин** |

### [Маг. защита](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6103)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +10 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень маг. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610301) | Маг. защита **+200** | **+10 мин** | 10 с |
| Средний | [Средний камень маг. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610302) | Маг. защита **+400** | **+10 мин** | 10 с |
| Большой | [Большой камень маг. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610303) | Маг. защита **+600** | **+10 мин** | 10 с |
| Редкий | [Редкий камень маг. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610304) | Маг. защита **+800** | **+10 мин** | 10 с |
| Уникальный | [Уникальный камень маг. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610305) | Маг. защита **+1 000** | **+10 мин** | 10 с |

### [Физ. защита](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6104)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +10 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень физ. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610401) | Физ. защита **+600** | **+10 мин** | 10 с |
| Средний | [Средний камень физ. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610402) | Физ. защита **+1 200** | **+10 мин** | 10 с |
| Большой | [Большой камень физ. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610403) | Физ. защита **+1 800** | **+10 мин** | 10 с |
| Редкий | [Редкий камень физ. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610404) | Физ. защита **+2 400** | **+10 мин** | 10 с |
| Уникальный | [Уникальный камень физ. защиты (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610405) | Физ. защита **+3 000** | **+10 мин** | 10 с |

### [Смертельная атака (атака +, защита -)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6105)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +10 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень смертоносной атаки (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610501) | Сила атаки **+10%** Физ. защита **\-10%** | **+10 мин** | 5 с |
| Средний | [Средний камень смертоносной атаки (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610502) | Сила атаки **+15%** Физ. защита **\-15%** | **+10 мин** | 5 с |
| Большой | [Большой камень смертоносной атаки (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610503) | Сила атаки **+20%** Физ. защита **\-20%** | **+10 мин** | 5 с |
| Редкий | [Редкий камень смертоносной атаки (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610504) | Сила атаки **+25%** Физ. защита **\-25%** | **+10 мин** | 5 с |
| Уникальный | [Уникальный камень смертоносной атаки (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610505) | Сила атаки **+30%** Физ. защита **\-30%** | **+10 мин** | 5 с |

### [Ускорение (скорость атаки)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6106)

Усиление (на себя) Прибавка к перезарядке +60 с 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень ускорения (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610601) | Скорость атаки **+1%** | **+60 с** | 10 с |
| Средний | [Средний камень ускорения (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610602) | Скорость атаки **+2%** | **+60 с** | 10 с |
| Большой | [Большой камень ускорения (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610603) | Скорость атаки **+4%** | **+60 с** | 10 с |
| Редкий | [Редкий камень ускорения (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610604) | Скорость атаки **+8%** | **+60 с** | 10 с |
| Уникальный | [Уникальный камень ускорения (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-610605) | Скорость атаки **+12%** | **+60 с** | 10 с |

### [Железная стена (снижение крит. урона)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6201)

Усиление (на себя + группу) Прибавка к перезарядке +60 с 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень железной стены (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620101) | Уменьшить критический урон **+2%** | **+60 с** | 10 с |
| Средний | [Средний камень железной стены (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620102) | Уменьшить критический урон **+4%** | **+60 с** | 10 с |
| Большой | [Большой камень железной стены (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620103) | Уменьшить критический урон **+6%** | **+60 с** | 10 с |
| Редкий | [Редкий камень железной стены (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620104) | Уменьшить критический урон **+8%** | **+60 с** | 10 с |
| Уникальный | [Уникальный камень железной стены (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620105) | Уменьшить критический урон **+10%** | **+60 с** | 10 с |

### [Неуязвимость (фикс. урон, движение -)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/ssfam-6202)

Усиление (на себя + группу) Прибавка к перезарядке +10 мин 5 камней

| Ранг | Камень | Эффекты | Прибавка к перезарядке | Длительность (Неизвестно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый | [Малый камень неуязвимости (Усиление)](https://karos-wiki.pages.dev/ru/item-620201) | Фиксированная атака **+1%** Скорость движения **\-80%** | **+10 мин** | 5 с |
