Elektro Bomba
Ana sayfa › Beceriler › Silahtar
Geniş bir alana hasar veren ve alandaki düşmanları susturan elektron bombası atar.
Seviye (5)
| Sv. | Gereken seviye | Öğrenme Kor puanı | MP tüketimi | Bekleme | Menzil | Bonus fiziksel saldırı | Süre | Etkiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 30 | 50 sn | 14 m | 150 ~ 200 | 3 sn | Beceri hızı -%100 |
| 2 | 39 | 865 | 32 | 49 sn | 14 m | 210 ~ 260 | 4 sn | Beceri hızı -%100 |
| 3 | 53 | 5.530 | 34 | 48 sn | 14 m | 270 ~ 320 | 5 sn | Beceri hızı -%100 |
| 4 | 67 | 7.350 | 36 | 47 sn | 14 m | 330 ~ 380 | 8 sn | Beceri hızı -%100 |
| 5 | 81 | 8.650 | 38 | 46 sn | 14 m | 390 ~ 440 | 12 sn | Beceri hızı -%100 |
Rehber sayfaları
| Süper beceri hattı | Silahtar |
| Süper beceri satırı | 2. satır · 1. sınıf güçlendirme - 1 Sv.25 |
| Satırdaki diğer seçenek | Sihirli kasırga · satır başına yalnız biri öğrenilir |
| Öğrenme Kor puanı | Kor özellikleriyle aynı puan havuzu · Kor → |
| Otomatik av | Hat ayarları → |
| Uyumlu süper taş aileleri | Tam şok · Kısmi şok · Hareket askıya alma · Saldırı askıya alma · Sessizlik (eşya kullanamama) · Zincirleme (saldırı hızı -) · Yavaşlama (hareket hızı -) · Savunma azaltma · Saldırı azaltma · Şiddetli şok (hasar çarpımı) · Yenileme süresi kısaltma |
Elektro Bomba
- Tür: Zayıflatıcı
- Sınıf: Silahtar
- En yüksek sv.: 5
- Gereken seviye: 25
- Gereken silah: Silah şartı yok
- No: 16002
Diğer dillerde
en: Electron bomb · de: Elektronenbombe · es: Bomba eléctrica · fr: Electrobomb · pl: Elektrobomba · pt: Bomba elétrica · ru: Электробомба