---
title: "Can Çalma"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/stat-lifesteal"
lang: "tr"
description: "Can Çalma – Karakter penceresi (C) Savaş; Gösterim Güncel değer.; Yeşil (+x) yok · (Doğrulandı); Durum (Doğrulandı); Etki Can Çalma (Tahmin) Can çalma (Tahmin)"
---

# Can Çalma

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › [Statlar](https://karos-wiki.pages.dev/stats) › Can Çalma

**Rozetler:** (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.

|   |   |
| --- | --- |
| Karakter penceresi (C) | Savaş |
| Gösterim | Güncel değer. |
| Yeşil (+x) | yok · (Doğrulandı) |
| Durum | (Doğrulandı) |
| Etki | [Can Çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-32) (Tahmin) [Can çalma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-99) (Tahmin) |

## Bu satırı artıranlar (20)

Her pencere satırını artıran soket taşları, süper beceri taşları, dönüşümler ve ekipmanın + seviyesi seçenekleri; en güçlüler önde. (Tahmin)

Türe göre toplam: · Ekipmanın kendi seçeneği **5** · Soket taşı **2** · Süper beceri taşı **5** · Dönüşüm **8**

Her kaynak türünden en güçlü ilk 60 kaynak listelenir.

| Kaynak türü | Kaynak | Değer ▼ |
| --- | --- | --- |
| VIP büyüleme taşı | [Silah Büyüleme Taşı (Can Çalma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999015) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Titrek ruh](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81310) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Kachanteros](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81350) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Bitirici Rihitta](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81380) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Makas el](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81480) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Kötü Rihitta Prens](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81540) | **+%3** |
| Süper beceri taşı Eşsiz | [Eşsiz Sağlık Hırsızlığı Taşı (Kazanç)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610105) | **+%2,5** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Gizemli Vampir Kolye](https://karos-wiki.pages.dev/item-50018) | **+%2** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Eşsiz Yeniden Doğmuş Anka kuşu](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000002624) | **+%2** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Eşsiz 25. Doğum Günü Marmeladı](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000002625) | **+%2** |
| Süper beceri taşı Nadir | [Nadir görülen sağlık hırsızlığı taşı (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610104) | **+%2** |
| Dönüşüm | [Zombi ruhu](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81180) | **+%2** |
| Dönüşüm | [Hortlak ruhu](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81240) | **+%2** |
| Süper beceri taşı Büyük | [Büyük Sağlık Hırsızlığı Taşı (Kazanç)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610103) | **+%1,5** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Gizemli Vampir Yüzüğü](https://karos-wiki.pages.dev/item-51018) | **+%1** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Gizemli Vampir Küpesi](https://karos-wiki.pages.dev/item-52018) | **+%1** |
| VIP büyüleme taşı | [Zırh Büyüleme Taşı (Can Çalma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999046) | **+%1** |
| Süper beceri taşı Orta | [Sağlık hırsızlığının orta Taşı (Kazanç)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610102) | **+%1** |
| Dönüşüm | [Kana susamış Tiran](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81070) | **+%1** |
| Süper beceri taşı Küçük | [Küçük Sağlık Hırsızlığı Taşı (Kazanç)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610101) | **+%0,5** |
