---
title: "Büyüsel saldırı (Max.)"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/stat-matk_max"
lang: "tr"
description: "Silah değeri, silah yuvalarındaki eşyanın + seviyesine göre saldırı değeridir. (Tahmin)"
---

# Büyüsel saldırı (Max.)

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › [Statlar](https://karos-wiki.pages.dev/stats) › Büyüsel saldırı (Max.)

**Rozetler:** (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.

|   |   |
| --- | --- |
| Karakter penceresi (C) | Savaş |
| Gösterim | Büyüsel saldırı (en düşük / en yüksek): taban + ekipman bonusu + silah, yüzdelik saldırı bonuslarıyla birlikte. Yeşil = ekipman, silah ve soket mücevherlerinden gelen bonus. |
| Yeşil (+x) | var · (Doğrulandı) |
| Durum | (Doğrulandı) |
| Etki | [Büyülü saldırı gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-8) (Doğrulandı) [Mevcut büyüsel saldırı gücü](https://karos-wiki.pages.dev/effect-9) (Doğrulandı) |

Silah değeri, silah yuvalarındaki eşyanın + seviyesine göre saldırı değeridir. (Tahmin)

Soket mücevherleri yeşil kısma eklenir; toplama da sayılıp sayılmadığı bilinmiyor. (Bilinmiyor)

## Bu satırı artıranlar (38)

Her pencere satırını artıran soket taşları, süper beceri taşları, dönüşümler ve ekipmanın + seviyesi seçenekleri; en güçlüler önde. (Tahmin)

Türe göre toplam: · Ekipmanın kendi seçeneği **12** · Soket taşı **18** · Süper beceri taşı **6** · Dönüşüm **2**

Her kaynak türünden en güçlü ilk 60 kaynak listelenir.

| Kaynak türü | Kaynak | Değer ▼ |
| --- | --- | --- |
| Süper beceri taşı Mükemmel | [Mükemmel taş sihirbazı. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600706) | **+130** |
| VIP büyüleme taşı | [Silah Büyüleme Taşı (Büyüsel Saldırı Gücü)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999011) | **+100** |
| Süper beceri taşı Eşsiz | [Eşsiz bir büyücü taşı. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600705) | **+100** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Fatih'in Kaotik Asası](https://karos-wiki.pages.dev/item-15222) | **+87** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Fatih'in Sihirli Asası](https://karos-wiki.pages.dev/item-16222) | **+87** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Büyük Fatih'in Kaotik Asası](https://karos-wiki.pages.dev/item-15223) | **+87** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Büyük Fatih'in Sihirli Asası](https://karos-wiki.pages.dev/item-16223) | **+87** |
| Süper beceri taşı Nadir | [Nadir bir büyücü taşı. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600704) | **+80** |
| Dönüşüm | [Rahip Ventom](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81320) | **+80** |
| Dönüşüm | [Crowler "Şeytan" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81430) | **+80** |
| Kafatası (soket) | [Kutsal Mavi Kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-55211) | **+64** |
| Süper beceri taşı Büyük | [Büyük taş büyücüdür. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600703) | **+60** |
| Kafatası (soket) | [Nadir Mavi Kafatası Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-55210) | **+56** |
| Kafatası (soket) | [Nadir Mavi Kafatası Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-55209) | **+50** |
| Kafatası (soket) | [Nadir Mavi Kafatası Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-55208) | **+44** |
| Kafatası (soket) | [En Büyük Mavi Kafatası (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/item-57045) | **+40** |
| VIP büyüleme taşı | [Zırh Büyüleme Taşı (Büyüsel Saldırı Gücü)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999042) | **+40** |
| Süper beceri taşı Orta | [Orta taş büyücüdür. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600702) | **+40** |
| Kafatası (soket) | [Nadir Mavi Kafatası Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55207) | **+38** |
| Kafatası (soket) | [Büyük Mavi Kafatası (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/item-57044) | **+32** |
| Kafatası (soket) | [Orta Mavi Kafatası (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/item-57043) | **+24** |
| Süper beceri taşı Küçük | [Küçük taş büyücüdür. saldırılar (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600701) | **+20** |
| Kafatası (soket) | [Küçük Mavi Kafatası (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/item-57042) | **+16** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 6](https://karos-wiki.pages.dev/item-55206) | **+14** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 5](https://karos-wiki.pages.dev/item-55205) | **+12** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Demirkıran Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000042) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Şövalye Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000043) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Kara Hançer Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000044) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Kara Büyücü Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000045) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Okçu Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000046) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Akruh Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000047) | **+10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Silahtar Noel Baba Kostümü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999000048) | **+10** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-55204) | **+10** |
| Kafatası (soket) | [Minik Mavi Kafatası (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/item-57041) | **+10** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-55203) | **+8** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-55202) | **+6** |
| Kafatası (soket) | [Mavi Kafatası Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55201) | **+4** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Mavi Zincir Küpe](https://karos-wiki.pages.dev/item-56707) | **+1** |
