---
title: "Büyüsel Koruma"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/stat-mdef"
lang: "tr"
description: "Büyüsel Koruma – Karakter penceresi (C) Savaş; Gösterim Toplam koruma. Yeşil = ekipman ve buff'lardan gelen ek koruma. (Tahmin); Yeşil (+x) var…"
---

# Büyüsel Koruma

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › [Statlar](https://karos-wiki.pages.dev/stats) › Büyüsel Koruma

**Rozetler:** (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.

|   |   |
| --- | --- |
| Karakter penceresi (C) | Savaş |
| Gösterim | Toplam koruma. Yeşil = ekipman ve buff'lardan gelen ek koruma. (Tahmin) |
| Yeşil (+x) | var · (Doğrulandı) |
| Durum | (Doğrulandı) |
| Etki | [Büyüsel Koruma](https://karos-wiki.pages.dev/effect-19) (Tahmin) |

## Bu satırı artıranlar (39)

Her pencere satırını artıran soket taşları, süper beceri taşları, dönüşümler ve ekipmanın + seviyesi seçenekleri; en güçlüler önde. (Tahmin)

Türe göre toplam: · Soket taşı **15** · Süper beceri taşı **11** · Dönüşüm **13**

Her kaynak türünden en güçlü ilk 60 kaynak listelenir.

| Kaynak türü | Kaynak | Değer ▼ |
| --- | --- | --- |
| Süper beceri taşı Eşsiz | [Eşsiz bir büyücü taşı. korumalar (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610305) | **+1.000** |
| Süper beceri taşı Nadir | [Nadir bir büyücü taşı. korumalar (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610304) | **+800** |
| Süper beceri taşı Büyük | [Büyük taş büyücüdür. korumalar (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610303) | **+600** |
| Süper beceri taşı Orta | [Orta taş büyücüdür. korumalar (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610302) | **+400** |
| Süper beceri taşı Küçük | [Küçük taş büyücüdür. korumalar (Güçlendirme)](https://karos-wiki.pages.dev/item-610301) | **+200** |
| Dönüşüm | [Mutant vatandaş](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81290) | **+100** |
| Dönüşüm | [Rahip Ventom](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81320) | **+100** |
| Dönüşüm | [Kachanteros](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81350) | **+100** |
| Dönüşüm | [Bitirici Rihitta](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81380) | **+100** |
| Dönüşüm | [Crowler "Şeytan" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81430) | **+100** |
| Dönüşüm | [Antarkos](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81520) | **+100** |
| Dönüşüm | [Gargoyl](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81110) | **+80** |
| Dönüşüm | [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81150) | **+80** |
| Dönüşüm | [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81160) | **+80** |
| Dönüşüm | [Açgözlü hayalet](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81210) | **+80** |
| Dönüşüm | [Etobur](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81260) | **+80** |
| Rün (soket) | [Nadir Ateş Rünü](https://karos-wiki.pages.dev/item-58305) | **+38** |
| Rün (soket) | [Nadir Ateş Rünü Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-58304) | **+32** |
| Rün (soket) | [Nadir Ateş Rünü Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-58303) | **+26** |
| Rün (soket) | [Nadir Ateş Rünü Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-58302) | **+20** |
| VIP büyüleme taşı | [Silah Büyüleme Taşı (Büyüsel Savunma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999020) | **+20** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 6](https://karos-wiki.pages.dev/item-55806) | **+14** |
| Rün (soket) | [Nadir Ateş Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58301) | **+14** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 5](https://karos-wiki.pages.dev/item-55805) | **+10** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-55804) | **+8** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-55803) | **+6** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-55802) | **+4** |
| VIP büyüleme taşı | [Zırh Büyüleme Taşı (Büyüsel Savunma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999051) | **+3** |
| Rün (soket) | [Ateş Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55801) | **+2** |
| Dönüşüm | [Şövalye Bonusu](https://karos-wiki.pages.dev/skill-94000030) | **+%50** |
| Kostüm ruh taşı | [Ruh taşı (sağlık, savunma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-500200062) | **+%3** |
| Kostüm ruh taşı | [Ruh Taşı (Canlılık, Çeviklik, Savunma)](https://karos-wiki.pages.dev/item-500200063) | **+%3** |
| Dönüşüm | [Sentinel Bonusu](https://karos-wiki.pages.dev/skill-94000020) | **\-%50** |
| Süper beceri taşı Küçük | [Küçük taş fiziksel saldırı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600601) | **\-15** |
| Süper beceri taşı Orta | [Fiziksel saldırının orta taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600602) | **\-30** |
| Süper beceri taşı Büyük | [Büyük bir taş phys saldırı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600603) | **\-45** |
| Süper beceri taşı Nadir | [Nadir taş fiziksel saldırı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600604) | **\-60** |
| Süper beceri taşı Eşsiz | [Eşsiz bir taş phys saldırı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600605) | **\-75** |
| Süper beceri taşı Mükemmel | [Mükemmel fiziksel saldırı taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-600606) | **\-100** |
