---
title: "Mana"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/stat-mp"
lang: "tr"
description: "Mana – Karakter penceresi (C) Savaş; Gösterim Güncel değer.; Yeşil (+x) yok · (Doğrulandı); Durum (Doğrulandı); Etki Mana (Tahmin)"
---

# Mana

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Karakter › [Statlar](https://karos-wiki.pages.dev/stats) › Mana

**Rozetler:** (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.

|   |   |
| --- | --- |
| Karakter penceresi (C) | Savaş |
| Gösterim | Güncel değer. |
| Yeşil (+x) | yok · (Doğrulandı) |
| Durum | (Doğrulandı) |
| Etki | [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/effect-29) (Tahmin) |

## Bu satırı artıranlar (47)

Her pencere satırını artıran soket taşları, süper beceri taşları, dönüşümler ve ekipmanın + seviyesi seçenekleri; en güçlüler önde. (Tahmin)

Türe göre toplam: · Ekipmanın kendi seçeneği **34** · Soket taşı **7** · Süper beceri taşı **5** · Dönüşüm **1**

Her kaynak türünden en güçlü ilk 60 kaynak listelenir.

| Kaynak türü | Kaynak | Değer ▼ |
| --- | --- | --- |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Kahramanın Kanatları](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000005561) | **+2.000** |
| Süper beceri taşı Eşsiz | [Eşsiz Mana Taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-601105) | **+1.000** |
| Süper beceri taşı Nadir | [Nadir Mana Taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-601104) | **+800** |
| Dönüşüm | [Ölü bakire](https://karos-wiki.pages.dev/skill-81420) | **+750** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Şampiyon Kanadı](https://karos-wiki.pages.dev/item-300005) | **+700** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Güçlü Kanat](https://karos-wiki.pages.dev/item-300006) | **+700** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Şeytan kanatları (24 saat)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999900057) | **+666** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [İblis Kanadı](https://karos-wiki.pages.dev/item-300004) | **+666** |
| Süper beceri taşı Büyük | [Büyük Mana Taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-601103) | **+600** |
| Süper beceri taşı Orta | [Orta Mana Taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-601102) | **+400** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Melek kanatları (24 saat)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999900058) | **+328** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +13 | [Melek Kanadı](https://karos-wiki.pages.dev/item-300003) | **+328** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam Kolyesi (1 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-112001) | **+300** ×3 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam Kolyesi (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-112002) | **+300** ×3 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam Kolyesi (30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-112003) | **+300** ×2 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam Kolyesi(30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-100112003) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Hayatın kolyesi (1 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-300112001) | **+300** ×2 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Hayat kolye (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-300112002) | **+300** ×2 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Hayat kolye (30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-300112003) | **+300** ×2 |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam kolyesi (1 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-400112001) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam kolyesi (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-400112002) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Yaşam kolyesi (30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-400112003) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Güncellenmiş Hayat Kolyesi (1 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000002205) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Güncellenmiş Hayat Kolyesi (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000002206) | **+300** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Güncellenmiş Hayat Kolyesi (30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-1000002207) | **+300** |
| Süper beceri taşı Küçük | [Küçük Mana Taşı (Pasif)](https://karos-wiki.pages.dev/item-601101) | **+200** |
| Rün (soket) | [Kutsal Mana Rünü](https://karos-wiki.pages.dev/item-57855) | **+176** |
| Rün (soket) | [Nadir Mana Rünü Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-57854) | **+150** |
| Rün (soket) | [Nadir Mana Rünü Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-57853) | **+123** |
| Rün (soket) | [Nadir Mana Rünü Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-57852) | **+97** |
| Rün (soket) | [Nadir Mana Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57851) | **+70** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Abelrus'un Kolyesi](https://karos-wiki.pages.dev/item-50004) | **+60** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Abelrus Küpesi](https://karos-wiki.pages.dev/item-52005) | **+40** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [Abelrus'un Yüzüğü](https://karos-wiki.pages.dev/item-51006) | **+30** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [VIP statüsü (3 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999900010) | **+%10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [VIP statüsü (7 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999900011) | **+%10** |
| Ekipmanın kendi seçeneği +0 | [VIP statüsü (30 gün)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999900012) | **+%10** |
| VIP büyüleme taşı | [Silah Büyüleme Taşı (Mana)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999022) | **+%10** |
| VIP büyüleme taşı | [Zırh Büyüleme Taşı (Mana)](https://karos-wiki.pages.dev/item-999999053) | **+%8** |
