Mana
Appliqué par (21)
| Compétences | Type | Classe | Valeur |
|---|---|---|---|
| Aura sacrée: feu sacré | Dégâts d'aura | Défenseur | -1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| Aura sacrée: feu sacré 2 | Dégâts d'aura | Gardien | -1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| Protection contre l'ombre | Dégâts | Duelliste | -150 → -180 → -210 → -520 → -830 |
| Danse fantôme | Dégâts | Lame de nuit | -105 → -135 → -165 → -195 → -225 → -255 |
| Protection de l'ombre 2 | Dégâts | Gardien noir | -240 → -270 → -300 → -690 → -1 000 |
| Récupération de mana | Buff | Sorcière | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| Code complet: combustion de mana | Dégâts | Envoûteuse | -60 → -120 → -180 → -240 → -300 |
| Chasse aux âmes | Compétence passive | Sorcière | +200 → +250 → +300 → +350 → +400 |
| Code de la malédiction: compression | Débuff | Sorcière de sang | -9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| Code complet: mana Burn 2 | Dégâts | Sorcière de sang | -240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| Code de la malédiction: compression | Débuff | La sorcière de la lune | -9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| Code complet: mana Burn 2 | Dégâts | La sorcière de la lune | -240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| Récupération de mana | Buff | Mystique | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| Spiritualité | Compétence passive | Mystique | +400 → +500 → +600 → +700 → +1 000 |
| Récupération de mana 2 | Buff | Mage de combat | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Récupération de mana 2 | Buff | Archimage | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Récupération de mana 2 | Buff | Prêtresse | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Résurrection | Résurrection | Prêtresse | +20% → +25% → +30% → +35% → +40% |
| Récupération de mana 2 | Buff | Prophète | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Résurrection | Résurrection | Prophète | +20% → +25% → +30% → +35% → +40% |
| Choc supersonique | Débuff | Artilleur | -20% → -40% → -60% → -80% → -100% |
Objets et autres sources (134)
…