11 - Lame en croc de dragon de combat
Accueil › Objets › Pièce d'équipement
Double Dague · Niveau requis 83 · Libre
Lame de combat renforcée de crocs de dragon.
On ne sait pas comment obtenir cet objet.
| + | Attaque | Zone d'attaque | Chance d’amélioration | Protections |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 121 ~ 165 | 10 | – | – |
| +1 | 130 ~ 174 | 10 | 100% | – |
| +2 | 139 ~ 182 | 10 | 100% | – |
| +3 | 148 ~ 191 | 10 | 100% | – |
| +4 | 156 ~ 200 | 10 | 60% | 1× |
| +5 | 165 ~ 209 | 10 | 30% | 3× |
| +6 | 185 ~ 228 | 10 | 16% | 6× |
| +7 | 204 ~ 247 | 10 | 9% | 9× |
| +8 | 223 ~ 267 | 10 | 15% | 12× |
| +9 | 258 ~ 302 | 10 | 4% | 14× |
| +10 | 294 ~ 338 | 10 | 3,3% | 16× |
| +11 | 329 ~ 373 | 10 | 1,8% | 18× |
| +12 | 365 ~ 409 | 10 | 1,2% | 21× |
| +13 | 400 ~ 444 | 10 | 0,6% | 23× |
| +16 | 495 ~ 539 | 10 | – | – |
Vitesse d'attaque: 1,57
Enchantement de caractéristiques
| + | Matériau | |
|---|---|---|
| +7–9 | 3× Pierre de la connaissance ancienne | |
| +10–12 | 7× Pierre de la connaissance ancienne | |
| +13 | 11× Pierre de la connaissance ancienne |
Le matériau dépend du palier du niveau + de l’objet ; la caractéristique obtenue et sa chance sont inconnues. · Détails dans le guide →
Démontage
| Palier de démontage | Normal Estimation |
| Coût | 900 Carats |
| Résultat (chance) | Pierre de la connaissance ancienne 25% Estimation |
| Plage du multiplicateur | 1–2 Inconnu |
“Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - 900.” · Le démontage peut échouer ; la chance exacte est inconnue.
11 - Lame en croc de dragon de combat
- Catégorie: Pièce d'équipement
- Type d'arme: Double Dague
- Niveau requis: 83
- Classe: Assassin
- Vente au PNJ: 141 080 Carats
- Vendable aux PNJ: Oui
- Vendable aux joueurs / échange: Oui
- Stockable: Oui
- Enchantement de caractéristiques: à partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pierre de la connaissance ancienne
- Démontage: Démontable 900 Carats
Dans d’autres langues
tr: 11 - Ejderha Dişi Savaş Kılıcı · en: 11 - Combat Dragon Fang Blade · de: 11. Krieg Drachenfangklinge · es: 11° - Filo de Guerra Colmillo de Dragón · pl: 11-Ostrze bojowe Smoczego kła · pt: 11-Lâmina de batalha do dente do dragão · ru: 11 - Боевой клинок драконьего клыка