Skrzydła demona
Start › Przedmioty i wytwarzanie › Wzmacnianie › Skrzydła
Skrzydła demona · Ur.50
Atak fizyczny: stałe · Atak magiczny: ×4,36 (+13) · Obrona fizyczna: stałe · Obrona magiczna: ×3,45 (+13)
Tabela +0..+13 (Szacunkowo)
| + | Atak fizyczny | Atak magiczny | Obrona fizyczna | Obrona magiczna | Siła ataku umiejętności | Umiejętność opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +3% |
| +1 | 36 ~ 90 | 45,36 ~ 100,8 | 180 | 27,5 | 3% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +3% |
| +2 | 36 ~ 90 | 50,8 ~ 112,9 | 180 | 30,25 | 3% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +3% |
| +3 | 36 ~ 90 | 56,9 ~ 126,44 | 180 | 33,27 | 3% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +3% |
| +4 | 36 ~ 90 | 63,73 ~ 141,62 | 180 | 36,6 | 4% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +4% |
| +5 | 36 ~ 90 | 71,37 ~ 158,61 | 180 | 40,26 | 5% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +5% |
| +6 | 36 ~ 90 | 79,94 ~ 177,64 | 180 | 44,29 | 6% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +6% |
| +7 | 36 ~ 90 | 89,53 ~ 198,96 | 180 | 48,72 | 7% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +7% |
| +8 | 36 ~ 90 | 100,28 ~ 222,84 | 180 | 53,59 | 8% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +8% |
| +9 | 36 ~ 90 | 112,31 ~ 249,58 | 180 | 58,95 | 9% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +9% |
| +10 | 36 ~ 90 | 125,79 ~ 279,53 | 180 | 64,84 | 10% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +10% |
| +11 | 36 ~ 90 | 140,88 ~ 313,07 | 180 | 71,33 | 11% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +11% |
| +12 | 36 ~ 90 | 157,79 ~ 350,64 | 180 | 78,46 | 12% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +12% |
| +13 | 36 ~ 90 | 176,72 ~ 392,71 | 180 | 86,31 | 13% | Zdrowie +666, MANA +666, Siła ataku umiejętności +13% |
- (Szacunkowo) Statystyki skrzydeł na +13 (mnożnik względem bazy) — nie każda rośnie na każdych skrzydłach: Skrzydła anioła: Siła ataku fizycznego ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89 (bez zmian: Moc MAG. ataki, MAG. Ochrona); Skrzydła demona: Moc MAG. ataki ×4,36, MAG. Ochrona ×3,45 (bez zmian: Siła ataku fizycznego, Fiz. Ochrona); Skrzydła Mistrza: Siła ataku fizycznego ×4,36, Moc MAG. ataki ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89, MAG. Ochrona ×3,45; Potężne skrzydła: Siła ataku fizycznego ×4,36, Moc MAG. ataki ×4,36, Fiz. Ochrona ×1,89, MAG. Ochrona ×3,45; Skrzydła Bohatera: Siła ataku fizycznego ×7,4, Moc MAG. ataki ×7,4, Fiz. Ochrona ×3,26, MAG. Ochrona ×6.
- (Szacunkowo) Umiejętność opcji Skrzydła anioła, Skrzydła demona, Skrzydła Mistrza, Potężne skrzydła: Siła ataku umiejętności wynosi 3% na +0..+3, a od +4 równa się poziomowi + (13% na +13). „+1% za każdy +” obowiązuje dopiero od +4.
Dodawanie cech (Szacunkowo)
+4–6: 17× Kamień starożytnej wiedzy +7–9: 23× Kamień starożytnej wiedzy +10–12: 29× Kamień starożytnej wiedzy +13: 37× Kamień starożytnej wiedzy
Ochrona skrzydeł
Skrzydła nie mają chronionego ulepszania; ochrony nie można użyć na skrzydłach. (Potwierdzone)