Desesperación
Inicio › Habilidades › Hechicera
Reduce la velocidad y la fuerza de ataque de los enemigos circundantes.
Nivel (5)
| Nv. | Nivel requerido | Puntos de Fletta para aprender | Coste de MP | Recarga | Ataque mágico adicional | Duración | Periodo | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40 | 70 | 34 s | 545 ~ 560 | 12 s | 1 s | Velocidad de ataque -50% Poder de Ataque Físico -40% |
| 2 | 68 | 865 | 78 | 32 s | 610 ~ 625 | 12 s | 1 s | Velocidad de ataque -55% Poder de Ataque Físico -45% |
| 3 | 76 | 5530 | 86 | 30 s | 675 ~ 690 | 12 s | 1 s | Velocidad de ataque -61% Poder de Ataque Físico -50% |
| 4 | 82 | 7350 | 94 | 28 s | 740 ~ 755 | 12 s | 1 s | Velocidad de ataque -67% Poder de Ataque Físico -55% |
| 5 | 88 | 8650 | 102 | 26 s | 805 ~ 820 | 12 s | 1 s | Velocidad de ataque -74% Poder de Ataque Físico -60% |
Páginas de la guía
| Línea de superhabilidades | Hechicera |
| Fila de súper habilidad | Fila 5 · Fortalecimiento de la 2ª profesión - 1 Nv.60 |
| Otra opción de la fila | Almas oxidadas. · solo se aprende una por fila |
| Puntos de Fletta para aprender | misma reserva que los atributos de Fletta · Fletta → |
| Caza automática | Ajustes de la línea → |
| Familias de superpiedras compatibles | Choque total · Choque parcial · Suspensión de movimiento · Suspensión de ataque · Silencio (sin usar objetos) · Encadenamiento (velocidad de ataque -) · Ralentización (movimiento -) · Reducción de defensa · Reducción de ataque · Choque fuerte (multiplicador de daño) · Reducción de enfriamiento |
Desesperación
- Tipo: Debilitamiento
- Clase: Hechicera
- Nv. máx.: 5
- Nivel requerido: 60
- Arma necesaria: Sin requisito de arma
En otros idiomas
tr: Çaresizlik · en: Despair · de: Depression · fr: Désespoir · pl: Rozpacz · pt: Desespero · ru: Отчаяние