Ailes de démon
Accueil › Objets et artisanat › Renforcement › Ailes
Ailes de démon · Niv.50
Attaque physique: fixe · Attaque magique: ×4,36 (+13) · Défense physique: fixe · Défense magique: ×3,45 (+13)
Tableau +0..+13 (Estimation)
| + | Attaque physique | Attaque magique | Défense physique | Défense magique | Puissance d'attaque des compétences | Compétence d'option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +3% |
| +1 | 36 ~ 90 | 45,36 ~ 100,8 | 180 | 27,5 | 3% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +3% |
| +2 | 36 ~ 90 | 50,8 ~ 112,9 | 180 | 30,25 | 3% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +3% |
| +3 | 36 ~ 90 | 56,9 ~ 126,44 | 180 | 33,27 | 3% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +3% |
| +4 | 36 ~ 90 | 63,73 ~ 141,62 | 180 | 36,6 | 4% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +4% |
| +5 | 36 ~ 90 | 71,37 ~ 158,61 | 180 | 40,26 | 5% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +5% |
| +6 | 36 ~ 90 | 79,94 ~ 177,64 | 180 | 44,29 | 6% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +6% |
| +7 | 36 ~ 90 | 89,53 ~ 198,96 | 180 | 48,72 | 7% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +7% |
| +8 | 36 ~ 90 | 100,28 ~ 222,84 | 180 | 53,59 | 8% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +8% |
| +9 | 36 ~ 90 | 112,31 ~ 249,58 | 180 | 58,95 | 9% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +9% |
| +10 | 36 ~ 90 | 125,79 ~ 279,53 | 180 | 64,84 | 10% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +10% |
| +11 | 36 ~ 90 | 140,88 ~ 313,07 | 180 | 71,33 | 11% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +11% |
| +12 | 36 ~ 90 | 157,79 ~ 350,64 | 180 | 78,46 | 12% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +12% |
| +13 | 36 ~ 90 | 176,72 ~ 392,71 | 180 | 86,31 | 13% | Santé +666, Mana +666, Puissance d'attaque de la compétence +13% |
- (Estimation) Statistiques des ailes à +13 (multiplicateur sur la base) — toutes ne progressent pas sur chaque aile : Ailes d'ange: Force d'attaque physique ×4,36, Défense phys. ×1,89 (fixe: Puissance d'attaque Magique, Défense Magique); Ailes de démon: Puissance d'attaque Magique ×4,36, Défense Magique ×3,45 (fixe: Force d'attaque physique, Défense phys.); Ailes du champion: Force d'attaque physique ×4,36, Puissance d'attaque Magique ×4,36, Défense phys. ×1,89, Défense Magique ×3,45; Ailes puissante: Force d'attaque physique ×4,36, Puissance d'attaque Magique ×4,36, Défense phys. ×1,89, Défense Magique ×3,45; Les Ailes Du Héros: Force d'attaque physique ×7,4, Puissance d'attaque Magique ×7,4, Défense phys. ×3,26, Défense Magique ×6.
- (Estimation) Compétence d'option d’Ailes d'ange, Ailes de démon, Ailes du champion, Ailes puissante : Puissance d'attaque de la compétence vaut 3 % de +0 à +3, puis égale au niveau + à partir de +4 (13 % à +13). « +1 % par + » ne vaut qu'à partir de +4.
Ajout de caractéristiques (Estimation)
+4–6: 17× Pierre de la connaissance ancienne +7–9: 23× Pierre de la connaissance ancienne +10–12: 29× Pierre de la connaissance ancienne +13: 37× Pierre de la connaissance ancienne
Protection des ailes
Les ailes n'ont pas d'enchantement protégé ; la protection ne peut pas être utilisée sur les ailes. (Vérifié)