Santé
Appliqué par (63)
| Compétences | Type | Classe | Valeur |
|---|---|---|---|
| Compétence et force | Compétence passive | Guerrier | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Lame de vent | Dégâts | Lancier | -3 → -5 → -8 → -9 → -11 |
| Défaite | Dégâts | Lancier | -5 → -10 → -15 → -20 → -25 |
| Lame de vent 2 | Dégâts | Croisé | -12 → -16 → -20 → -24 → -33 → -36 |
| Injection mortelle | Dégâts | Dragon | -15 → -19 → -23 → -29 → -35 |
| Cicatrice coupée | Dégâts | Guerrier | -75 → -90 → -110 → -130 → -150 |
| Victime | Guérison | Vierge d'argent | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| Le Saint Graal | Guérison | Templier | +480 → +600 → +720 → +1 040 → +1 200 → +1 600 |
| Victime | Guérison | Templier | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| Capacité de survie incroyable | Buff | Paladin | +275 → +400 → +575 → +800 → +1 075 +550 → +800 → +1 150 → +1 600 → +2 150 |
| Attaque en spirale | Dégâts | Assassin | -10 → -11 → -12 → -13 → -14 |
| Attaque en spirale 2 | Dégâts | Éventreur | -14 → -18 → -22 → -26 → -30 → -34 |
| Meurtre | Dégâts | Éventreur | -300 → -350 → -400 → -450 → -500 |
| Griffe D'Amon | Dégâts | Éventreur | -20 → -26 → -32 → -38 → -44 |
| Code complet: effondrement | Dégâts | Sorcière | -6 → -9 → -12 → -15 → -18 |
| Lames d'ombre | Débuff | Banshee | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Connaissance des codes | Compétence passive | Banshee | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Lames d'ombre | Débuff | Envoûteuse | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Code des dégâts: saignement | Débuff | Envoûteuse | -12 → -18 → -24 → -30 → -36 |
| Code de la malédiction: mutilation | Débuff | Envoûteuse | -48 → -78 → -114 → -153 → -192 |
| Connaissance des codes | Compétence passive | Envoûteuse | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Le réveil: l'agression du diable | Compétence passive | Sorcière | +50 → +75 → +100 → +125 → +150 |
| Racine du plexus des ombres | Débuff | Sorcière | -20 → -30 → -45 → -70 → -95 |
| Lames d'ombre 2 | Débuff | Lilim | -20 → -28 → -38 → -50 → -64 → -80 |
| Code complet: la mort | Débuff | Lilim | -66 → -120 → -180 → -249 → -324 |
| Code de la malédiction: compression | Débuff | Sorcière de sang | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Code de la malédiction: mutilation 2 | Débuff | Sorcière de sang | -126 → -168 → -210 → -252 → -294 → -336 |
| Code de la malédiction: compression | Débuff | La sorcière de la lune | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Code des dégâts: saignement 2 | Débuff | La sorcière de la lune | -33 → -53 → -63 → -73 → -83 → -93 |
| Les tourments du désespoir | Dégâts | La sorcière de la lune | -40 → -80 → -120 → -160 → -200 |
| Protéger le Seigneur des ténèbres | Compétence passive | Sorcière | +250 → +300 → +450 → +600 → +950 |
| Décomposition de l'âme | Débuff | Sorcière | -100 → -120 → -140 → -160 → -180 |
| Le souffle du mort | Débuff | Sorcière | -75 → -82 → -90 → -97 → -105 |
| Spit de la mort | Dégâts | Archer-maître | -10 → -12 → -14 → -16 → -18 |
| Vague explosive | Dégâts | Archer-maître | -30 → -40 → -50 → -60 → -70 |
| Concasseur de pierres | Dégâts | Ranger | -4 → -6 → -8 → -10 → -12 |
| Spit of Death 2 | Dégâts | Éclaireur | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 |
| Explosion vague 2 | Dégâts | Chasseur | -80 → -90 → -100 → -110 → -120 → -130 |
| Éclaboussures toxiques | Dégâts | Chasseur | -18 → -21 → -24 → -34 → -42 |
| Concasseur de pierres 2 | Dégâts | Tireur | -15 → -18 → -21 → -24 → -27 → -30 |
| Corrosion | Débuff | Mystique | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Champ de feu | Dégâts | Mage | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Tempête | Dégâts | Mage | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Traitement | Guérison | Soigneur | +468 → +612 → +758 → +902 → +1 048 |
| Art sacré | Compétence passive | Soigneur | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Calme | Buff | Soigneur | +0,6% → +0,7% → +0,8% → +0,9% → +1% +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| Traitement de groupe | Guérison | Soigneur | +1 356 → +1 596 → +1 836 → +2 072 → +2 316 |
| Spiritualité | Compétence passive | Mystique | +2% → +4% → +6% → +8% → +14% |
| Incitation | Dégâts | Mystique | -150 → -165 → -180 → -195 → -210 |
| Corrosion 2 | Débuff | Mage de combat | -18 → -23 → -28 → -33 → -38 → -43 |
Objets et autres sources (171)
…