Amélioration
Chances d'amélioration
| + | Arme | Armure | Ailes |
|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 60% | 60% | 60% |
| +5 | 30% | 30% | 30% |
| +6 | 16% | 16% | 16% |
| +7 | 9% | 9% | 9% |
| +8 | 15% | 15% | 15% |
| +9 | 4% | 4% | 4% |
| +10 | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
| +11 | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
| +12 | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| +13 | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Enchantement protégé
| + | Arme | Armure |
|---|---|---|
| +4 | 1× | 1× |
| +5 | 3× | 2× |
| +6 | 6× | 4× |
| +7 | 9× | 7× |
| +8 | 12× | 9× |
| +9 | 14× | 12× |
| +10 | 16× | 14× |
| +11 | 18× | 16× |
| +12 | 21× | 18× |
| +13 | 23× | 21× |
Nombre de protections requis pour l’enchantement protégé à ce niveau +. Les ailes à statistiques n'ont aucune protection : l'enchantement protégé est impossible sur les ailes et les protections n'y servent à rien. On ne sait pas avec certitude ce qui arrive à une aile en cas d'échec.
Objets de protection génériques
Protection d'arme · Protection d'armure
Renforcement (1056)
…
Démontage (6)
La règle de démontage dépend de la catégorie et du palier de démontage de l’objet ; le coût en découle aussi. La chance exacte de réussite et la quantité obtenue sont inconnues.
Seul l’équipement a des règles de démontage ; les autres objets ne sont pas démontables. Les paliers correspondent aux préfixes des objets (Robuste, Grand, Puissant, Esprit sacré, Brillant).
Paliers non démontables
| Palier de démontage | Objets | Exemples d’objets |
|---|---|---|
| Costumes et autres Estimation | 11 475 | Ours géant de fer (6 heures) · Collier de vie (30 jours) · 4 - Armure prismatique · Ours blindé |
| Équipement spécial Estimation | 290 | Loup sacré (6 heures) · Boucles d'oreilles en chaîne jaune · Bottes de voliel · Grande boucles d'oreilles du conquérant |
| Ailes et accessoires de Marshaldin Estimation | 14 | Modèle d'ailes du chaos · Les ailes du débutant (24 heures) · Anneau de Marshaldin · Les Ailes Du Héros |
| Ailes cosmétiques éternelles Estimation | 85 | Ailes de bénédiction · Les ailes de l'Aube (Forever) · Le cœur tranquille (Forever) · Segment de cordes (Forever) |
| Ailes brillantes | 7 | Ailes brillante de la Bénédiction · Ailes brillante de la lumière · Ailes brillante d'un ange déchu · Ailes brillante du tyran |
| Autres Estimation | 1 | Collier de transformation |
Messages du jeu
- Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - ….
- Vous avez réussi à séparer les objets.
- Impossible de désassembler l'objet.
- Un objet requis est manquant.
- Impossible de démonter l'objet.
- Vous n'avez pas assez d'argent pour démonter un objet.
- Les objets combinés avec des objets PK ne peuvent pas être démontés.