Klingenbomber
Start › Fähigkeiten › Angriffer
Springe zum Zielpunkt und schädige die umliegenden Monster.
Stufe (5)
| Lv. | Benötigte Stufe | Fletta-Punkte zum Lernen | MP-Kosten | Abklingzeit | Reichweite | Bonus phys. Angriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 30 | 20 s | 5 m | 80 ~ 96 |
| 2 | 39 | 865 | 36 | 19 s | 7 m | 110 ~ 126 |
| 3 | 53 | 5.530 | 39 | 18 s | 9 m | 158 ~ 174 |
| 4 | 67 | 7.350 | 62 | 17 s | 11 m | 430 ~ 546 |
| 5 | 81 | 8.650 | 85 | 16 s | 13 m | 540 ~ 756 |
Leitfadenseiten
| Superfähigkeits-Linie | Angriffer |
| Super-Fähigkeitsreihe | Reihe 2 · 1. Verstärkung des Klassenwechsels -1 Lv.25 |
| Andere Wahl in der Reihe | Eiserne Jungfrau · nur eine pro Reihe erlernbar |
| Fletta-Punkte zum Lernen | gleicher Pool wie Fletta-Attribute · Fletta → |
| Auto-Jagd | Linien-Einstellungen → |
| Passende Superstein-Familien | Vollschock · Teilschock · Bewegungssperre · Angriffssperre · Stille (keine Gegenstände) · Fesseln (Angriffsgeschw. -) · Verlangsamung (Bewegung -) · Verteidigung senken · Angriff senken · Starker Schock (Schadensmultiplikator) · Abklingzeit-Verkürzung |
Klingenbomber
- Typ: Schaden
- Klasse: Angriffer
- Max. St.: 5
- Benötigte Stufe: 25
- Benötigte Waffe: Keine Waffenanforderung
In anderen Sprachen
tr: Kılıçkıran · en: Bladebreaker · es: Destructor de cuchillas · fr: Destructeur de lames · pl: Niszczyciel ostrzy · pt: Destruidor de lâminas · ru: Разрушитель клинков