Sukkub
Sukkuby specjalizują się w pojedynkach. Sukkub może łatwo pokonać, umiejętnie łącząc klątwy z pułapkami i atakami z dystansu.
Zmiana klasy
| Zmiana klasy | Poziom | Koszt | Wymagany przedmiot |
|---|---|---|---|
| Banshee → Sukkub | Ur.45 | 100 000 Karaty | 2-Certyfikat zmiany klasy |
Wzmocnienie klasy
| Krok | Poziom | Koszt | Odblokowuje rząd super umiejętności |
|---|---|---|---|
| Wzmocnienie 2. zawodu-1 | Ur.60 | 200 000 Karaty | Rząd 5 |
| Wzmocnienie 2. zawodu - 2 | Ur.75 | 500 000 Karaty | Rząd 6 |
Wykonuje się przez „Rozwiń klasę” w menu instruktora; opłata w karatach. Każdy krok odblokowuje rząd super umiejętności. Sama zmiana klasy (krok 0) odblokowuje rząd 4.
Statystyki
| Siła | Agility | Witalność | Intelekt | Mądrość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasa: Cień Szacunkowo | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Premia do cech | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Premia klasy to dodatkowy bonus pokazywany w oknie zmiany klasy. Wartości rasy to szacunek. Statystyki →
Galeria (3)



Drzewko umiejętności (19)
Strzałki prowadzą od wymagania do odblokowanej umiejętności.
Osłabienie (18)
| Umiejętności | Typ | Pierwszy ur. ▲ | Maks. ur. |
|---|---|---|---|
| Bolesny cios | Osłabienie | 1 | 5 |
| Kod obrażeń: taran | Osłabienie | 3 | 5 |
| Kodeks okultystyczny: tchórzostwo | Osłabienie | 10 | 5 |
| Kodeks obrażeń: Datura | Osłabienie | 17 | 5 |
| Ostrza cienia | Osłabienie | 23 | 5 |
| Korzeń splotu cieni | Osłabienie | 25 | 5 |
| Kodeks klątwy: kajdany | Osłabienie | 26 | 5 |
| Kodeks usuwania | Osłabienie | 28 | 5 |
| Pełny kod: upadek | Osłabienie | 29 | 5 |
| Klejnot umartwienia | Osłabienie | 40 | 5 |
| Pełny kod: Crash 2 | Osłabienie | 45 | 6 |
| Kod obrażeń: taran 2 | Osłabienie | 49 | 6 |
| Kodeks klątwy: kajdany 2 | Osłabienie | 51 | 5 |
| Kodeks usuwania 2 | Osłabienie | 53 | 5 |
| Pełny Kodeks: śmierć | Osłabienie | 54 | 5 |
| Rozkład duszy | Osłabienie | 60 | 5 |
| Rozpacz | Osłabienie | 60 | 5 |
| Oddech umarlaka | Osłabienie | 75 | 5 |
Obrażenia (3)
| Umiejętności | Typ | Pierwszy ur. ▲ | Maks. ur. |
|---|---|---|---|
| Pełny kod: upadek | Obrażenia | 4 | 5 |
| Życiorys | Obrażenia | 9 | 5 |
| Eksplozja ciemnej energii | Obrażenia | 75 | 5 |
Wsparcie (5)
| Umiejętności | Typ | Pierwszy ur. ▲ | Maks. ur. |
|---|---|---|---|
| Kodeks okultystyczny: wzmocnienie | Wsparcie | 2 | 5 |
| Odzyskiwanie many | Wsparcie | 3 | 5 |
| Płaszcz cienia | Wsparcie | 25 | 5 |
| Bezwzględny kontrakt | Wsparcie | 40 | 5 |
| Warkocze Am-Amona | Wsparcie | 47 | 6 |
Umiejętność pasywna (5)
| Umiejętności | Typ | Pierwszy ur. ▲ | Maks. ur. |
|---|---|---|---|
| Przebudzenie: agresja diabła | Umiejętność pasywna | 10 | 5 |
| Polowanie na dusze | Umiejętność pasywna | 10 | 5 |
| Znajomość kodeksów | Umiejętność pasywna | 17 | 5 |
| Obrona Lorda ciemności | Umiejętność pasywna | 45 | 5 |
| Prorok | Umiejętność pasywna | 45 | 5 |
Strony poradnika
| Super umiejętności | Czarodziejka → |
| Autopolowanie | Ustawienia linii → |
| Planowanie postaci | Punkty umiejętności · Plan rozwoju klasy · Wybór podklasy |
| Statystyki | Statystyki → |
Sukkub
- Stopień: 2
- Typ broni: Laska
- Rasa: Cień
- Płeć: Kobieta
- Premia do cech: Siła +2 · Agility +1 · Witalność +2 · Intelekt +3 · Mądrość +2
- Poprzednia klasa: Banshee
- Umiejętności: 31
Linia
Czarodziejka · Banshee · Sukkub · Lilim · Czarodziejka · Krwawa czarownica · Księżycowa czarownica
W innych językach
tr: Sukubus · en: Succubus · de: War Frontier · es: Siniestra · fr: Succube · pt: Succubus · ru: Суккуб